Typ: Katamaran
Model: Moorings 4000/3
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
| Art des Hauptsegels | Keine |
|---|---|
| Genua Segel | Keine |
| Wasserkapazität | 780.00 l |
| Kraftstoffkapazität | 360.00 l |
| Motor | 2x 29 hp |
| Tiefgang | 1.25 |
| Länge | 11.99 |
| Länge an der Wasserlinie | 11.62 |
| Breite | 6.72 |
| Baujahr | 2020 |
Yacht Details
| Kabinenanzahl |
|
|---|---|
| Kojenanzahl |
|
| Toiletten | 0 2 /3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
| Servicetyp | Bareboat |
|---|---|
| Notiz | |
| Check-in | Samstag , 10:00 |
| Check-out | Samstag , 10:00 |
| Kautionshinterlegung / Deposit | 4.080,00 € |
Betreiber
| Name | The Moorings |
|---|---|
| Lagerort |
|
Basis
| Name | Apooiti Marina |
|---|---|
| Lagerort |
|
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 03.01.2026 - 10.01.2026 | 3.430,00 € | |
| 03.01.2026 - 10.01.2026 | 3.430,00 € | |
| 10.01.2026 - 17.01.2026 | 3.395,00 € | |
| 10.01.2026 - 17.01.2026 | 3.395,00 € | |
| 17.01.2026 - 24.01.2026 | 3.395,00 € | |
| 17.01.2026 - 24.01.2026 | 3.395,00 € | |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 | 3.395,00 € | |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 | 3.395,00 € | |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | 3.850,00 € | |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | 3.850,00 € | |
| 07.02.2026 - 14.02.2026 | 3.850,00 € | |
| 07.02.2026 - 14.02.2026 | 3.850,00 € | |
| 14.02.2026 - 21.02.2026 | 3.850,00 € | |
| 14.02.2026 - 21.02.2026 | 3.850,00 € | |
| 21.02.2026 - 28.02.2026 | 4.340,00 € | |
| 21.02.2026 - 28.02.2026 | 4.340,00 € | |
| 28.02.2026 - 07.03.2026 | 4.375,00 € | |
| 28.02.2026 - 07.03.2026 | 4.375,00 € | |
| 07.03.2026 - 14.03.2026 | 4.550,00 € | |
| 07.03.2026 - 14.03.2026 | 4.550,00 € | |
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 4.725,00 € | |
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 4.725,00 € | |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 7.175,00 € | |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 7.175,00 € | |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 7.980,00 € | |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 7.980,00 € | |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 8.715,00 € | |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 8.715,00 € | |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 8.470,00 € | |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 8.470,00 € | |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 6.825,00 € | |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 6.825,00 € | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 6.300,00 € | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 6.300,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 6.300,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 6.300,00 € | |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 6.650,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning