Typ: Segelboot
Model: Dufour 460 Grand Large
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Furling |
---|---|
Genua Segel | Self-tacking jib |
Wasserkapazität | 530.00 l |
Kraftstoffkapazität | 250.00 l |
Motor | 75 hp |
Tiefgang | 2.20 |
Länge | 14.15 |
Länge an der Wasserlinie | 12.54 |
Breite | 4.50 |
Baujahr | 2016 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 4 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Samstag , 17:00 |
Check-out | Samstag , 08:30 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.900,00 € |
Betreiber
Name | Viva Yacht Charter |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | La Lonja Marina Charter |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
30.11.2024 - 07.12.2024 | 2.495,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 2.495,00 € | |
04.01.2025 - 11.01.2025 | 2.495,00 € | |
11.01.2025 - 18.01.2025 | 2.495,00 € | |
18.01.2025 - 25.01.2025 | 2.495,00 € | |
25.01.2025 - 01.02.2025 | 2.495,00 € | |
01.02.2025 - 08.02.2025 | 2.740,00 € | |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 2.740,00 € | |
15.02.2025 - 22.02.2025 | 2.740,00 € | |
22.02.2025 - 01.03.2025 | 2.740,00 € | |
29.03.2025 - 05.04.2025 | 2.740,00 € | |
05.04.2025 - 12.04.2025 | 2.495,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 2.495,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 2.495,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 2.875,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 2.875,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 2.875,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 3.595,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 4.275,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 4.275,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 4.275,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 4.275,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 4.750,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 4.750,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 4.750,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 4.750,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 4.750,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 4.750,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 5.395,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 5.395,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 5.395,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 4.750,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 4.750,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 4.750,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 4.275,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 3.595,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 3.595,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 2.875,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 2.875,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 2.340,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 2.340,00 € |
Details
Inkludiert: