Typ: Motorboot
Model: De Drait DeLuxe 42
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 750.00 l |
Kraftstoffkapazität | 800.00 l |
Motor | 180 hp Volvo Penta |
Tiefgang | 1.22 |
Länge | 12.9 |
Breite | 4.25 |
Baujahr | 2012 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 2 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Monday, 15:00 |
Check-out | Monday, 09:30 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 1.150,00 € |
Betreiber
Name | Jachtwerf Oost |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Akkrum |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
11.11.2024 - 18.11.2024 | 1.970,00 € | |
18.11.2024 - 25.11.2024 | 1.970,00 € | |
25.11.2024 - 02.12.2024 | 1.970,00 € | |
23.12.2024 - 30.12.2024 | 1.970,00 € | |
06.01.2025 - 13.01.2025 | 1.970,00 € | |
13.01.2025 - 20.01.2025 | 1.970,00 € | |
20.01.2025 - 27.01.2025 | 1.970,00 € | |
27.01.2025 - 03.02.2025 | 1.970,00 € | |
03.02.2025 - 10.02.2025 | 1.970,00 € | |
10.02.2025 - 17.02.2025 | 1.970,00 € | |
17.02.2025 - 24.02.2025 | 1.970,00 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 1.970,00 € | |
03.03.2025 - 10.03.2025 | 1.970,00 € | |
10.03.2025 - 17.03.2025 | 1.970,00 € | |
10.03.2025 - 17.03.2025 | 2.265,00 € | |
17.03.2025 - 24.03.2025 | 2.265,00 € | |
24.03.2025 - 31.03.2025 | 2.265,00 € | |
31.03.2025 - 07.04.2025 | 2.265,00 € | |
31.03.2025 - 07.04.2025 | 2.570,00 € | |
28.04.2025 - 05.05.2025 | 2.570,00 € | |
05.05.2025 - 12.05.2025 | 2.870,00 € | |
05.05.2025 - 12.05.2025 | 2.570,00 € | |
12.05.2025 - 19.05.2025 | 2.870,00 € | |
19.05.2025 - 26.05.2025 | 2.870,00 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 2.870,00 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 3.315,00 € | |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 3.315,00 € | |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 2.870,00 € | |
08.09.2025 - 15.09.2025 | 2.870,00 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 2.870,00 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 2.570,00 € | |
22.09.2025 - 29.09.2025 | 2.570,00 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 2.265,00 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 2.265,00 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 1.970,00 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 2.265,00 € | |
03.11.2025 - 10.11.2025 | 1.970,00 € | |
10.11.2025 - 17.11.2025 | 1.970,00 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 1.970,00 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 1.970,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 1.970,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 1.970,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 1.970,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 1.970,00 € |
Details
Inkludiert: