Sunsail 424/4/4 (2022)

Typ: Katamaran

Model: Sunsail 424/4/4

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Keine
Genua Segel Keine
Wasserkapazität 600.00 l
Kraftstoffkapazität 600.00 l
Motor 2x45 HP
Tiefgang 1.25
Länge 12.8
Länge an der Wasserlinie 12.50
Breite 7.70
Baujahr 2022

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 4
  • 4
Kojenanzahl
  • 10
  • 10 8+2
Toiletten 0 4
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in any day, 18:00
Check-out any day, 11:00
Kautionshinterlegung / Deposit 5.240,00 €

Betreiber

Name Sunsail
Lagerort
  • Vereinigtes Königreich
  • Surbiton

Basis

Name Marina Fort Louis
Lagerort
  • Saint-Martin (franz. Teil)
  • Marigot, Saint Martin
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
01.10.2024 - 08.10.2024 3.920,00 €
02.10.2024 - 09.10.2024 3.920,00 €
03.10.2024 - 10.10.2024 3.920,00 €
04.10.2024 - 11.10.2024 3.920,00 €
05.10.2024 - 12.10.2024 3.255,00 €
06.10.2024 - 13.10.2024 3.255,00 €
07.10.2024 - 14.10.2024 3.255,00 €
08.10.2024 - 15.10.2024 3.255,00 €
09.10.2024 - 16.10.2024 3.255,00 €
10.10.2024 - 17.10.2024 3.255,00 €
11.10.2024 - 18.10.2024 3.255,00 €
12.10.2024 - 19.10.2024 3.395,00 €
13.10.2024 - 20.10.2024 3.395,00 €
14.10.2024 - 21.10.2024 3.395,00 €
15.10.2024 - 22.10.2024 3.395,00 €
16.10.2024 - 23.10.2024 3.395,00 €
17.10.2024 - 24.10.2024 3.395,00 €
18.10.2024 - 25.10.2024 3.395,00 €
19.10.2024 - 26.10.2024 4.515,00 €
20.10.2024 - 27.10.2024 4.515,00 €
21.10.2024 - 28.10.2024 4.515,00 €
22.10.2024 - 29.10.2024 4.515,00 €
23.10.2024 - 30.10.2024 4.515,00 €
24.10.2024 - 31.10.2024 4.515,00 €
25.10.2024 - 01.11.2024 4.515,00 €
26.10.2024 - 02.11.2024 4.515,00 €
27.10.2024 - 03.11.2024 4.515,00 €
28.10.2024 - 04.11.2024 4.515,00 €
29.10.2024 - 05.11.2024 4.515,00 €
30.10.2024 - 06.11.2024 4.515,00 €
31.10.2024 - 07.11.2024 4.515,00 €
01.11.2024 - 08.11.2024 4.515,00 €
02.11.2024 - 09.11.2024 4.515,00 €
03.11.2024 - 10.11.2024 4.515,00 €
04.11.2024 - 11.11.2024 4.515,00 €
05.11.2024 - 12.11.2024 4.515,00 €
06.11.2024 - 13.11.2024 4.515,00 €
07.11.2024 - 14.11.2024 4.515,00 €
08.11.2024 - 15.11.2024 4.515,00 €
09.11.2024 - 16.11.2024 4.515,00 €
06.12.2024 - 13.12.2024 5.845,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 7.070,00 €
08.12.2024 - 15.12.2024 7.070,00 €
09.12.2024 - 16.12.2024 7.070,00 €
10.12.2024 - 17.12.2024 7.070,00 €
11.12.2024 - 18.12.2024 7.070,00 €
12.12.2024 - 19.12.2024 7.070,00 €
13.12.2024 - 20.12.2024 7.070,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 8.190,00 €
15.12.2024 - 22.12.2024 8.190,00 €
16.12.2024 - 23.12.2024 8.190,00 €
17.12.2024 - 24.12.2024 8.190,00 €
18.12.2024 - 25.12.2024 8.190,00 €
19.12.2024 - 26.12.2024 8.190,00 €
20.12.2024 - 27.12.2024 8.190,00 €
01.01.2025 - 08.01.2025 14.350,00 €
02.01.2025 - 09.01.2025 14.350,00 €
03.01.2025 - 10.01.2025 14.350,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 7.000,00 €
05.01.2025 - 12.01.2025 7.000,00 €
06.01.2025 - 13.01.2025 7.000,00 €
07.01.2025 - 14.01.2025 7.000,00 €
08.01.2025 - 15.01.2025 7.000,00 €
09.01.2025 - 16.01.2025 7.000,00 €
10.01.2025 - 17.01.2025 7.000,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 7.105,00 €
12.01.2025 - 19.01.2025 7.105,00 €
13.01.2025 - 20.01.2025 7.105,00 €
14.01.2025 - 21.01.2025 7.105,00 €
15.01.2025 - 22.01.2025 7.105,00 €
16.01.2025 - 23.01.2025 7.105,00 €
17.01.2025 - 24.01.2025 7.105,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 7.105,00 €
19.01.2025 - 26.01.2025 7.105,00 €
20.01.2025 - 27.01.2025 7.105,00 €
21.01.2025 - 28.01.2025 7.105,00 €
22.01.2025 - 29.01.2025 7.105,00 €
23.01.2025 - 30.01.2025 7.105,00 €
24.01.2025 - 31.01.2025 7.105,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 8.435,00 €
09.02.2025 - 16.02.2025 8.435,00 €
10.02.2025 - 17.02.2025 8.435,00 €
11.02.2025 - 18.02.2025 8.435,00 €
12.02.2025 - 19.02.2025 8.435,00 €
13.02.2025 - 20.02.2025 8.435,00 €
14.02.2025 - 21.02.2025 8.435,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 8.155,00 €
16.02.2025 - 23.02.2025 8.155,00 €
17.02.2025 - 24.02.2025 8.155,00 €
18.02.2025 - 25.02.2025 8.155,00 €
19.02.2025 - 26.02.2025 8.155,00 €
20.02.2025 - 27.02.2025 8.155,00 €
21.02.2025 - 28.02.2025 8.155,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 8.155,00 €
23.02.2025 - 02.03.2025 8.155,00 €
24.02.2025 - 03.03.2025 8.155,00 €
25.02.2025 - 04.03.2025 8.155,00 €
26.02.2025 - 05.03.2025 8.155,00 €
27.02.2025 - 06.03.2025 8.155,00 €
28.02.2025 - 07.03.2025 8.155,00 €
01.03.2025 - 08.03.2025 7.980,00 €
02.03.2025 - 09.03.2025 7.980,00 €
03.03.2025 - 10.03.2025 7.980,00 €
04.03.2025 - 11.03.2025 7.980,00 €
05.03.2025 - 12.03.2025 7.980,00 €
06.03.2025 - 13.03.2025 7.980,00 €
07.03.2025 - 14.03.2025 7.980,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 8.400,00 €
09.03.2025 - 16.03.2025 8.400,00 €
10.03.2025 - 17.03.2025 8.400,00 €
11.03.2025 - 18.03.2025 8.400,00 €
12.03.2025 - 19.03.2025 8.400,00 €
13.03.2025 - 20.03.2025 8.400,00 €
14.03.2025 - 21.03.2025 8.400,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 8.400,00 €
16.03.2025 - 23.03.2025 8.400,00 €
17.03.2025 - 24.03.2025 8.400,00 €
18.03.2025 - 25.03.2025 8.400,00 €
19.03.2025 - 26.03.2025 8.400,00 €
20.03.2025 - 27.03.2025 8.400,00 €
21.03.2025 - 28.03.2025 8.400,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 8.085,00 €
23.03.2025 - 30.03.2025 8.085,00 €
24.03.2025 - 31.03.2025 8.085,00 €
25.03.2025 - 01.04.2025 8.085,00 €
15.04.2025 - 22.04.2025 8.995,00 €
16.04.2025 - 23.04.2025 8.995,00 €
17.04.2025 - 24.04.2025 8.995,00 €
18.04.2025 - 25.04.2025 8.995,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 8.995,00 €
20.04.2025 - 27.04.2025 8.995,00 €
21.04.2025 - 28.04.2025 8.995,00 €
22.04.2025 - 29.04.2025 8.995,00 €
23.04.2025 - 30.04.2025 8.995,00 €
24.04.2025 - 01.05.2025 8.995,00 €
25.04.2025 - 02.05.2025 8.995,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 6.650,00 €
27.04.2025 - 04.05.2025 6.650,00 €
28.04.2025 - 05.05.2025 6.650,00 €
29.04.2025 - 06.05.2025 6.650,00 €
30.04.2025 - 07.05.2025 6.650,00 €
01.05.2025 - 08.05.2025 6.650,00 €
02.05.2025 - 09.05.2025 6.650,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 6.265,00 €
04.05.2025 - 11.05.2025 6.265,00 €
05.05.2025 - 12.05.2025 6.265,00 €
06.05.2025 - 13.05.2025 6.265,00 €
07.05.2025 - 14.05.2025 6.265,00 €
08.05.2025 - 15.05.2025 6.265,00 €
09.05.2025 - 16.05.2025 6.265,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 6.265,00 €
11.05.2025 - 18.05.2025 6.265,00 €
12.05.2025 - 19.05.2025 6.265,00 €
13.05.2025 - 20.05.2025 6.265,00 €
14.05.2025 - 21.05.2025 6.265,00 €
15.05.2025 - 22.05.2025 6.265,00 €
16.05.2025 - 23.05.2025 6.265,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 6.265,00 €
18.05.2025 - 25.05.2025 6.265,00 €
19.05.2025 - 26.05.2025 6.265,00 €
20.05.2025 - 27.05.2025 6.265,00 €
21.05.2025 - 28.05.2025 6.265,00 €
22.05.2025 - 29.05.2025 6.265,00 €
23.05.2025 - 30.05.2025 6.265,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 6.265,00 €
25.05.2025 - 01.06.2025 6.265,00 €
26.05.2025 - 02.06.2025 6.265,00 €
27.05.2025 - 03.06.2025 6.265,00 €
28.05.2025 - 04.06.2025 6.265,00 €
29.05.2025 - 05.06.2025 6.265,00 €
30.05.2025 - 06.06.2025 6.265,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 6.265,00 €
01.06.2025 - 08.06.2025 6.265,00 €
02.06.2025 - 09.06.2025 6.265,00 €
03.06.2025 - 10.06.2025 6.265,00 €
04.06.2025 - 11.06.2025 6.265,00 €
05.06.2025 - 12.06.2025 6.265,00 €
06.06.2025 - 13.06.2025 6.265,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 6.125,00 €
08.06.2025 - 15.06.2025 6.125,00 €
09.06.2025 - 16.06.2025 6.125,00 €
10.06.2025 - 17.06.2025 6.125,00 €
11.06.2025 - 18.06.2025 6.125,00 €
12.06.2025 - 19.06.2025 6.125,00 €
13.06.2025 - 20.06.2025 6.125,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 6.125,00 €
15.06.2025 - 22.06.2025 6.125,00 €
16.06.2025 - 23.06.2025 6.125,00 €
06.07.2025 - 13.07.2025 5.460,00 €
07.07.2025 - 14.07.2025 5.460,00 €
08.07.2025 - 15.07.2025 5.460,00 €
09.07.2025 - 16.07.2025 5.460,00 €
10.07.2025 - 17.07.2025 5.460,00 €
11.07.2025 - 18.07.2025 5.460,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 5.460,00 €
13.07.2025 - 20.07.2025 5.460,00 €
14.07.2025 - 21.07.2025 5.460,00 €
15.07.2025 - 22.07.2025 5.460,00 €
16.07.2025 - 23.07.2025 5.460,00 €
17.07.2025 - 24.07.2025 5.460,00 €
18.07.2025 - 25.07.2025 5.460,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 5.040,00 €
20.07.2025 - 27.07.2025 5.040,00 €
21.07.2025 - 28.07.2025 5.040,00 €
22.07.2025 - 29.07.2025 5.040,00 €
23.07.2025 - 30.07.2025 5.040,00 €
24.07.2025 - 31.07.2025 5.040,00 €
25.07.2025 - 01.08.2025 5.040,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 4.725,00 €
27.07.2025 - 03.08.2025 4.725,00 €
28.07.2025 - 04.08.2025 4.725,00 €
29.07.2025 - 05.08.2025 4.725,00 €
30.07.2025 - 06.08.2025 4.725,00 €
31.07.2025 - 07.08.2025 4.725,00 €
01.08.2025 - 08.08.2025 4.725,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 5.145,00 €
03.08.2025 - 10.08.2025 5.145,00 €
04.08.2025 - 11.08.2025 5.145,00 €
05.08.2025 - 12.08.2025 5.145,00 €
06.08.2025 - 13.08.2025 5.145,00 €
07.08.2025 - 14.08.2025 5.145,00 €
08.08.2025 - 15.08.2025 5.145,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 5.005,00 €
10.08.2025 - 17.08.2025 5.005,00 €
11.08.2025 - 18.08.2025 5.005,00 €
12.08.2025 - 19.08.2025 5.005,00 €
13.08.2025 - 20.08.2025 5.005,00 €
14.08.2025 - 21.08.2025 5.005,00 €
15.08.2025 - 22.08.2025 5.005,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 4.900,00 €
17.08.2025 - 24.08.2025 4.900,00 €
18.08.2025 - 25.08.2025 4.900,00 €
19.08.2025 - 26.08.2025 4.900,00 €
20.08.2025 - 27.08.2025 4.900,00 €
21.08.2025 - 28.08.2025 4.900,00 €
22.08.2025 - 29.08.2025 4.900,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 4.900,00 €
24.08.2025 - 31.08.2025 4.900,00 €
28.09.2025 - 05.10.2025 4.900,00 €
29.09.2025 - 06.10.2025 4.900,00 €
30.09.2025 - 07.10.2025 4.900,00 €
01.10.2025 - 08.10.2025 4.900,00 €
02.10.2025 - 09.10.2025 4.900,00 €
03.10.2025 - 10.10.2025 4.900,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 3.885,00 €
05.10.2025 - 12.10.2025 3.885,00 €
06.10.2025 - 13.10.2025 3.885,00 €
07.10.2025 - 14.10.2025 3.885,00 €
08.10.2025 - 15.10.2025 3.885,00 €
09.10.2025 - 16.10.2025 3.885,00 €
10.10.2025 - 17.10.2025 3.885,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 4.060,00 €
12.10.2025 - 19.10.2025 4.060,00 €
13.10.2025 - 20.10.2025 4.060,00 €
14.10.2025 - 21.10.2025 4.060,00 €
15.10.2025 - 22.10.2025 4.060,00 €
16.10.2025 - 23.10.2025 4.060,00 €
17.10.2025 - 24.10.2025 4.060,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 4.480,00 €
19.10.2025 - 26.10.2025 4.480,00 €
20.10.2025 - 27.10.2025 4.480,00 €
21.10.2025 - 28.10.2025 4.480,00 €
22.10.2025 - 29.10.2025 4.480,00 €
23.10.2025 - 30.10.2025 4.480,00 €
24.10.2025 - 31.10.2025 4.480,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 5.110,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 7.770,00 €
16.11.2025 - 23.11.2025 7.770,00 €
17.11.2025 - 24.11.2025 7.770,00 €
18.11.2025 - 25.11.2025 7.770,00 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7.770,00 €
20.11.2025 - 27.11.2025 7.770,00 €
21.11.2025 - 28.11.2025 7.770,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 8.505,00 €
23.11.2025 - 30.11.2025 8.505,00 €
24.11.2025 - 01.12.2025 8.505,00 €
25.11.2025 - 02.12.2025 8.505,00 €
26.11.2025 - 03.12.2025 8.505,00 €
27.11.2025 - 04.12.2025 8.505,00 €
28.11.2025 - 05.12.2025 8.505,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 6.160,00 €
30.11.2025 - 07.12.2025 6.160,00 €
01.12.2025 - 08.12.2025 6.160,00 €
02.12.2025 - 09.12.2025 6.160,00 €
03.12.2025 - 10.12.2025 6.160,00 €
04.12.2025 - 11.12.2025 6.160,00 €
05.12.2025 - 12.12.2025 6.160,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 6.020,00 €
07.12.2025 - 14.12.2025 6.020,00 €
08.12.2025 - 15.12.2025 6.020,00 €
09.12.2025 - 16.12.2025 6.020,00 €
10.12.2025 - 17.12.2025 6.020,00 €
11.12.2025 - 18.12.2025 6.020,00 €
12.12.2025 - 19.12.2025 6.020,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 6.475,00 €
14.12.2025 - 21.12.2025 6.475,00 €
10.01.2026 - 17.01.2026 6.160,00 €
11.01.2026 - 18.01.2026 6.160,00 €
12.01.2026 - 19.01.2026 6.160,00 €
13.01.2026 - 20.01.2026 6.160,00 €
14.01.2026 - 21.01.2026 6.160,00 €
15.01.2026 - 22.01.2026 6.160,00 €
16.01.2026 - 23.01.2026 6.160,00 €
17.01.2026 - 24.01.2026 6.160,00 €
18.01.2026 - 25.01.2026 6.160,00 €
19.01.2026 - 26.01.2026 6.160,00 €
20.01.2026 - 27.01.2026 6.160,00 €
21.01.2026 - 28.01.2026 6.160,00 €
22.01.2026 - 29.01.2026 6.160,00 €
23.01.2026 - 30.01.2026 6.160,00 €
24.01.2026 - 31.01.2026 6.090,00 €
25.01.2026 - 01.02.2026 6.090,00 €
26.01.2026 - 02.02.2026 6.090,00 €
27.01.2026 - 03.02.2026 6.090,00 €
28.01.2026 - 04.02.2026 6.090,00 €
29.01.2026 - 05.02.2026 6.090,00 €
30.01.2026 - 06.02.2026 6.090,00 €
31.01.2026 - 07.02.2026 7.000,00 €
01.02.2026 - 08.02.2026 7.000,00 €
02.02.2026 - 09.02.2026 7.000,00 €
03.02.2026 - 10.02.2026 7.000,00 €
04.02.2026 - 11.02.2026 7.000,00 €
05.02.2026 - 12.02.2026 7.000,00 €
06.02.2026 - 13.02.2026 7.000,00 €
07.02.2026 - 14.02.2026 7.315,00 €
08.02.2026 - 15.02.2026 7.315,00 €
09.02.2026 - 16.02.2026 7.315,00 €
10.02.2026 - 17.02.2026 7.315,00 €
11.02.2026 - 18.02.2026 7.315,00 €
12.02.2026 - 19.02.2026 7.315,00 €
13.02.2026 - 20.02.2026 7.315,00 €
14.02.2026 - 21.02.2026 7.070,00 €
15.02.2026 - 22.02.2026 7.070,00 €
16.02.2026 - 23.02.2026 7.070,00 €
17.02.2026 - 24.02.2026 7.070,00 €
10.03.2026 - 17.03.2026 8.470,00 €
11.03.2026 - 18.03.2026 8.470,00 €
12.03.2026 - 19.03.2026 8.470,00 €
13.03.2026 - 20.03.2026 8.470,00 €
14.03.2026 - 21.03.2026 8.470,00 €
Details
Inkludiert: