Typ: Motorboot
Model: Vanguard DR-560
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Kraftstoffkapazität | 100.00 l |
Motor | 70 hp |
Tiefgang | 1.85 |
Länge | 5.6 |
Breite | 2.40 |
Baujahr | 2018 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 0 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 10:00 |
Check-out | any day, 20:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 0,00 € |
Betreiber
Name | Sailway |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Real Club Nautico de Vigo |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
25.11.2024 - 02.12.2024 | 800,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 800,00 € | |
09.12.2024 - 16.12.2024 | 800,00 € | |
16.12.2024 - 23.12.2024 | 800,00 € | |
23.12.2024 - 30.12.2024 | 800,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 800,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 800,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 800,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 800,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 800,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 800,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 800,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 800,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 800,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 800,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 800,00 € | |
01.04.2025 - 08.04.2025 | 800,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 800,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 800,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 800,00 € | |
29.04.2025 - 06.05.2025 | 800,00 € | |
06.05.2025 - 13.05.2025 | 800,00 € | |
13.05.2025 - 20.05.2025 | 800,00 € | |
20.05.2025 - 27.05.2025 | 800,00 € | |
27.05.2025 - 03.06.2025 | 800,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 1.300,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 1.300,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 1.300,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 1.300,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 1.300,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 1.300,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 1.300,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 1.300,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 1.300,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 1.300,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 1.300,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 1.300,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 1.300,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 1.300,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 1.300,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 1.300,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 1.300,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 1.300,00 € | |
30.09.2025 - 07.10.2025 | 800,00 € | |
07.10.2025 - 14.10.2025 | 800,00 € | |
14.10.2025 - 21.10.2025 | 800,00 € | |
21.10.2025 - 28.10.2025 | 800,00 € | |
28.10.2025 - 04.11.2025 | 800,00 € | |
04.11.2025 - 11.11.2025 | 800,00 € | |
11.11.2025 - 18.11.2025 | 800,00 € | |
18.11.2025 - 25.11.2025 | 800,00 € | |
25.11.2025 - 02.12.2025 | 800,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 800,00 € | |
09.12.2025 - 16.12.2025 | 800,00 € | |
16.12.2025 - 23.12.2025 | 800,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 800,00 € |
Details
Inkludiert: