Sail Proteus

Typ: Katamaran

Model: Lagoon 42

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Samstag bis Samstag
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Self-tacking jib
Wasserkapazität 300.00 l
Kraftstoffkapazität 600.00 l
Motor 2x 57 hp
Tiefgang 1.25
Länge 12.8
Länge an der Wasserlinie 12.50
Breite 7.70
Baujahr 2024

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 6
  • 6
Kojenanzahl
  • 10
  • 10
Toiletten 4 4
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in Samstag , 16:00
Check-out Samstag , 08:00
Kautionshinterlegung / Deposit 3.000,00 €

Betreiber

Name Sailfleet
Lagerort
  • Türkei
  • Fethiye

Basis

Name Palmiye Marina
Lagerort
  • Türkei
  • Marmaris, Orhaniye
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
30.11.2024 - 07.12.2024 4.495,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 4.495,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 4.495,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 4.495,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 4.495,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 4.495,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 4.495,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 4.495,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 4.495,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 4.495,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 4.495,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 4.495,00 €
01.03.2025 - 08.03.2025 4.495,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 4.495,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 4.495,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 4.495,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 4.495,00 €
05.04.2025 - 12.04.2025 5.585,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 5.585,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 5.585,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 5.585,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 5.585,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 5.585,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 6.610,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 7.635,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 8.335,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 7.635,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 6.610,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 6.610,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 6.610,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 7.635,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 8.335,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 8.335,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 8.335,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 8.335,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 8.335,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 8.335,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 8.335,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 8.335,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 8.335,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 8.335,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 8.335,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 7.635,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 6.610,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 6.610,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 5.585,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 4.495,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 4.495,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 4.495,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 4.495,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 4.495,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 4.495,00 €
Details
Inkludiert: