Pelican Pete

Typ: Segelboot

Model: Sun Odyssey 34

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Sunday bis Sunday
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 140.00 l
Kraftstoffkapazität 110.00 l
Motor 27 hp
Tiefgang 1.30
Länge 10.3
Breite 3.29
Baujahr 1999

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 2
  • 2
Kojenanzahl
  • 4
  • 4
Toiletten 0 1
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in Sunday, 12:00
Check-out Sunday, 12:00
Kautionshinterlegung / Deposit 1.000,00 €

Betreiber

Name Barefoot Yacht Charters
Lagerort
  • St. Vincent und die Grenadinen
  • Kingstown

Basis

Name Blue Lagoon
Lagerort
  • St. Vincent und die Grenadinen
  • St Vincent
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
06.11.2024 - 13.11.2024 2.292,47 €
13.11.2024 - 20.11.2024 2.292,47 €
20.11.2024 - 27.11.2024 2.292,47 €
18.12.2024 - 25.12.2024 3.012,93 €
15.01.2025 - 22.01.2025 2.763,16 €
22.01.2025 - 29.01.2025 2.763,16 €
29.01.2025 - 05.02.2025 3.314,23 €
05.02.2025 - 12.02.2025 3.314,23 €
12.02.2025 - 19.02.2025 3.314,23 €
19.02.2025 - 26.02.2025 3.314,23 €
26.02.2025 - 05.03.2025 3.314,23 €
05.03.2025 - 12.03.2025 3.314,23 €
12.03.2025 - 19.03.2025 3.314,23 €
19.03.2025 - 26.03.2025 3.314,23 €
26.03.2025 - 02.04.2025 3.314,23 €
02.04.2025 - 09.04.2025 3.314,23 €
09.04.2025 - 16.04.2025 3.314,23 €
16.04.2025 - 23.04.2025 2.521,72 €
30.04.2025 - 07.05.2025 2.521,72 €
07.05.2025 - 14.05.2025 2.521,72 €
14.05.2025 - 21.05.2025 2.521,72 €
21.05.2025 - 28.05.2025 2.521,72 €
28.05.2025 - 04.06.2025 2.521,72 €
04.06.2025 - 11.06.2025 1.756,04 €
11.06.2025 - 18.06.2025 1.756,04 €
18.06.2025 - 25.06.2025 1.756,04 €
25.06.2025 - 02.07.2025 1.756,04 €
02.07.2025 - 09.07.2025 1.756,04 €
09.07.2025 - 16.07.2025 1.756,04 €
16.07.2025 - 23.07.2025 1.756,04 €
23.07.2025 - 30.07.2025 1.756,04 €
30.07.2025 - 06.08.2025 1.756,04 €
06.08.2025 - 13.08.2025 1.756,04 €
13.08.2025 - 20.08.2025 1.756,04 €
20.08.2025 - 27.08.2025 1.756,04 €
27.08.2025 - 03.09.2025 1.984,06 €
03.09.2025 - 10.09.2025 1.984,06 €
10.09.2025 - 17.09.2025 1.984,06 €
17.09.2025 - 24.09.2025 1.984,06 €
24.09.2025 - 01.10.2025 1.984,06 €
01.10.2025 - 08.10.2025 1.984,06 €
08.10.2025 - 15.10.2025 1.984,06 €
15.10.2025 - 22.10.2025 1.984,06 €
22.10.2025 - 29.10.2025 1.984,06 €
29.10.2025 - 05.11.2025 2.521,72 €
05.11.2025 - 12.11.2025 2.521,72 €
12.11.2025 - 19.11.2025 2.521,72 €
19.11.2025 - 26.11.2025 2.521,72 €
26.11.2025 - 03.12.2025 2.521,72 €
17.12.2025 - 24.12.2025 3.314,23 €
24.12.2025 - 31.12.2025 3.314,23 €
Details
Inkludiert:
  • Autopilot
  • Cockpit Lautsprecher
  • Autopilot
  • Bimini top
  • Electric windlass
  • Dinghy
  • Furling genoa
  • Cockpit speakers
  • Depth sounder
  • Cockpit light
  • Swim platform
  • Snorkel equipment
  • Cell phone
  • Tuner/CD player
  • Dinghy outboard engine
  • VHF Radio w/DSC
  • Barbecue-Charcoal
  • Stove / Oven
  • (Dinghy Pump)
  • (Cooler)
  • (Furling Unit Headsail)
  • (Wash) Bucket
  • (Tool Box)
  • (Safety)[throw ring]
  • (BBQ)
  • (Dinghy)
  • (Anchor Primary w/ chain)
  • (Anchor Secondary w/ chain + rode)
  • (Boat Hook)
  • (Locks)
  • (Safety) [life jackets]
  • (Dock/Mooring Lines)
  • (Winch Handles)
  • (Wash) [Mop]
  • (Safety) [Emergency Tiller]
  • (Keys)
  • (Outboard)
  • (Anchor Dinghy)
  • (Propane Bottles)
  • impeller
  • Salt Water pump belt
  • Fuel Filter
  • Altenator Belt
  • Gear Oil x 1 Qt
  • Oil Filter
  • Oil x 1/2 Gal
  • Coolant x 1 Gal
  • (Displays) Multi Unit Display
  • Windlass Controller
  • (Media Player)[CD, Blu Tooth]
  • (Basket Light)
  • (VHF)