Typ: Segelboot
Model: Oceanis 37
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Furling |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 500.00 l |
Kraftstoffkapazität | 120.00 l |
Motor | Yanmar 30 |
Tiefgang | 1.90 |
Länge | 10.58 |
Breite | 3.96 |
Baujahr | 1999 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 2 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 17:00 |
Check-out | any day, 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.000,00 € |
Betreiber
Name | Genoa Sailing |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Nikiana Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
23.11.2024 - 30.11.2024 | 1.250,00 € | |
30.11.2024 - 07.12.2024 | 1.250,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 1.250,00 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 1.250,00 € | |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 1.250,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 1.250,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 1.250,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 1.250,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 1.250,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 1.250,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 1.250,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 1.250,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 1.250,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 1.250,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 1.250,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 1.250,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 1.250,00 € | |
29.03.2025 - 05.04.2025 | 1.250,00 € | |
05.04.2025 - 12.04.2025 | 1.250,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 1.250,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 1.250,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 1.250,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 1.250,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 1.250,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 1.250,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 1.250,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 1.450,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 1.450,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 1.561,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 1.561,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 1.751,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 1.751,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 2.140,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 2.140,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 2.140,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 2.140,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 2.140,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 2.140,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 1.926,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 1.926,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 1.717,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 1.717,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 1.375,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 1.250,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 1.250,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 1.250,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 1.250,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 1.250,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 1.250,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 1.250,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 1.250,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 1.250,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 1.250,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 1.250,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 1.250,00 € |
Details
Inkludiert: