Typ: Segelboot
Model: Oceanis 48
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 800.00 l |
Kraftstoffkapazität | 400.00 l |
Motor | 75 hp |
Tiefgang | 2.15 |
Länge | 14.6 |
Breite | 4.74 |
Baujahr | 2015 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Mit Crew |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Samstag , 17:00 |
Check-out | Samstag , 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 0,00 € |
Betreiber
Name | Med Sailing Holidays |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Marina Kaštela |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
30.11.2024 - 07.12.2024 | 7.960,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 7.960,00 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 7.960,00 € | |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 7.960,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 6.990,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 7.460,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 7.460,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 7.960,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 8.960,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 8.960,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 8.960,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 8.960,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 8.960,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 8.960,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 8.960,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 8.460,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 7.960,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 7.960,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 6.990,00 € |
Details
Inkludiert:
- Day 1 (Sat) Dubrovnik - Okukje (Mljet)
- Day 2 (Sun) Okukje (Mljet) - Polače (Mljet)
- Day 3 (Mon) Polače (Mljet) - Korčula
- Day 4 (Tue) Korčula – Vis
- Day 5 (Wed) Vis - Hvar/Pakleni Islands
- Day 6 (Thu) Hvar/Pakleni Islands – Maslinica (Šolta)
- Day 7 (Fri) Maslinica (Šolta) – Split (Marina Kaštela)
- Day 8 (Sat) Split (Marina Kaštela) (Disembark 8am)
- Day 1 (Sat) Split – Milna (Brač)
- Day 2 (Sun) Milna - Hvar / Pakleni Islands
- Day 3 (Mon) Hvar/Pakleni Islands - Vis (Stiniva Bay)
- Day 4 (Tue) Vis – Korčula
- Day 5 (Wed) Korčula - Polače (Mljet - National Park)
- Day 6 (Thu) Polače (Mljet) – Okukje (Mljet)
- Day 7 (Fri) Okukje (Mljet) – Dubrovnik (ACI Marina)
- Day 8 (Sat) Dubrovnik (Disembark 8am)