Typ: Katamaran
Model: Moorings 5000-6
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 700.00 l |
Kraftstoffkapazität | 920.00 l |
Motor | 2 x 57 HP |
Tiefgang | 1.60 |
Länge | 15.4 |
Länge an der Wasserlinie | 14.90 |
Breite | 8.06 |
Baujahr | 2022 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 5 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 10:00 |
Check-out | any day, 10:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 9.780,00 € |
Betreiber
Name | The Moorings |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Eden Island Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
01.12.2024 - 08.12.2024 | 9.065,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 9.065,00 € | |
03.12.2024 - 10.12.2024 | 9.065,00 € | |
04.12.2024 - 11.12.2024 | 9.065,00 € | |
05.12.2024 - 12.12.2024 | 9.065,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 9.065,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 8.855,00 € | |
08.12.2024 - 15.12.2024 | 8.855,00 € | |
09.12.2024 - 16.12.2024 | 8.855,00 € | |
10.12.2024 - 17.12.2024 | 8.855,00 € | |
11.12.2024 - 18.12.2024 | 8.855,00 € | |
12.12.2024 - 19.12.2024 | 8.855,00 € | |
13.12.2024 - 20.12.2024 | 8.855,00 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 10.360,00 € | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 10.360,00 € | |
16.12.2024 - 23.12.2024 | 10.360,00 € | |
17.12.2024 - 24.12.2024 | 10.360,00 € | |
18.12.2024 - 25.12.2024 | 10.360,00 € | |
19.12.2024 - 26.12.2024 | 10.360,00 € | |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 10.360,00 € | |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 15.365,00 € | |
22.12.2024 - 29.12.2024 | 15.365,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 10.920,00 € | |
08.01.2025 - 15.01.2025 | 10.920,00 € | |
09.01.2025 - 16.01.2025 | 10.920,00 € | |
10.01.2025 - 17.01.2025 | 10.920,00 € | |
11.01.2025 - 18.01.2025 | 10.815,00 € | |
12.01.2025 - 19.01.2025 | 10.815,00 € | |
13.01.2025 - 20.01.2025 | 10.815,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 10.815,00 € | |
15.01.2025 - 22.01.2025 | 10.815,00 € | |
16.01.2025 - 23.01.2025 | 10.815,00 € | |
17.01.2025 - 24.01.2025 | 10.815,00 € | |
18.01.2025 - 25.01.2025 | 11.585,00 € | |
19.01.2025 - 26.01.2025 | 11.585,00 € | |
20.01.2025 - 27.01.2025 | 11.585,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 11.585,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 11.585,00 € | |
23.01.2025 - 30.01.2025 | 11.585,00 € | |
24.01.2025 - 31.01.2025 | 11.585,00 € | |
21.05.2025 - 28.05.2025 | 11.445,00 € | |
22.05.2025 - 29.05.2025 | 11.445,00 € | |
23.05.2025 - 30.05.2025 | 11.445,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 11.270,00 € | |
25.05.2025 - 01.06.2025 | 11.270,00 € | |
26.05.2025 - 02.06.2025 | 11.270,00 € | |
27.05.2025 - 03.06.2025 | 11.270,00 € | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | 11.270,00 € | |
16.06.2025 - 23.06.2025 | 11.130,00 € | |
17.06.2025 - 24.06.2025 | 11.130,00 € | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | 11.130,00 € | |
19.06.2025 - 26.06.2025 | 11.130,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 11.130,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 10.780,00 € | |
22.06.2025 - 29.06.2025 | 10.780,00 € | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 10.780,00 € | |
24.06.2025 - 01.07.2025 | 10.780,00 € | |
25.06.2025 - 02.07.2025 | 10.780,00 € | |
26.06.2025 - 03.07.2025 | 10.780,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 10.780,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 11.445,00 € | |
29.06.2025 - 06.07.2025 | 11.445,00 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 11.445,00 € | |
01.07.2025 - 08.07.2025 | 11.445,00 € | |
02.07.2025 - 09.07.2025 | 11.445,00 € | |
03.07.2025 - 10.07.2025 | 11.445,00 € | |
04.07.2025 - 11.07.2025 | 11.445,00 € | |
28.07.2025 - 04.08.2025 | 14.000,00 € | |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 14.000,00 € | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | 14.000,00 € | |
31.07.2025 - 07.08.2025 | 14.000,00 € | |
01.08.2025 - 08.08.2025 | 14.000,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 14.070,00 € | |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 14.070,00 € | |
04.08.2025 - 11.08.2025 | 14.070,00 € | |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 14.070,00 € | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | 14.070,00 € | |
07.08.2025 - 14.08.2025 | 14.070,00 € | |
08.08.2025 - 15.08.2025 | 14.070,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 14.105,00 € | |
10.08.2025 - 17.08.2025 | 14.105,00 € | |
11.08.2025 - 18.08.2025 | 14.105,00 € | |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 14.105,00 € | |
13.08.2025 - 20.08.2025 | 14.105,00 € | |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 14.105,00 € | |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 14.105,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 10.535,00 € | |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 10.535,00 € | |
18.08.2025 - 25.08.2025 | 10.535,00 € | |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 10.535,00 € | |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 10.535,00 € | |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 10.535,00 € | |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 10.535,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 9.940,00 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 9.940,00 € | |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 9.940,00 € | |
26.08.2025 - 02.09.2025 | 9.940,00 € | |
27.08.2025 - 03.09.2025 | 9.940,00 € | |
28.08.2025 - 04.09.2025 | 9.940,00 € | |
29.08.2025 - 05.09.2025 | 9.940,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 10.045,00 € | |
31.08.2025 - 07.09.2025 | 10.045,00 € | |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 10.045,00 € | |
02.09.2025 - 09.09.2025 | 10.045,00 € | |
03.09.2025 - 10.09.2025 | 10.045,00 € | |
04.09.2025 - 11.09.2025 | 10.045,00 € | |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 10.045,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 10.290,00 € | |
07.09.2025 - 14.09.2025 | 10.290,00 € | |
08.09.2025 - 15.09.2025 | 10.290,00 € | |
09.09.2025 - 16.09.2025 | 10.290,00 € | |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 10.290,00 € | |
11.09.2025 - 18.09.2025 | 10.290,00 € | |
12.09.2025 - 19.09.2025 | 10.290,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 10.290,00 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 10.290,00 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 10.290,00 € | |
16.09.2025 - 23.09.2025 | 10.290,00 € | |
17.09.2025 - 24.09.2025 | 10.290,00 € | |
02.11.2025 - 09.11.2025 | 12.600,00 € | |
03.11.2025 - 10.11.2025 | 12.600,00 € | |
04.11.2025 - 11.11.2025 | 12.600,00 € | |
05.11.2025 - 12.11.2025 | 12.600,00 € | |
06.11.2025 - 13.11.2025 | 12.600,00 € | |
07.11.2025 - 14.11.2025 | 12.600,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 13.195,00 € | |
09.11.2025 - 16.11.2025 | 13.195,00 € | |
10.11.2025 - 17.11.2025 | 13.195,00 € | |
11.11.2025 - 18.11.2025 | 13.195,00 € | |
12.11.2025 - 19.11.2025 | 13.195,00 € | |
13.11.2025 - 20.11.2025 | 13.195,00 € | |
14.11.2025 - 21.11.2025 | 13.195,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 13.335,00 € | |
16.11.2025 - 23.11.2025 | 13.335,00 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 13.335,00 € | |
18.11.2025 - 25.11.2025 | 13.335,00 € | |
19.11.2025 - 26.11.2025 | 13.335,00 € | |
20.11.2025 - 27.11.2025 | 13.335,00 € | |
21.11.2025 - 28.11.2025 | 13.335,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 13.230,00 € | |
23.11.2025 - 30.11.2025 | 13.230,00 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 13.230,00 € | |
25.11.2025 - 02.12.2025 | 13.230,00 € | |
26.11.2025 - 03.12.2025 | 13.230,00 € | |
27.11.2025 - 04.12.2025 | 13.230,00 € | |
28.11.2025 - 05.12.2025 | 13.230,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 9.240,00 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 9.240,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 9.240,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 9.240,00 € | |
03.12.2025 - 10.12.2025 | 9.240,00 € | |
04.12.2025 - 11.12.2025 | 9.240,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 9.240,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 8.925,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 8.925,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 8.925,00 € | |
09.12.2025 - 16.12.2025 | 8.925,00 € | |
10.12.2025 - 17.12.2025 | 8.925,00 € | |
11.12.2025 - 18.12.2025 | 8.925,00 € | |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 8.925,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 10.430,00 € | |
14.12.2025 - 21.12.2025 | 10.430,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 10.430,00 € | |
16.12.2025 - 23.12.2025 | 10.430,00 € | |
17.12.2025 - 24.12.2025 | 10.430,00 € | |
18.12.2025 - 25.12.2025 | 10.430,00 € | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | 10.430,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 16.345,00 € | |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 16.345,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 16.345,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 16.345,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 16.345,00 € | |
01.01.2026 - 08.01.2026 | 18.725,00 € | |
02.01.2026 - 09.01.2026 | 18.725,00 € | |
03.01.2026 - 10.01.2026 | 11.025,00 € | |
04.01.2026 - 11.01.2026 | 11.025,00 € | |
05.01.2026 - 12.01.2026 | 11.025,00 € | |
06.01.2026 - 13.01.2026 | 11.025,00 € | |
07.01.2026 - 14.01.2026 | 11.025,00 € | |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 11.025,00 € | |
09.01.2026 - 16.01.2026 | 11.025,00 € | |
10.01.2026 - 17.01.2026 | 10.920,00 € | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 10.920,00 € | |
12.01.2026 - 19.01.2026 | 10.920,00 € | |
13.01.2026 - 20.01.2026 | 10.920,00 € | |
14.01.2026 - 21.01.2026 | 10.920,00 € | |
15.01.2026 - 22.01.2026 | 10.920,00 € | |
16.01.2026 - 23.01.2026 | 10.920,00 € | |
17.01.2026 - 24.01.2026 | 11.620,00 € | |
18.01.2026 - 25.01.2026 | 11.620,00 € | |
19.01.2026 - 26.01.2026 | 11.620,00 € | |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 11.620,00 € | |
21.01.2026 - 28.01.2026 | 11.620,00 € | |
22.01.2026 - 29.01.2026 | 11.620,00 € | |
23.01.2026 - 30.01.2026 | 11.620,00 € | |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 11.620,00 € | |
25.01.2026 - 01.02.2026 | 11.620,00 € | |
26.01.2026 - 02.02.2026 | 11.620,00 € | |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 11.620,00 € | |
28.01.2026 - 04.02.2026 | 11.620,00 € | |
29.01.2026 - 05.02.2026 | 11.620,00 € | |
30.01.2026 - 06.02.2026 | 11.620,00 € | |
31.01.2026 - 07.02.2026 | 14.980,00 € | |
01.02.2026 - 08.02.2026 | 14.980,00 € | |
02.02.2026 - 09.02.2026 | 14.980,00 € | |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 14.980,00 € | |
04.02.2026 - 11.02.2026 | 14.980,00 € | |
05.02.2026 - 12.02.2026 | 14.980,00 € | |
06.02.2026 - 13.02.2026 | 14.980,00 € | |
07.02.2026 - 14.02.2026 | 16.415,00 € | |
08.02.2026 - 15.02.2026 | 16.415,00 € | |
09.02.2026 - 16.02.2026 | 16.415,00 € | |
10.02.2026 - 17.02.2026 | 16.415,00 € | |
11.02.2026 - 18.02.2026 | 16.415,00 € | |
12.02.2026 - 19.02.2026 | 16.415,00 € | |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 16.415,00 € | |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 16.415,00 € | |
15.02.2026 - 22.02.2026 | 16.415,00 € | |
16.02.2026 - 23.02.2026 | 16.415,00 € | |
17.02.2026 - 24.02.2026 | 16.415,00 € | |
18.02.2026 - 25.02.2026 | 16.415,00 € | |
19.02.2026 - 26.02.2026 | 16.415,00 € | |
20.02.2026 - 27.02.2026 | 16.415,00 € | |
21.02.2026 - 28.02.2026 | 15.785,00 € | |
22.02.2026 - 01.03.2026 | 15.785,00 € | |
23.02.2026 - 02.03.2026 | 15.785,00 € | |
24.02.2026 - 03.03.2026 | 15.785,00 € | |
25.02.2026 - 04.03.2026 | 15.785,00 € | |
26.02.2026 - 05.03.2026 | 15.785,00 € | |
27.02.2026 - 06.03.2026 | 15.785,00 € | |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 15.785,00 € | |
01.03.2026 - 08.03.2026 | 15.785,00 € | |
02.03.2026 - 09.03.2026 | 15.785,00 € | |
03.03.2026 - 10.03.2026 | 15.785,00 € | |
04.03.2026 - 11.03.2026 | 15.785,00 € | |
05.03.2026 - 12.03.2026 | 15.785,00 € | |
06.03.2026 - 13.03.2026 | 15.785,00 € | |
07.03.2026 - 14.03.2026 | 15.785,00 € | |
08.03.2026 - 15.03.2026 | 15.785,00 € | |
09.03.2026 - 16.03.2026 | 15.785,00 € | |
10.03.2026 - 17.03.2026 | 15.785,00 € | |
11.03.2026 - 18.03.2026 | 15.785,00 € | |
12.03.2026 - 19.03.2026 | 15.785,00 € | |
13.03.2026 - 20.03.2026 | 15.785,00 € | |
14.03.2026 - 21.03.2026 | 15.995,00 € | |
15.03.2026 - 22.03.2026 | 15.995,00 € | |
16.03.2026 - 23.03.2026 | 15.995,00 € | |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 15.995,00 € | |
18.03.2026 - 25.03.2026 | 15.995,00 € | |
19.03.2026 - 26.03.2026 | 15.995,00 € | |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 15.995,00 € | |
21.03.2026 - 28.03.2026 | 16.240,00 € | |
22.03.2026 - 29.03.2026 | 16.240,00 € | |
23.03.2026 - 30.03.2026 | 16.240,00 € | |
24.03.2026 - 31.03.2026 | 16.240,00 € | |
25.03.2026 - 01.04.2026 | 16.240,00 € | |
26.03.2026 - 02.04.2026 | 16.240,00 € | |
27.03.2026 - 03.04.2026 | 16.240,00 € | |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 16.555,00 € | |
29.03.2026 - 05.04.2026 | 16.555,00 € | |
30.03.2026 - 06.04.2026 | 16.555,00 € | |
31.03.2026 - 07.04.2026 | 16.555,00 € | |
01.04.2026 - 08.04.2026 | 16.555,00 € | |
02.04.2026 - 09.04.2026 | 16.555,00 € | |
03.04.2026 - 10.04.2026 | 16.555,00 € | |
04.04.2026 - 11.04.2026 | 17.325,00 € | |
05.04.2026 - 12.04.2026 | 17.325,00 € | |
06.04.2026 - 13.04.2026 | 17.325,00 € | |
07.04.2026 - 14.04.2026 | 17.325,00 € | |
08.04.2026 - 15.04.2026 | 17.325,00 € | |
09.04.2026 - 16.04.2026 | 17.325,00 € | |
10.04.2026 - 17.04.2026 | 17.325,00 € | |
11.04.2026 - 18.04.2026 | 16.660,00 € | |
12.04.2026 - 19.04.2026 | 16.660,00 € | |
13.04.2026 - 20.04.2026 | 16.660,00 € | |
14.04.2026 - 21.04.2026 | 16.660,00 € | |
15.04.2026 - 22.04.2026 | 16.660,00 € | |
16.04.2026 - 23.04.2026 | 16.660,00 € | |
17.04.2026 - 24.04.2026 | 16.660,00 € | |
18.04.2026 - 25.04.2026 | 16.065,00 € | |
19.04.2026 - 26.04.2026 | 16.065,00 € | |
20.04.2026 - 27.04.2026 | 16.065,00 € | |
21.04.2026 - 28.04.2026 | 16.065,00 € | |
22.04.2026 - 29.04.2026 | 16.065,00 € | |
23.04.2026 - 30.04.2026 | 16.065,00 € | |
24.04.2026 - 01.05.2026 | 16.065,00 € | |
25.04.2026 - 02.05.2026 | 13.895,00 € | |
26.04.2026 - 03.05.2026 | 13.895,00 € | |
27.04.2026 - 04.05.2026 | 13.895,00 € | |
28.04.2026 - 05.05.2026 | 13.895,00 € | |
29.04.2026 - 06.05.2026 | 13.895,00 € | |
30.04.2026 - 07.05.2026 | 13.895,00 € | |
01.05.2026 - 08.05.2026 | 13.895,00 € | |
02.05.2026 - 09.05.2026 | 12.180,00 € | |
03.05.2026 - 10.05.2026 | 12.180,00 € | |
04.05.2026 - 11.05.2026 | 12.180,00 € | |
05.05.2026 - 12.05.2026 | 12.180,00 € | |
06.05.2026 - 13.05.2026 | 12.180,00 € | |
07.05.2026 - 14.05.2026 | 12.180,00 € | |
08.05.2026 - 15.05.2026 | 12.180,00 € | |
09.05.2026 - 16.05.2026 | 12.145,00 € | |
10.05.2026 - 17.05.2026 | 12.145,00 € | |
11.05.2026 - 18.05.2026 | 12.145,00 € | |
12.05.2026 - 19.05.2026 | 12.145,00 € | |
13.05.2026 - 20.05.2026 | 12.145,00 € | |
14.05.2026 - 21.05.2026 | 12.145,00 € | |
15.05.2026 - 22.05.2026 | 12.145,00 € | |
16.05.2026 - 23.05.2026 | 10.920,00 € | |
17.05.2026 - 24.05.2026 | 10.920,00 € | |
18.05.2026 - 25.05.2026 | 10.920,00 € | |
19.05.2026 - 26.05.2026 | 10.920,00 € | |
20.05.2026 - 27.05.2026 | 10.920,00 € | |
21.05.2026 - 28.05.2026 | 10.920,00 € | |
22.05.2026 - 29.05.2026 | 10.920,00 € | |
23.05.2026 - 30.05.2026 | 10.640,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning