Typ: Katamaran
Model: Moorings 4200/3
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
| Art des Hauptsegels | Keine |
|---|---|
| Genua Segel | Keine |
| Wasserkapazität | 660.00 l |
| Kraftstoffkapazität | 600.00 l |
| Motor | 2x45 hp |
| Tiefgang | 1.40 |
| Länge | 12.67 |
| Breite | 7.03 |
| Baujahr | 2022 |
Yacht Details
| Kabinenanzahl |
|
|---|---|
| Kojenanzahl |
|
| Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
| Servicetyp | Bareboat |
|---|---|
| Notiz | |
| Check-in | any day, 12:00 |
| Check-out | any day, 12:00 |
| Kautionshinterlegung / Deposit | 5.240,00 € |
Betreiber
| Name | The Moorings |
|---|---|
| Lagerort |
|
Basis
| Name | TradeWinds Yacht Club |
|---|---|
| Lagerort |
|
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 14.12.2025 - 21.12.2025 | 7.140,00 € | |
| 15.12.2025 - 22.12.2025 | 7.140,00 € | |
| 16.12.2025 - 23.12.2025 | 7.140,00 € | |
| 17.12.2025 - 24.12.2025 | 7.140,00 € | |
| 18.12.2025 - 25.12.2025 | 7.140,00 € | |
| 19.12.2025 - 26.12.2025 | 7.140,00 € | |
| 20.12.2025 - 27.12.2025 | 10.570,00 € | |
| 21.12.2025 - 28.12.2025 | 10.570,00 € | |
| 22.12.2025 - 29.12.2025 | 10.570,00 € | |
| 23.12.2025 - 30.12.2025 | 10.570,00 € | |
| 24.12.2025 - 31.12.2025 | 10.570,00 € | |
| 01.01.2026 - 08.01.2026 | 11.270,00 € | |
| 02.01.2026 - 09.01.2026 | 11.270,00 € | |
| 03.01.2026 - 10.01.2026 | 6.440,00 € | |
| 04.01.2026 - 11.01.2026 | 6.440,00 € | |
| 05.01.2026 - 12.01.2026 | 6.440,00 € | |
| 06.01.2026 - 13.01.2026 | 6.440,00 € | |
| 07.01.2026 - 14.01.2026 | 6.440,00 € |
Details
Inkludiert:
- Wassermacher
- Watermaker
- Generator with air conditioning