Typ: Segelboot
Model: Sun Odyssey 410
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 530.00 l |
Kraftstoffkapazität | 200.00 l |
Motor | Yanmar 45 HP |
Tiefgang | 2.14 |
Länge | 12.5 |
Länge an der Wasserlinie | 11.99 |
Breite | 3.99 |
Baujahr | 2020 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 2 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 17:00 |
Check-out | any day, 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.500,00 € |
Betreiber
Name | VoiliVoilou |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Mikrolimano port |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
25.11.2024 - 02.12.2024 | 2.310,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 2.310,00 € | |
09.12.2024 - 16.12.2024 | 2.310,00 € | |
16.12.2024 - 23.12.2024 | 2.310,00 € | |
23.12.2024 - 30.12.2024 | 2.310,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 2.310,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 2.310,00 € | |
01.04.2025 - 08.04.2025 | 2.310,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 2.310,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 2.310,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 2.940,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 2.940,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 2.940,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 2.940,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 3.570,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 3.570,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 3.570,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 3.570,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 4.200,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 4.200,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 4.200,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 4.200,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 4.200,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 4.200,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 4.760,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 4.760,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 4.760,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 4.200,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 4.200,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 4.200,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 4.200,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 3.570,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 3.570,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 2.940,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 2.940,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 2.310,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 2.310,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 2.310,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 2.310,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 2.310,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 2.310,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 2.310,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 2.310,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 2.310,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 2.310,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 2.310,00 € |
Details
Inkludiert: