Typ: Power-Katamaran
Model: Ocean Beast 65 Fly
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
| Art des Hauptsegels | Keine |
|---|---|
| Genua Segel | Keine |
| Motor | 2x370hp Yanmar diesel |
| Tiefgang | .70 |
| Länge | 19.58 |
| Breite | 11.10 |
| Baujahr | 2022 |
Yacht Details
| Kabinenanzahl |
|
|---|---|
| Kojenanzahl |
|
| Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
| Servicetyp | Bareboat |
|---|---|
| Notiz | |
| Check-in | Samstag , 17:00 |
| Check-out | Samstag , 09:00 |
| Kautionshinterlegung / Deposit | 7.000,00 € |
Betreiber
| Name | MY SeaTime Yachtcharter |
|---|---|
| Lagerort |
|
Basis
| Name | Marina Baotić |
|---|---|
| Lagerort |
|
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 06.12.2025 - 13.12.2025 | 29.900,00 € | |
| 13.12.2025 - 20.12.2025 | 29.900,00 € | |
| 20.12.2025 - 27.12.2025 | 29.900,00 € | |
| 03.01.2026 - 10.01.2026 | 29.900,00 € | |
| 10.01.2026 - 17.01.2026 | 29.900,00 € | |
| 17.01.2026 - 24.01.2026 | 29.900,00 € | |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 | 29.900,00 € | |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | 29.900,00 € | |
| 07.02.2026 - 14.02.2026 | 29.900,00 € | |
| 14.02.2026 - 21.02.2026 | 29.900,00 € | |
| 21.02.2026 - 28.02.2026 | 29.900,00 € | |
| 28.02.2026 - 07.03.2026 | 29.900,00 € | |
| 07.03.2026 - 14.03.2026 | 29.900,00 € | |
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 29.900,00 € | |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 29.900,00 € | |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 29.900,00 € | |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 29.900,00 € | |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 29.900,00 € | |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 29.900,00 € | |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 29.900,00 € | |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 33.150,00 € | |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 33.150,00 € | |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 33.150,00 € | |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 33.150,00 € | |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 33.150,00 € | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 33.150,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 37.900,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 33.150,00 € | |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 37.900,00 € | |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 37.900,00 € | |
| 20.06.2026 - 27.06.2026 | 39.900,00 € | |
| 27.06.2026 - 04.07.2026 | 39.900,00 € | |
| 04.07.2026 - 11.07.2026 | 39.900,00 € | |
| 11.07.2026 - 18.07.2026 | 39.900,00 € | |
| 18.07.2026 - 25.07.2026 | 39.900,00 € | |
| 25.07.2026 - 01.08.2026 | 39.900,00 € | |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 39.900,00 € | |
| 08.08.2026 - 15.08.2026 | 39.900,00 € | |
| 15.08.2026 - 22.08.2026 | 39.900,00 € | |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 39.900,00 € | |
| 22.08.2026 - 29.08.2026 | 37.900,00 € | |
| 29.08.2026 - 05.09.2026 | 37.900,00 € | |
| 05.09.2026 - 12.09.2026 | 37.900,00 € | |
| 12.09.2026 - 19.09.2026 | 37.900,00 € | |
| 19.09.2026 - 26.09.2026 | 37.900,00 € | |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 29.900,00 € | |
| 26.09.2026 - 03.10.2026 | 37.900,00 € | |
| 03.10.2026 - 10.10.2026 | 29.900,00 € | |
| 10.10.2026 - 17.10.2026 | 29.900,00 € | |
| 17.10.2026 - 24.10.2026 | 29.900,00 € | |
| 24.10.2026 - 31.10.2026 | 29.900,00 € | |
| 31.10.2026 - 07.11.2026 | 29.900,00 € | |
| 07.11.2026 - 14.11.2026 | 29.900,00 € | |
| 14.11.2026 - 21.11.2026 | 29.900,00 € | |
| 21.11.2026 - 28.11.2026 | 29.900,00 € | |
| 28.11.2026 - 05.12.2026 | 29.900,00 € | |
| 05.12.2026 - 12.12.2026 | 29.900,00 € | |
| 12.12.2026 - 19.12.2026 | 29.900,00 € | |
| 19.12.2026 - 26.12.2026 | 29.900,00 € |
Details
Inkludiert:
- Autopilot
- Badeplattform
- Plotter im Cockpit
- Kühlschrank
- Generator
- Radar
- Wi-Fi
- Autopilot
- Generator
- Freezer
- Radar
- Dinghy
- Dishwasher
- Bathing platform
- Flybridge
- Echo sounder
- Chart plotter
- Fridge
- Internet
- Donut
- Wine cooler
- Snorkelling gear
- Washer / dryer combination in the cabin area
- SUP Board
- Lounge with TV
- Saltwater treatment
- Dining and lounge area on the fore and aft deck
- 9kW solar system
- Sewage treatment plant
- Large open pantry
- Water-skiing