Typ: Motorboot
Model: Linssen Grand Sturdy 40.0 AC
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 440.00 l |
Kraftstoffkapazität | 820.00 l |
Motor | Volvo D3- 110 |
Tiefgang | 1.20 |
Länge | 12.85 |
Länge an der Wasserlinie | 10.34 |
Breite | 4.30 |
Baujahr | 2021 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 18:00 |
Check-out | any day, 10:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 1.200,00 € |
Betreiber
Name | Aqua Libra |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Jachthaven De Spaanjerd |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
29.11.2024 - 06.12.2024 | 3.765,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 3.765,00 € | |
13.12.2024 - 20.12.2024 | 3.765,00 € | |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 3.765,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 3.795,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 3.795,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 3.795,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 3.795,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 3.795,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 3.795,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 3.795,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 3.795,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 3.795,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 3.795,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 3.795,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 3.795,00 € | |
01.04.2025 - 08.04.2025 | 3.795,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 3.795,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 3.795,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 3.795,00 € | |
25.04.2025 - 02.05.2025 | 4.250,00 € | |
02.05.2025 - 09.05.2025 | 4.250,00 € | |
09.05.2025 - 16.05.2025 | 4.250,00 € | |
16.05.2025 - 23.05.2025 | 4.250,00 € | |
23.05.2025 - 30.05.2025 | 4.250,00 € | |
30.05.2025 - 06.06.2025 | 4.250,00 € | |
06.06.2025 - 13.06.2025 | 4.250,00 € | |
13.06.2025 - 20.06.2025 | 4.250,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 4.250,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 4.450,00 € | |
04.07.2025 - 11.07.2025 | 4.450,00 € | |
11.07.2025 - 18.07.2025 | 4.450,00 € | |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 4.450,00 € | |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 4.450,00 € | |
01.08.2025 - 08.08.2025 | 4.450,00 € | |
08.08.2025 - 15.08.2025 | 4.450,00 € | |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 4.450,00 € | |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 4.450,00 € | |
29.08.2025 - 05.09.2025 | 4.450,00 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 4.250,00 € | |
21.09.2025 - 28.09.2025 | 4.250,00 € | |
28.09.2025 - 05.10.2025 | 4.250,00 € | |
03.10.2025 - 10.10.2025 | 3.795,00 € | |
10.10.2025 - 17.10.2025 | 3.795,00 € | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 3.795,00 € | |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 3.795,00 € | |
31.10.2025 - 07.11.2025 | 3.795,00 € | |
07.11.2025 - 14.11.2025 | 3.795,00 € | |
14.11.2025 - 21.11.2025 | 3.795,00 € | |
21.11.2025 - 28.11.2025 | 3.795,00 € | |
28.11.2025 - 05.12.2025 | 3.795,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 3.795,00 € | |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 3.795,00 € | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | 3.795,00 € |
Details
Inkludiert: