Arca 40

Typ: Katamaran

Model: Lagoon 40

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Samstag bis Samstag
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 300.00 l
Kraftstoffkapazität 400.00 l
Motor 2x45HP
Tiefgang 1.35
Länge 11.74
Breite 6.76
Baujahr 2024

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 4
  • 4 +2 crew
Kojenanzahl
  • 10
  • 10 (8+2)
Toiletten 4 4
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in Samstag , 18:00
Check-out Samstag , 08:00
Kautionshinterlegung / Deposit 4.500,00 €

Betreiber

Name NSS Charter
Lagerort
  • Italien
  • Pontedera

Basis

Name Cala dei Sardi
Lagerort
  • Italien
  • Portisco
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
16.11.2024 - 23.11.2024 5.194,00 €
23.11.2024 - 30.11.2024 5.194,00 €
30.11.2024 - 07.12.2024 5.194,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 5.194,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 5.194,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 5.194,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 4.489,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 4.489,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 4.489,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 4.489,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 4.489,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 4.489,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 4.489,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 4.489,00 €
01.03.2025 - 08.03.2025 4.489,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 4.489,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 4.489,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 4.489,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 4.489,00 €
05.04.2025 - 12.04.2025 4.489,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 4.489,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 4.489,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 4.489,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 4.489,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 4.489,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 4.489,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 4.489,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 4.489,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 5.889,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 5.889,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 6.589,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 6.589,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 6.589,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 6.889,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 6.889,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 7.189,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 7.189,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 7.989,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 7.989,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 6.589,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 6.589,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 5.889,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 5.889,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 4.489,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 4.489,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 4.489,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 4.489,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 4.489,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 4.489,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 4.489,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 4.489,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 4.489,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 4.489,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 4.489,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 4.489,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 4.489,00 €
Details
Inkludiert: