Typ: Motorboot
Model: Leidi 660
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 100.00 l |
Kraftstoffkapazität | 143.00 l |
Motor | 150 hp Suzuki outboard |
Tiefgang | .90 |
Länge | 7.2 |
Länge an der Wasserlinie | 6.60 |
Breite | 2.50 |
Baujahr | 2024 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 1 1 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 16:00 |
Check-out | any day, 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 1.000,00 € |
Betreiber
Name | Higanas Boats |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Tehnomont Marina Veruda |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
30.11.2024 - 07.12.2024 | 1.350,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 1.350,00 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 1.350,00 € | |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 1.350,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 1.350,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 1.350,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 1.350,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 1.350,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 1.350,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 1.350,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 1.350,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 1.350,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 1.350,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 1.350,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 1.350,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 1.350,00 € | |
01.04.2025 - 08.04.2025 | 1.350,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 1.350,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 1.350,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 1.350,00 € | |
29.04.2025 - 06.05.2025 | 1.350,00 € | |
06.05.2025 - 13.05.2025 | 1.350,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 1.760,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 1.760,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 1.760,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 1.760,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 2.190,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 2.190,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 2.190,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 2.190,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 2.390,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 2.390,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 2.190,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 2.190,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 1.760,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 1.760,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 1.760,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 1.350,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 1.350,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 1.350,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 1.350,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 1.350,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 1.350,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 1.350,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 1.350,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 1.350,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 1.350,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 1.350,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 1.350,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 1.350,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 1.350,00 € |
Details
Inkludiert: