Bobo

Typ: Segelboot

Model: Sun Odyssey 410

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Samstag bis Samstag
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Furling
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 330.00 l
Kraftstoffkapazität 200.00 l
Motor Yanmar 45 HP
Tiefgang 2.14
Länge 12.35
Länge an der Wasserlinie 11.99
Breite 3.99
Baujahr 2024

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 3
  • 3
Kojenanzahl
  • 8
  • 8
Toiletten 2 2
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in Samstag , 18:00
Check-out Samstag , 09:00
Kautionshinterlegung / Deposit 1.600,00 €

Betreiber

Name Euromarine charter
Lagerort
  • Kroatien
  • Zagreb

Basis

Name ACI Marina Dubrovnik
Lagerort
  • Kroatien
  • Dubrovnik
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
16.11.2024 - 23.11.2024 2.520,00 €
23.11.2024 - 30.11.2024 2.520,00 €
30.11.2024 - 07.12.2024 2.520,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 2.520,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 2.520,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 2.520,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2.520,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2.520,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2.520,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2.520,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 2.520,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 2.520,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 2.520,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 2.520,00 €
01.03.2025 - 08.03.2025 2.520,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 2.520,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 2.520,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 2.520,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 2.520,00 €
05.04.2025 - 12.04.2025 2.520,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 2.520,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 2.520,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 2.520,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 3.080,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 3.080,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 3.810,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 3.810,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 4.150,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 4.150,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 4.150,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 4.600,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 4.600,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 4.600,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 4.150,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 4.150,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 4.150,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 3.080,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 2.520,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 2.520,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 2.520,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 2.520,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 2.520,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 2.520,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 2.520,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 2.520,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 2.520,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 2.520,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 2.520,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 2.520,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 2.520,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 2.520,00 €
Details
Inkludiert: