Changes

Typ: Katamaran

Model: Lagoon 46 (Owner Version)

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Sunday bis Sunday
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 600.00 l
Kraftstoffkapazität 1040.00 l
Motor 2x45 HP
Tiefgang 1.30
Länge 13.99
Breite 7.96
Baujahr 2024

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 3
  • 3 + 1 crew cabin
Kojenanzahl
  • 10
  • 10 8 +2 crew
Toiletten 3 3
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Mit Crew
Notiz
Check-in Sunday, 10:00
Check-out Sunday, 20:00
Kautionshinterlegung / Deposit 600,00 €

Betreiber

Name Jacky Charter
Lagerort
  • Kroatien
  • Kastel Kambelovac

Basis

Name Marina Frapa Dubrovnik
Lagerort
  • Kroatien
  • Dubrovnik
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
23.11.2024 - 30.11.2024 5.715,00 €
30.11.2024 - 07.12.2024 5.715,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 5.715,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 5.715,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 8.572,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 5.715,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 10.000,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 10.000,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 10.000,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 10.000,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 10.000,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 10.000,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 10.000,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 10.000,00 €
01.03.2025 - 08.03.2025 10.000,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 10.000,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 10.000,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 10.000,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 10.000,00 €
05.04.2025 - 12.04.2025 5.000,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 5.000,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 5.000,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 5.400,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 5.400,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 5.400,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 6.700,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 6.700,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 9.050,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 9.960,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 9.960,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 12.330,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 12.330,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 12.330,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 12.730,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 12.730,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 12.730,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 12.730,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 12.330,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 12.330,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 9.050,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 9.050,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 8.100,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 6.700,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 6.700,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 5.400,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 5.400,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 5.400,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 5.400,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 5.400,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 5.400,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 5.400,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 5.400,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 5.400,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 5.400,00 €
Details
Inkludiert: