Typ: Katamaran
Model: Lagoon 380
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 675.00 l |
Kraftstoffkapazität | 210.00 l |
Motor | 2 x Yanmar 27 h.p. |
Tiefgang | 1.15 |
Länge | 11.55 |
Breite | 6.63 |
Baujahr | 2002 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 2 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Mit Crew |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 12:00 |
Check-out | any day, 15:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 200,00 € |
Betreiber
Name | Indian Ocean Cruises |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Nosy Be |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
15.11.2024 - 22.11.2024 | 2.560,00 € | |
22.11.2024 - 29.11.2024 | 2.560,00 € | |
29.11.2024 - 06.12.2024 | 2.560,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 2.560,00 € | |
13.12.2024 - 20.12.2024 | 2.560,00 € | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 2.560,00 € | |
26.03.2025 - 02.04.2025 | 2.150,00 € | |
02.04.2025 - 09.04.2025 | 2.150,00 € | |
09.04.2025 - 16.04.2025 | 2.150,00 € | |
16.04.2025 - 23.04.2025 | 2.150,00 € | |
23.04.2025 - 30.04.2025 | 2.150,00 € | |
30.04.2025 - 07.05.2025 | 2.150,00 € | |
07.05.2025 - 14.05.2025 | 2.150,00 € | |
14.05.2025 - 21.05.2025 | 2.150,00 € | |
21.05.2025 - 28.05.2025 | 2.150,00 € | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | 2.150,00 € | |
04.06.2025 - 11.06.2025 | 2.150,00 € | |
11.06.2025 - 18.06.2025 | 2.150,00 € | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | 2.150,00 € | |
25.06.2025 - 02.07.2025 | 2.150,00 € | |
02.07.2025 - 09.07.2025 | 2.150,00 € | |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 2.150,00 € | |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 2.150,00 € | |
23.07.2025 - 30.07.2025 | 2.150,00 € | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | 2.150,00 € | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | 2.150,00 € | |
13.08.2025 - 20.08.2025 | 2.150,00 € | |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 2.150,00 € | |
27.08.2025 - 03.09.2025 | 2.150,00 € | |
03.09.2025 - 10.09.2025 | 2.150,00 € | |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 2.150,00 € | |
18.09.2025 - 25.09.2025 | 2.560,00 € | |
25.09.2025 - 02.10.2025 | 2.560,00 € | |
02.10.2025 - 09.10.2025 | 2.560,00 € | |
09.10.2025 - 16.10.2025 | 2.560,00 € | |
16.10.2025 - 23.10.2025 | 2.560,00 € | |
23.10.2025 - 30.10.2025 | 2.560,00 € | |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 2.560,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 2.560,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 2.560,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 2.560,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 2.560,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 2.560,00 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 2.160,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 2.160,00 € | |
14.12.2025 - 21.12.2025 | 2.160,00 € | |
17.12.2025 - 24.12.2025 | 2.560,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 2.560,00 € |
Details
Inkludiert: