Typ: Segelboot
Model: Fulham 460 GL
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Self-tacking jib |
Wasserkapazität | 530.00 l |
Kraftstoffkapazität | 250.00 l |
Motor | Volvo 75 HP Volvo Penta |
Tiefgang | 2.20 |
Länge | 14.5 |
Breite | 4.00 |
Baujahr | 2020 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 3 3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 09:00 |
Check-out | any day, 20:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 3.000,00 € |
Betreiber
Name | Acrux Vela |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Real Club Nautico Dènia |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
30.11.2024 - 07.12.2024 | 3.240,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 3.240,00 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 3.240,00 € | |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 3.240,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 3.420,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 3.420,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 3.420,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 3.420,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 3.420,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 3.420,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 3.420,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 3.420,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 3.420,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 3.420,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 3.420,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 3.420,00 € | |
29.03.2025 - 05.04.2025 | 3.590,00 € | |
05.04.2025 - 12.04.2025 | 3.590,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 3.590,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 3.590,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 3.590,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 3.590,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 3.590,00 € | |
15.05.2025 - 22.05.2025 | 4.260,00 € | |
22.05.2025 - 29.05.2025 | 4.260,00 € | |
29.05.2025 - 05.06.2025 | 4.260,00 € | |
05.06.2025 - 12.06.2025 | 4.260,00 € | |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 4.260,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 74.620,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 74.620,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 74.620,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 74.620,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 74.620,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 5.920,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 5.920,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 5.920,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 5.920,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 5.920,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 4.620,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 4.620,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 4.620,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 4.260,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 4.260,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 4.260,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 4.260,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 4.260,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 3.590,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 3.590,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 3.590,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 3.420,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 3.420,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 3.420,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 3.420,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 3.420,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 3.420,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 3.420,00 € |
Details
Inkludiert: