Typ: Katamaran
Model: Lagoon 52F
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 480.00 l |
Kraftstoffkapazität | 992.00 l |
Motor | 2x80 HP |
Tiefgang | 1.50 |
Länge | 15.85 |
Breite | 8.60 |
Baujahr | 2017 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 3 3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Mit Crew |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, |
Check-out | any day, |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.749,52 € |
Betreiber
Name | BlueLife Ltd |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Bequia Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
01.12.2024 - 08.12.2024 | 10.081,57 € | |
08.12.2024 - 15.12.2024 | 10.081,57 € | |
05.01.2025 - 12.01.2025 | 14.664,10 € | |
12.01.2025 - 19.01.2025 | 14.664,10 € | |
19.01.2025 - 26.01.2025 | 14.664,10 € | |
26.01.2025 - 02.02.2025 | 14.664,10 € | |
02.02.2025 - 09.02.2025 | 14.664,10 € | |
09.02.2025 - 16.02.2025 | 14.664,10 € | |
16.02.2025 - 23.02.2025 | 14.664,10 € | |
23.02.2025 - 02.03.2025 | 14.664,10 € | |
02.03.2025 - 09.03.2025 | 14.664,10 € | |
09.03.2025 - 16.03.2025 | 14.664,10 € | |
16.03.2025 - 23.03.2025 | 14.664,10 € | |
23.03.2025 - 30.03.2025 | 14.664,10 € | |
30.03.2025 - 06.04.2025 | 14.664,10 € | |
06.04.2025 - 13.04.2025 | 14.664,10 € | |
13.04.2025 - 20.04.2025 | 14.664,10 € | |
20.04.2025 - 27.04.2025 | 14.664,10 € | |
27.04.2025 - 04.05.2025 | 10.081,57 € | |
04.05.2025 - 11.05.2025 | 10.081,57 € | |
11.05.2025 - 18.05.2025 | 10.081,57 € | |
18.05.2025 - 25.05.2025 | 10.081,57 € | |
25.05.2025 - 01.06.2025 | 10.081,57 € | |
01.06.2025 - 08.06.2025 | 10.081,57 € | |
08.06.2025 - 15.06.2025 | 10.081,57 € | |
15.06.2025 - 22.06.2025 | 10.081,57 € | |
22.06.2025 - 29.06.2025 | 10.081,57 € | |
29.06.2025 - 06.07.2025 | 10.081,57 € | |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 10.081,57 € | |
13.07.2025 - 20.07.2025 | 10.081,57 € | |
20.07.2025 - 27.07.2025 | 10.081,57 € | |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 10.081,57 € | |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 10.081,57 € | |
10.08.2025 - 17.08.2025 | 10.081,57 € | |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 10.081,57 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 10.081,57 € | |
31.08.2025 - 07.09.2025 | 10.081,57 € | |
07.09.2025 - 14.09.2025 | 10.081,57 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 10.081,57 € | |
21.09.2025 - 28.09.2025 | 10.081,57 € | |
28.09.2025 - 05.10.2025 | 10.081,57 € | |
05.10.2025 - 12.10.2025 | 10.081,57 € | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | 10.081,57 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 10.081,57 € | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 10.081,57 € | |
02.11.2025 - 09.11.2025 | 10.081,57 € | |
09.11.2025 - 16.11.2025 | 10.081,57 € | |
16.11.2025 - 23.11.2025 | 10.081,57 € | |
23.11.2025 - 30.11.2025 | 10.081,57 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 10.081,57 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 10.081,57 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 17.413,62 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 17.413,62 € |
Details
Inkludiert: