Typ: Katamaran
Model: Bali 4.6
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 800.00 l |
Kraftstoffkapazität | 800.00 l |
Motor | 2x57 hp |
Tiefgang | 1.20 |
Länge | 14.28 |
Breite | 7.50 |
Baujahr | 2021 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 2 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 17:00 |
Check-out | any day, 11:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 6.000,00 € |
Betreiber
Name | RM Croisieres |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Le Marin |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
22.11.2024 - 29.11.2024 | 7.700,00 € | |
29.11.2024 - 06.12.2024 | 7.700,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 7.700,00 € | |
13.12.2024 - 20.12.2024 | 7.700,00 € | |
20.12.2024 - 27.12.2024 | 11.600,00 € | |
03.01.2025 - 10.01.2025 | 11.600,00 € | |
08.01.2025 - 15.01.2025 | 9.900,00 € | |
15.01.2025 - 22.01.2025 | 9.900,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 9.900,00 € | |
29.01.2025 - 05.02.2025 | 9.900,00 € | |
05.02.2025 - 12.02.2025 | 9.900,00 € | |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 9.900,00 € | |
19.02.2025 - 26.02.2025 | 9.900,00 € | |
26.02.2025 - 05.03.2025 | 9.900,00 € | |
05.03.2025 - 12.03.2025 | 9.900,00 € | |
12.03.2025 - 19.03.2025 | 9.900,00 € | |
19.03.2025 - 26.03.2025 | 9.900,00 € | |
26.03.2025 - 02.04.2025 | 9.900,00 € | |
02.04.2025 - 09.04.2025 | 9.900,00 € | |
09.04.2025 - 16.04.2025 | 9.900,00 € | |
16.04.2025 - 23.04.2025 | 9.900,00 € | |
23.04.2025 - 30.04.2025 | 9.900,00 € | |
30.04.2025 - 07.05.2025 | 9.900,00 € | |
07.05.2025 - 14.05.2025 | 9.900,00 € | |
14.05.2025 - 21.05.2025 | 9.900,00 € | |
15.05.2025 - 22.05.2025 | 7.300,00 € | |
22.05.2025 - 29.05.2025 | 7.300,00 € | |
29.05.2025 - 05.06.2025 | 7.300,00 € | |
05.06.2025 - 12.06.2025 | 7.300,00 € | |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 7.300,00 € | |
19.06.2025 - 26.06.2025 | 7.300,00 € | |
26.06.2025 - 03.07.2025 | 7.300,00 € | |
03.07.2025 - 10.07.2025 | 7.300,00 € | |
10.07.2025 - 17.07.2025 | 7.300,00 € | |
17.07.2025 - 24.07.2025 | 7.300,00 € | |
24.07.2025 - 31.07.2025 | 7.300,00 € | |
31.07.2025 - 07.08.2025 | 7.300,00 € | |
07.08.2025 - 14.08.2025 | 7.300,00 € | |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 7.300,00 € | |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 7.300,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 6.900,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 6.900,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 6.900,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 6.900,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 6.900,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 6.900,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 6.900,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 6.900,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 6.900,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 6.900,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 7.700,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 7.700,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 7.700,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 7.700,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 7.700,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 7.700,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 7.700,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 11.600,00 € |
Details
Inkludiert: