Typ: Segelboot
Model: Oceanis 40.1
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 240.00 l |
Kraftstoffkapazität | 195.00 l |
Motor | 45 HP |
Tiefgang | 2.27 |
Länge | 12.87 |
Breite | 4.18 |
Baujahr | 2024 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 2 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Samstag , 17:00 |
Check-out | Samstag , 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.500,00 € |
Betreiber
Name | Yachtcharter-Rhodes |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Mandraki Port |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
30.11.2024 - 07.12.2024 | 3.040,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 3.040,00 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 3.040,00 € | |
21.12.2024 - 28.12.2024 | 3.040,00 € | |
04.01.2025 - 11.01.2025 | 2.400,00 € | |
11.01.2025 - 18.01.2025 | 2.400,00 € | |
18.01.2025 - 25.01.2025 | 2.400,00 € | |
25.01.2025 - 01.02.2025 | 2.400,00 € | |
01.02.2025 - 08.02.2025 | 2.400,00 € | |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 2.400,00 € | |
15.02.2025 - 22.02.2025 | 2.400,00 € | |
22.02.2025 - 01.03.2025 | 2.400,00 € | |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 2.400,00 € | |
08.03.2025 - 15.03.2025 | 2.400,00 € | |
15.03.2025 - 22.03.2025 | 2.400,00 € | |
22.03.2025 - 29.03.2025 | 2.400,00 € | |
29.03.2025 - 05.04.2025 | 2.400,00 € | |
05.04.2025 - 12.04.2025 | 2.400,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 2.400,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 2.880,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 2.880,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 2.880,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 2.880,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 3.600,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 3.600,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 3.600,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 3.960,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 3.960,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 3.960,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 4.750,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 4.750,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 4.420,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 4.420,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 4.200,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 3.360,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 3.360,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 3.360,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 3.360,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 3.360,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 3.360,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 3.360,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 3.360,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 3.360,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 3.360,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 3.360,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 3.360,00 € |
Details
Inkludiert: