ARUBA (Air-conditition in salon, Inverter, Solar, panels, BBQ 1 SUP free of charge)

Typ: Segelboot

Model: Dufour 470

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Samstag bis Samstag
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Furling
Genua Segel Self-tacking jib
Wasserkapazität 530.00 l
Kraftstoffkapazität 250.00 l
Motor 75 hp
Tiefgang 2.25
Länge 14.85
Länge an der Wasserlinie 13.99
Breite 4.74
Baujahr 2022

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 5
  • 5 (4 double cabins + 1 single skipper crew cabin + convertible salon table)
Kojenanzahl
  • 11
  • 11
Toiletten 5 5
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in Samstag , 17:00
Check-out Samstag , 09:00
Kautionshinterlegung / Deposit 3.000,00 €

Betreiber

Name Vernicos Yachts
Lagerort
  • Griechenland
  • Alimos

Basis

Name Alimos Marina
Lagerort
  • Griechenland
  • 175 64P. Faliro, Athens
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
23.11.2024 - 30.11.2024 2.500,00 €
30.11.2024 - 07.12.2024 2.500,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 2.500,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 2.500,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 2.500,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 2.700,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 2.700,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 2.700,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 2.700,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 2.700,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 2.700,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 2.700,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 2.700,00 €
01.03.2025 - 08.03.2025 2.700,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 2.700,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 2.700,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 2.700,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 2.700,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 2.700,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 2.700,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 3.600,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 3.600,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 3.600,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 4.800,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 4.800,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 4.800,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 5.700,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 5.700,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 5.700,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 5.700,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 5.700,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 6.800,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 6.800,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 6.800,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 5.700,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 5.700,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 5.700,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 4.800,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 3.600,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 2.500,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 2.500,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 2.500,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 2.500,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 2.500,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 2.500,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 2.500,00 €
Details
Inkludiert: