Kos 46.Cat6

Typ: Katamaran

Model: Bali 4.6

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 800.00 l
Kraftstoffkapazität 800.00 l
Motor 2x57 hp
Tiefgang 1.22
Länge 14.28
Länge an der Wasserlinie 13.56
Breite 7.66
Baujahr 2023

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 6
  • 6 (5+1)
Kojenanzahl
  • 8
  • 8
Toiletten 4 4
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in any day, 17:00
Check-out any day, 09:00
Kautionshinterlegung / Deposit 4.500,00 €

Betreiber

Name NorthSailing
Lagerort
  • Griechenland
  • Kavala

Basis

Name Volos
Lagerort
  • Griechenland
  • N. Ionia Volos
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
21.11.2024 - 28.11.2024 6.700,00 €
28.11.2024 - 05.12.2024 6.700,00 €
05.12.2024 - 12.12.2024 6.700,00 €
12.12.2024 - 19.12.2024 6.700,00 €
19.12.2024 - 26.12.2024 6.700,00 €
02.01.2025 - 09.01.2025 6.700,00 €
09.01.2025 - 16.01.2025 6.700,00 €
16.01.2025 - 23.01.2025 6.700,00 €
23.01.2025 - 30.01.2025 6.700,00 €
30.01.2025 - 06.02.2025 6.700,00 €
06.02.2025 - 13.02.2025 6.700,00 €
13.02.2025 - 20.02.2025 6.700,00 €
20.02.2025 - 27.02.2025 6.700,00 €
27.02.2025 - 06.03.2025 6.700,00 €
06.03.2025 - 13.03.2025 6.700,00 €
13.03.2025 - 20.03.2025 6.700,00 €
20.03.2025 - 27.03.2025 6.700,00 €
27.03.2025 - 03.04.2025 6.700,00 €
03.04.2025 - 10.04.2025 6.700,00 €
10.04.2025 - 17.04.2025 6.700,00 €
17.04.2025 - 24.04.2025 6.700,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 8.900,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 8.900,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 8.900,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 8.900,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 8.900,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 8.900,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 8.900,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 10.800,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 10.800,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 10.800,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 10.800,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 10.800,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 11.900,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 11.900,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 11.900,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 10.800,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 10.800,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 10.800,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 10.800,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 8.900,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 8.900,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 8.900,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 8.900,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 6.700,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 6.700,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 6.700,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 6.700,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 6.700,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 6.700,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 6.700,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 6.700,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 6.700,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 6.700,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 6.700,00 €
Details
Inkludiert: