Typ: Katamaran
Model: Lagoon 42 Owner's Version
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 820.00 l |
Kraftstoffkapazität | 300.00 l |
Motor | 2x27 hp |
Tiefgang | 1.35 |
Länge | 12.94 |
Breite | 6.90 |
Baujahr | 2019 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 3 3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Mit Crew |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 10:00 |
Check-out | any day, 07:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 0,00 € |
Betreiber
Name | Live Panama Sailing |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | San Blas |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
30.11.2024 - 07.12.2024 | 8.407,86 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 8.407,86 € | |
14.12.2024 - 21.12.2024 | 8.407,86 € | |
03.02.2025 - 10.02.2025 | 8.407,86 € | |
10.02.2025 - 17.02.2025 | 8.407,86 € | |
17.02.2025 - 24.02.2025 | 8.407,86 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 8.407,86 € | |
03.03.2025 - 10.03.2025 | 8.407,86 € | |
10.03.2025 - 17.03.2025 | 8.407,86 € | |
17.03.2025 - 24.03.2025 | 8.407,86 € | |
24.03.2025 - 31.03.2025 | 8.407,86 € | |
02.06.2025 - 09.06.2025 | 8.407,86 € | |
09.06.2025 - 16.06.2025 | 8.407,86 € | |
16.06.2025 - 23.06.2025 | 8.407,86 € | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 8.407,86 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 8.407,86 € | |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 8.407,86 € | |
14.07.2025 - 21.07.2025 | 8.407,86 € | |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 8.407,86 € | |
28.07.2025 - 04.08.2025 | 8.407,86 € | |
04.08.2025 - 11.08.2025 | 8.407,86 € | |
11.08.2025 - 18.08.2025 | 8.407,86 € | |
18.08.2025 - 25.08.2025 | 8.407,86 € | |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 8.407,86 € | |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 8.407,86 € | |
08.09.2025 - 15.09.2025 | 8.407,86 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 8.407,86 € | |
22.09.2025 - 29.09.2025 | 8.407,86 € | |
29.09.2025 - 06.10.2025 | 8.407,86 € | |
06.10.2025 - 13.10.2025 | 8.407,86 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 8.407,86 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 8.407,86 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 8.407,86 € | |
03.11.2025 - 10.11.2025 | 8.407,86 € | |
10.11.2025 - 17.11.2025 | 8.407,86 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 8.407,86 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 8.407,86 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 8.407,86 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 8.407,86 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 8.407,86 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 8.407,86 € |
Details
Inkludiert: