Blue Magic

Typ: Segelboot

Model: Oceanis 523 Clipper

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Keine
Genua Segel Keine
Wasserkapazität 900.00 l
Kraftstoffkapazität 415.00 l
Motor Yanmar (4JH110) 110hp
Tiefgang 2.30
Länge 16.2
Breite 4.88
Baujahr 2007

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 3
  • 3
Kojenanzahl
  • 8
  • 8
Toiletten 0 3
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Mit Crew
Notiz
Check-in any day, 17:00
Check-out any day, 08:00
Kautionshinterlegung / Deposit 0,00 €

Betreiber

Name Crystal Sea Yachting
Lagerort
  • Griechenland
  • IOANNINA

Basis

Name Alimos Marina
Lagerort
  • Griechenland
  • 175 64P. Faliro, Athens
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
30.11.2024 - 07.12.2024 5.280,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 5.280,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 5.280,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 5.280,00 €
07.01.2025 - 14.01.2025 5.280,00 €
14.01.2025 - 21.01.2025 5.280,00 €
21.01.2025 - 28.01.2025 5.280,00 €
28.01.2025 - 04.02.2025 5.280,00 €
04.02.2025 - 11.02.2025 5.280,00 €
11.02.2025 - 18.02.2025 5.280,00 €
18.02.2025 - 25.02.2025 5.280,00 €
25.02.2025 - 04.03.2025 5.280,00 €
04.03.2025 - 11.03.2025 5.280,00 €
11.03.2025 - 18.03.2025 5.280,00 €
18.03.2025 - 25.03.2025 5.280,00 €
25.03.2025 - 01.04.2025 5.280,00 €
01.04.2025 - 08.04.2025 5.280,00 €
08.04.2025 - 15.04.2025 5.280,00 €
15.04.2025 - 22.04.2025 5.280,00 €
22.04.2025 - 29.04.2025 5.280,00 €
29.04.2025 - 06.05.2025 5.280,00 €
06.05.2025 - 13.05.2025 5.280,00 €
13.05.2025 - 20.05.2025 5.280,00 €
20.05.2025 - 27.05.2025 5.280,00 €
27.05.2025 - 03.06.2025 5.280,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 6.480,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 6.480,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 6.480,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 6.480,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 8.040,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 8.040,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 8.040,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 8.040,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 8.040,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 8.040,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 8.040,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 8.040,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 8.040,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 6.480,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 6.480,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 6.480,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 6.480,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 5.280,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 5.280,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 5.280,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 5.280,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 5.280,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 5.280,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 5.280,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 5.280,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 5.280,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 5.280,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 5.280,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 5.280,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 5.280,00 €
Details
Inkludiert: