Typ: Segelboot
Model: Oceanis 38.1
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 330.00 l |
Kraftstoffkapazität | 130.00 l |
Länge | 11.13 |
Breite | 3.72 |
Baujahr | 2020 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 2 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Samstag , 18:00 |
Check-out | Samstag , 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.500,00 € |
Betreiber
Name | Wind Tribe |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Bocca di Magra |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
01.01.2025 - 08.01.2025 | 3.000,00 € | |
08.01.2025 - 15.01.2025 | 3.000,00 € | |
15.01.2025 - 22.01.2025 | 3.000,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 3.000,00 € | |
29.01.2025 - 05.02.2025 | 3.000,00 € | |
05.02.2025 - 12.02.2025 | 3.000,00 € | |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 3.000,00 € | |
19.02.2025 - 26.02.2025 | 3.000,00 € | |
26.02.2025 - 05.03.2025 | 3.000,00 € | |
02.03.2025 - 09.03.2025 | 3.650,00 € | |
09.03.2025 - 16.03.2025 | 3.650,00 € | |
16.03.2025 - 23.03.2025 | 3.650,00 € | |
23.03.2025 - 30.03.2025 | 3.650,00 € | |
30.03.2025 - 06.04.2025 | 3.650,00 € | |
06.04.2025 - 13.04.2025 | 3.650,00 € | |
13.04.2025 - 20.04.2025 | 3.650,00 € | |
20.04.2025 - 27.04.2025 | 3.650,00 € | |
27.04.2025 - 04.05.2025 | 3.650,00 € | |
04.05.2025 - 11.05.2025 | 3.650,00 € | |
11.05.2025 - 18.05.2025 | 3.650,00 € | |
18.05.2025 - 25.05.2025 | 3.650,00 € | |
25.05.2025 - 01.06.2025 | 3.650,00 € | |
30.05.2025 - 06.06.2025 | 3.700,00 € | |
06.06.2025 - 13.06.2025 | 3.700,00 € | |
13.06.2025 - 20.06.2025 | 3.700,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 3.700,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 3.700,00 € | |
04.07.2025 - 11.07.2025 | 3.700,00 € | |
11.07.2025 - 18.07.2025 | 3.700,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 3.950,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 3.950,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 3.950,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 3.950,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 3.950,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 3.950,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 3.950,00 € | |
07.09.2025 - 14.09.2025 | 3.700,00 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 3.700,00 € | |
21.09.2025 - 28.09.2025 | 3.700,00 € | |
28.09.2025 - 05.10.2025 | 3.700,00 € | |
05.10.2025 - 12.10.2025 | 3.700,00 € | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | 3.700,00 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 3.700,00 € | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 3.700,00 € | |
03.11.2025 - 10.11.2025 | 3.000,00 € | |
10.11.2025 - 17.11.2025 | 3.000,00 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 3.000,00 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 3.000,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 3.000,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 3.000,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 3.000,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 3.000,00 € |
Details
Inkludiert: