Typ: Katamaran
Model: Moorings 5000-6
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Start date must be in future
Vergleichen
0
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 700.00 l |
Kraftstoffkapazität | 920.00 l |
Motor | 2 x 57 HP |
Tiefgang | 1.60 |
Länge | 15.4 |
Länge an der Wasserlinie | 14.90 |
Breite | 8.06 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 5 |
Alternative Boote & Standort



















Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Samstag , 10:00 |
Check-out | Samstag , 10:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 0,00 € |
Betreiber
Name | The Moorings |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Eden Island Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
16.08.2025 - 23.08.2025 | 10.535,00 € | |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 10.535,00 € | |
18.08.2025 - 25.08.2025 | 10.535,00 € | |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 10.535,00 € | |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 10.535,00 € | |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 10.535,00 € | |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 10.535,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 9.940,00 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 9.940,00 € | |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 9.940,00 € | |
26.08.2025 - 02.09.2025 | 9.940,00 € | |
27.08.2025 - 03.09.2025 | 9.940,00 € | |
28.08.2025 - 04.09.2025 | 9.940,00 € | |
29.08.2025 - 05.09.2025 | 9.940,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 10.045,00 € | |
31.08.2025 - 07.09.2025 | 10.045,00 € | |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 10.045,00 € | |
02.09.2025 - 09.09.2025 | 10.045,00 € | |
03.09.2025 - 10.09.2025 | 10.045,00 € | |
04.09.2025 - 11.09.2025 | 10.045,00 € | |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 10.045,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 10.290,00 € | |
07.09.2025 - 14.09.2025 | 10.290,00 € | |
08.09.2025 - 15.09.2025 | 10.290,00 € | |
09.09.2025 - 16.09.2025 | 10.290,00 € | |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 10.290,00 € | |
11.09.2025 - 18.09.2025 | 10.290,00 € | |
12.09.2025 - 19.09.2025 | 10.290,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 10.290,00 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 10.290,00 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 10.290,00 € | |
16.09.2025 - 23.09.2025 | 10.290,00 € | |
17.09.2025 - 24.09.2025 | 10.290,00 € | |
18.09.2025 - 25.09.2025 | 10.290,00 € | |
19.09.2025 - 26.09.2025 | 10.290,00 € | |
03.10.2025 - 10.10.2025 | 10.500,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 11.585,00 € | |
05.10.2025 - 12.10.2025 | 11.585,00 € | |
06.10.2025 - 13.10.2025 | 11.585,00 € | |
07.10.2025 - 14.10.2025 | 11.585,00 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 9.835,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 9.835,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 9.835,00 € | |
03.12.2025 - 10.12.2025 | 9.835,00 € | |
04.12.2025 - 11.12.2025 | 9.835,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 9.835,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 9.835,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 9.835,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 9.835,00 € | |
09.12.2025 - 16.12.2025 | 9.835,00 € | |
10.12.2025 - 17.12.2025 | 9.835,00 € | |
11.12.2025 - 18.12.2025 | 9.835,00 € | |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 9.835,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 11.445,00 € | |
14.12.2025 - 21.12.2025 | 11.445,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 11.445,00 € | |
16.12.2025 - 23.12.2025 | 11.445,00 € | |
17.12.2025 - 24.12.2025 | 11.445,00 € | |
18.12.2025 - 25.12.2025 | 11.445,00 € | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | 11.445,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 17.955,00 € | |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 17.955,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 17.955,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 17.955,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 17.955,00 € | |
01.01.2026 - 08.01.2026 | 20.650,00 € | |
02.01.2026 - 09.01.2026 | 20.650,00 € | |
03.01.2026 - 10.01.2026 | 12.075,00 € | |
04.01.2026 - 11.01.2026 | 12.075,00 € | |
05.01.2026 - 12.01.2026 | 12.075,00 € | |
06.01.2026 - 13.01.2026 | 12.075,00 € | |
07.01.2026 - 14.01.2026 | 12.075,00 € | |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 12.075,00 € | |
09.01.2026 - 16.01.2026 | 12.075,00 € | |
10.01.2026 - 17.01.2026 | 11.935,00 € | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 11.935,00 € | |
12.01.2026 - 19.01.2026 | 11.935,00 € | |
13.01.2026 - 20.01.2026 | 11.935,00 € | |
14.01.2026 - 21.01.2026 | 11.935,00 € | |
15.01.2026 - 22.01.2026 | 11.935,00 € | |
16.01.2026 - 23.01.2026 | 11.935,00 € | |
17.01.2026 - 24.01.2026 | 12.740,00 € | |
18.01.2026 - 25.01.2026 | 12.740,00 € | |
19.01.2026 - 26.01.2026 | 12.740,00 € | |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 12.740,00 € | |
21.01.2026 - 28.01.2026 | 12.740,00 € | |
22.01.2026 - 29.01.2026 | 12.740,00 € | |
23.01.2026 - 30.01.2026 | 12.740,00 € | |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 12.740,00 € | |
25.01.2026 - 01.02.2026 | 12.740,00 € | |
26.01.2026 - 02.02.2026 | 12.740,00 € | |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 12.740,00 € | |
28.01.2026 - 04.02.2026 | 12.740,00 € | |
29.01.2026 - 05.02.2026 | 12.740,00 € | |
30.01.2026 - 06.02.2026 | 12.740,00 € | |
31.01.2026 - 07.02.2026 | 16.415,00 € | |
01.02.2026 - 08.02.2026 | 16.415,00 € | |
02.02.2026 - 09.02.2026 | 16.415,00 € | |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 16.415,00 € | |
04.02.2026 - 11.02.2026 | 16.415,00 € | |
05.02.2026 - 12.02.2026 | 16.415,00 € | |
06.02.2026 - 13.02.2026 | 16.415,00 € | |
07.02.2026 - 14.02.2026 | 18.060,00 € | |
08.02.2026 - 15.02.2026 | 18.060,00 € | |
09.02.2026 - 16.02.2026 | 18.060,00 € | |
10.02.2026 - 17.02.2026 | 18.060,00 € | |
11.02.2026 - 18.02.2026 | 18.060,00 € | |
12.02.2026 - 19.02.2026 | 18.060,00 € | |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 18.060,00 € | |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 18.060,00 € | |
15.02.2026 - 22.02.2026 | 18.060,00 € | |
16.02.2026 - 23.02.2026 | 18.060,00 € | |
17.02.2026 - 24.02.2026 | 18.060,00 € | |
18.02.2026 - 25.02.2026 | 18.060,00 € | |
19.02.2026 - 26.02.2026 | 18.060,00 € | |
20.02.2026 - 27.02.2026 | 18.060,00 € | |
21.02.2026 - 28.02.2026 | 17.430,00 € | |
22.02.2026 - 01.03.2026 | 17.430,00 € | |
23.02.2026 - 02.03.2026 | 17.430,00 € | |
24.02.2026 - 03.03.2026 | 17.430,00 € | |
25.02.2026 - 04.03.2026 | 17.430,00 € | |
26.02.2026 - 05.03.2026 | 17.430,00 € | |
27.02.2026 - 06.03.2026 | 17.430,00 € | |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 17.325,00 € | |
01.03.2026 - 08.03.2026 | 17.325,00 € | |
02.03.2026 - 09.03.2026 | 17.325,00 € | |
03.03.2026 - 10.03.2026 | 17.325,00 € | |
04.03.2026 - 11.03.2026 | 17.325,00 € | |
05.03.2026 - 12.03.2026 | 17.325,00 € | |
06.03.2026 - 13.03.2026 | 17.325,00 € | |
07.03.2026 - 14.03.2026 | 17.325,00 € | |
08.03.2026 - 15.03.2026 | 17.325,00 € | |
09.03.2026 - 16.03.2026 | 17.325,00 € | |
10.03.2026 - 17.03.2026 | 17.325,00 € | |
11.03.2026 - 18.03.2026 | 17.325,00 € | |
12.03.2026 - 19.03.2026 | 17.325,00 € | |
13.03.2026 - 20.03.2026 | 17.325,00 € | |
14.03.2026 - 21.03.2026 | 17.710,00 € | |
15.03.2026 - 22.03.2026 | 17.710,00 € | |
16.03.2026 - 23.03.2026 | 17.710,00 € | |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 17.710,00 € | |
18.03.2026 - 25.03.2026 | 17.710,00 € | |
19.03.2026 - 26.03.2026 | 17.710,00 € | |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 17.710,00 € | |
21.03.2026 - 28.03.2026 | 17.885,00 € | |
22.03.2026 - 29.03.2026 | 17.885,00 € | |
23.03.2026 - 30.03.2026 | 17.885,00 € | |
24.03.2026 - 31.03.2026 | 17.885,00 € | |
25.03.2026 - 01.04.2026 | 17.885,00 € | |
26.03.2026 - 02.04.2026 | 17.885,00 € | |
27.03.2026 - 03.04.2026 | 17.885,00 € | |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 18.235,00 € | |
29.03.2026 - 05.04.2026 | 18.235,00 € | |
30.03.2026 - 06.04.2026 | 18.235,00 € | |
31.03.2026 - 07.04.2026 | 18.235,00 € | |
01.04.2026 - 08.04.2026 | 18.235,00 € | |
02.04.2026 - 09.04.2026 | 18.235,00 € | |
03.04.2026 - 10.04.2026 | 18.235,00 € | |
04.04.2026 - 11.04.2026 | 19.005,00 € | |
05.04.2026 - 12.04.2026 | 19.005,00 € | |
06.04.2026 - 13.04.2026 | 19.005,00 € | |
07.04.2026 - 14.04.2026 | 19.005,00 € | |
08.04.2026 - 15.04.2026 | 19.005,00 € | |
09.04.2026 - 16.04.2026 | 19.005,00 € | |
10.04.2026 - 17.04.2026 | 19.005,00 € | |
11.04.2026 - 18.04.2026 | 18.410,00 € | |
12.04.2026 - 19.04.2026 | 18.410,00 € | |
13.04.2026 - 20.04.2026 | 18.410,00 € | |
14.04.2026 - 21.04.2026 | 18.410,00 € | |
15.04.2026 - 22.04.2026 | 18.410,00 € | |
16.04.2026 - 23.04.2026 | 18.410,00 € | |
17.04.2026 - 24.04.2026 | 18.410,00 € | |
18.04.2026 - 25.04.2026 | 17.640,00 € | |
19.04.2026 - 26.04.2026 | 17.640,00 € | |
20.04.2026 - 27.04.2026 | 17.640,00 € | |
21.04.2026 - 28.04.2026 | 17.640,00 € | |
22.04.2026 - 29.04.2026 | 17.640,00 € | |
23.04.2026 - 30.04.2026 | 17.640,00 € | |
13.06.2026 - 20.06.2026 | 11.655,00 € |
Details
Inkludiert: