Typ: Katamaran
Model: Moorings 4500L/10
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 780.00 l |
Kraftstoffkapazität | 700.00 l |
Motor | 2x 45 hp |
Tiefgang | 1.55 |
Länge | 13.72 |
Länge an der Wasserlinie | 13.07 |
Breite | 7.35 |
Baujahr | 2023 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 10:00 |
Check-out | any day, 10:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 5.960,00 € |
Betreiber
Name | The Moorings |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Apooiti Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
01.12.2024 - 08.12.2024 | 7.560,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 7.560,00 € | |
03.12.2024 - 10.12.2024 | 7.560,00 € | |
04.12.2024 - 11.12.2024 | 7.560,00 € | |
05.12.2024 - 12.12.2024 | 7.560,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 7.560,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 6.475,00 € | |
31.01.2025 - 07.02.2025 | 8.015,00 € | |
01.02.2025 - 08.02.2025 | 7.595,00 € | |
02.02.2025 - 09.02.2025 | 7.595,00 € | |
03.02.2025 - 10.02.2025 | 7.595,00 € | |
19.02.2025 - 26.02.2025 | 7.560,00 € | |
20.02.2025 - 27.02.2025 | 7.560,00 € | |
21.02.2025 - 28.02.2025 | 7.560,00 € | |
22.02.2025 - 01.03.2025 | 7.665,00 € | |
23.02.2025 - 02.03.2025 | 7.665,00 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 7.665,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 7.665,00 € | |
26.02.2025 - 05.03.2025 | 7.665,00 € | |
26.05.2025 - 02.06.2025 | 16.030,00 € | |
27.05.2025 - 03.06.2025 | 16.030,00 € | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | 16.030,00 € | |
29.05.2025 - 05.06.2025 | 16.030,00 € | |
30.05.2025 - 06.06.2025 | 16.030,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 16.170,00 € | |
01.06.2025 - 08.06.2025 | 16.170,00 € | |
02.06.2025 - 09.06.2025 | 16.170,00 € | |
03.06.2025 - 10.06.2025 | 16.170,00 € | |
04.06.2025 - 11.06.2025 | 16.170,00 € | |
05.06.2025 - 12.06.2025 | 16.170,00 € | |
06.06.2025 - 13.06.2025 | 16.170,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 16.870,00 € | |
08.06.2025 - 15.06.2025 | 16.870,00 € | |
09.06.2025 - 16.06.2025 | 16.870,00 € | |
10.06.2025 - 17.06.2025 | 16.870,00 € | |
11.06.2025 - 18.06.2025 | 16.870,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 16.870,00 € | |
11.08.2025 - 18.08.2025 | 20.510,00 € | |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 20.510,00 € | |
13.08.2025 - 20.08.2025 | 20.510,00 € | |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 20.510,00 € | |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 20.510,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 19.285,00 € | |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 19.285,00 € | |
18.08.2025 - 25.08.2025 | 19.285,00 € | |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 19.285,00 € | |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 19.285,00 € | |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 19.285,00 € | |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 19.285,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 18.445,00 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 18.445,00 € | |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 18.445,00 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 14.910,00 € | |
14.10.2025 - 21.10.2025 | 14.910,00 € | |
15.10.2025 - 22.10.2025 | 14.910,00 € | |
16.10.2025 - 23.10.2025 | 14.910,00 € | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 14.910,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 14.525,00 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 14.525,00 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 14.525,00 € | |
21.10.2025 - 28.10.2025 | 14.525,00 € | |
22.10.2025 - 29.10.2025 | 14.525,00 € | |
23.10.2025 - 30.10.2025 | 14.525,00 € | |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 14.525,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 14.980,00 € | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 14.980,00 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 14.980,00 € | |
28.10.2025 - 04.11.2025 | 14.980,00 € | |
29.10.2025 - 05.11.2025 | 14.980,00 € | |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 14.980,00 € | |
31.10.2025 - 07.11.2025 | 14.980,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 10.745,00 € | |
02.11.2025 - 09.11.2025 | 10.745,00 € | |
03.11.2025 - 10.11.2025 | 10.745,00 € | |
04.11.2025 - 11.11.2025 | 10.745,00 € | |
05.11.2025 - 12.11.2025 | 10.745,00 € | |
06.11.2025 - 13.11.2025 | 10.745,00 € | |
07.11.2025 - 14.11.2025 | 10.745,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 10.570,00 € | |
09.11.2025 - 16.11.2025 | 10.570,00 € | |
10.11.2025 - 17.11.2025 | 10.570,00 € | |
11.11.2025 - 18.11.2025 | 10.570,00 € | |
12.11.2025 - 19.11.2025 | 10.570,00 € | |
13.11.2025 - 20.11.2025 | 10.570,00 € | |
14.11.2025 - 21.11.2025 | 10.570,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 10.430,00 € | |
16.11.2025 - 23.11.2025 | 10.430,00 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 10.430,00 € | |
18.11.2025 - 25.11.2025 | 10.430,00 € | |
19.11.2025 - 26.11.2025 | 10.430,00 € | |
20.11.2025 - 27.11.2025 | 10.430,00 € | |
21.11.2025 - 28.11.2025 | 10.430,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 10.185,00 € | |
23.11.2025 - 30.11.2025 | 10.185,00 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 10.185,00 € | |
25.11.2025 - 02.12.2025 | 10.185,00 € | |
26.11.2025 - 03.12.2025 | 10.185,00 € | |
27.11.2025 - 04.12.2025 | 10.185,00 € | |
28.11.2025 - 05.12.2025 | 10.185,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 9.660,00 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 9.660,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 9.660,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 9.660,00 € | |
03.12.2025 - 10.12.2025 | 9.660,00 € | |
04.12.2025 - 11.12.2025 | 9.660,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 9.660,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 8.085,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 8.085,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 8.085,00 € | |
09.12.2025 - 16.12.2025 | 8.085,00 € | |
10.12.2025 - 17.12.2025 | 8.085,00 € | |
11.12.2025 - 18.12.2025 | 8.085,00 € | |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 8.085,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 8.505,00 € | |
14.12.2025 - 21.12.2025 | 8.505,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 8.505,00 € | |
16.12.2025 - 23.12.2025 | 8.505,00 € | |
17.12.2025 - 24.12.2025 | 8.505,00 € | |
18.12.2025 - 25.12.2025 | 8.505,00 € | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | 8.505,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 13.125,00 € | |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 13.125,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 13.125,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 13.125,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 13.125,00 € | |
01.01.2026 - 08.01.2026 | 13.265,00 € | |
02.01.2026 - 09.01.2026 | 13.265,00 € | |
03.01.2026 - 10.01.2026 | 8.960,00 € | |
04.01.2026 - 11.01.2026 | 8.960,00 € | |
05.01.2026 - 12.01.2026 | 8.960,00 € | |
06.01.2026 - 13.01.2026 | 8.960,00 € | |
07.01.2026 - 14.01.2026 | 8.960,00 € | |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 8.960,00 € | |
09.01.2026 - 16.01.2026 | 8.960,00 € | |
10.01.2026 - 17.01.2026 | 8.890,00 € | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 8.890,00 € | |
12.01.2026 - 19.01.2026 | 8.890,00 € | |
13.01.2026 - 20.01.2026 | 8.890,00 € | |
14.01.2026 - 21.01.2026 | 8.890,00 € | |
15.01.2026 - 22.01.2026 | 8.890,00 € | |
16.01.2026 - 23.01.2026 | 8.890,00 € | |
17.01.2026 - 24.01.2026 | 8.890,00 € | |
18.01.2026 - 25.01.2026 | 8.890,00 € | |
19.01.2026 - 26.01.2026 | 8.890,00 € | |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 8.890,00 € | |
21.01.2026 - 28.01.2026 | 8.890,00 € | |
22.01.2026 - 29.01.2026 | 8.890,00 € | |
23.01.2026 - 30.01.2026 | 8.890,00 € | |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 8.890,00 € | |
25.01.2026 - 01.02.2026 | 8.890,00 € | |
26.01.2026 - 02.02.2026 | 8.890,00 € | |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 8.890,00 € | |
28.01.2026 - 04.02.2026 | 8.890,00 € | |
29.01.2026 - 05.02.2026 | 8.890,00 € | |
30.01.2026 - 06.02.2026 | 8.890,00 € | |
31.01.2026 - 07.02.2026 | 8.890,00 € | |
01.02.2026 - 08.02.2026 | 8.890,00 € | |
02.02.2026 - 09.02.2026 | 8.890,00 € | |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 8.890,00 € | |
04.02.2026 - 11.02.2026 | 8.890,00 € | |
05.02.2026 - 12.02.2026 | 8.890,00 € | |
06.02.2026 - 13.02.2026 | 8.890,00 € | |
07.02.2026 - 14.02.2026 | 8.890,00 € | |
08.02.2026 - 15.02.2026 | 8.890,00 € | |
09.02.2026 - 16.02.2026 | 8.890,00 € | |
10.02.2026 - 17.02.2026 | 8.890,00 € | |
11.02.2026 - 18.02.2026 | 8.890,00 € | |
12.02.2026 - 19.02.2026 | 8.890,00 € | |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 8.890,00 € | |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 8.890,00 € | |
15.02.2026 - 22.02.2026 | 8.890,00 € | |
16.02.2026 - 23.02.2026 | 8.890,00 € | |
17.02.2026 - 24.02.2026 | 8.890,00 € | |
18.02.2026 - 25.02.2026 | 8.890,00 € | |
19.02.2026 - 26.02.2026 | 8.890,00 € | |
20.02.2026 - 27.02.2026 | 8.890,00 € | |
21.02.2026 - 28.02.2026 | 9.590,00 € | |
22.02.2026 - 01.03.2026 | 9.590,00 € | |
23.02.2026 - 02.03.2026 | 9.590,00 € | |
24.02.2026 - 03.03.2026 | 9.590,00 € | |
25.02.2026 - 04.03.2026 | 9.590,00 € | |
26.02.2026 - 05.03.2026 | 9.590,00 € | |
27.02.2026 - 06.03.2026 | 9.590,00 € | |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 10.675,00 € | |
01.03.2026 - 08.03.2026 | 10.675,00 € | |
02.03.2026 - 09.03.2026 | 10.675,00 € | |
03.03.2026 - 10.03.2026 | 10.675,00 € | |
04.03.2026 - 11.03.2026 | 10.675,00 € | |
05.03.2026 - 12.03.2026 | 10.675,00 € | |
06.03.2026 - 13.03.2026 | 10.675,00 € | |
07.03.2026 - 14.03.2026 | 10.955,00 € | |
08.03.2026 - 15.03.2026 | 10.955,00 € | |
16.03.2026 - 23.03.2026 | 10.115,00 € | |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 10.115,00 € | |
18.03.2026 - 25.03.2026 | 10.115,00 € | |
19.03.2026 - 26.03.2026 | 10.115,00 € | |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 10.115,00 € | |
21.03.2026 - 28.03.2026 | 16.205,00 € | |
22.03.2026 - 29.03.2026 | 16.205,00 € | |
23.03.2026 - 30.03.2026 | 16.205,00 € | |
24.03.2026 - 31.03.2026 | 16.205,00 € | |
25.03.2026 - 01.04.2026 | 16.205,00 € | |
26.03.2026 - 02.04.2026 | 16.205,00 € | |
27.03.2026 - 03.04.2026 | 16.205,00 € | |
01.05.2026 - 08.05.2026 | 15.015,00 € | |
02.05.2026 - 09.05.2026 | 15.645,00 € | |
03.05.2026 - 10.05.2026 | 15.645,00 € | |
04.05.2026 - 11.05.2026 | 15.645,00 € | |
05.05.2026 - 12.05.2026 | 15.645,00 € | |
06.05.2026 - 13.05.2026 | 15.645,00 € | |
07.05.2026 - 14.05.2026 | 15.645,00 € | |
08.05.2026 - 15.05.2026 | 15.645,00 € | |
09.05.2026 - 16.05.2026 | 14.350,00 € | |
10.05.2026 - 17.05.2026 | 14.350,00 € | |
11.05.2026 - 18.05.2026 | 14.350,00 € | |
12.05.2026 - 19.05.2026 | 14.350,00 € | |
13.05.2026 - 20.05.2026 | 14.350,00 € | |
14.05.2026 - 21.05.2026 | 14.350,00 € | |
15.05.2026 - 22.05.2026 | 14.350,00 € | |
16.05.2026 - 23.05.2026 | 14.385,00 € | |
17.05.2026 - 24.05.2026 | 14.385,00 € | |
18.05.2026 - 25.05.2026 | 14.385,00 € | |
19.05.2026 - 26.05.2026 | 14.385,00 € | |
20.05.2026 - 27.05.2026 | 14.385,00 € | |
21.05.2026 - 28.05.2026 | 14.385,00 € | |
22.05.2026 - 29.05.2026 | 14.385,00 € | |
23.05.2026 - 30.05.2026 | 14.350,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning