Typ: Segelboot
Model: Moorings 46.3
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 370.00 l |
Kraftstoffkapazität | 200.00 l |
Motor | 57 HP |
Tiefgang | 1.75 |
Länge | 14.6 |
Länge an der Wasserlinie | 13.65 |
Breite | 4.50 |
Baujahr | 2022 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 12:00 |
Check-out | any day, 12:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 4.470,00 € |
Betreiber
Name | The Moorings |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Wickhams Cay II Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
25.11.2024 - 02.12.2024 | 6.790,00 € | |
26.11.2024 - 03.12.2024 | 6.790,00 € | |
27.11.2024 - 04.12.2024 | 6.790,00 € | |
28.11.2024 - 05.12.2024 | 6.790,00 € | |
29.11.2024 - 06.12.2024 | 6.790,00 € | |
30.11.2024 - 07.12.2024 | 5.250,00 € | |
01.12.2024 - 08.12.2024 | 5.250,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 5.250,00 € | |
03.12.2024 - 10.12.2024 | 5.250,00 € | |
04.12.2024 - 11.12.2024 | 5.250,00 € | |
15.12.2024 - 22.12.2024 | 6.475,00 € | |
16.12.2024 - 23.12.2024 | 6.475,00 € | |
17.12.2024 - 24.12.2024 | 6.475,00 € | |
18.12.2024 - 25.12.2024 | 6.475,00 € | |
19.12.2024 - 26.12.2024 | 6.475,00 € | |
01.01.2025 - 08.01.2025 | 10.850,00 € | |
02.01.2025 - 09.01.2025 | 10.850,00 € | |
03.01.2025 - 10.01.2025 | 10.850,00 € | |
04.01.2025 - 11.01.2025 | 7.910,00 € | |
05.01.2025 - 12.01.2025 | 7.910,00 € | |
06.01.2025 - 13.01.2025 | 7.910,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 7.910,00 € | |
19.01.2025 - 26.01.2025 | 7.070,00 € | |
20.01.2025 - 27.01.2025 | 7.070,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 7.070,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 7.070,00 € | |
23.01.2025 - 30.01.2025 | 7.070,00 € | |
24.01.2025 - 31.01.2025 | 7.070,00 € | |
25.01.2025 - 01.02.2025 | 7.140,00 € | |
26.01.2025 - 02.02.2025 | 7.140,00 € | |
27.01.2025 - 03.02.2025 | 7.140,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 7.140,00 € | |
29.01.2025 - 05.02.2025 | 7.140,00 € | |
30.01.2025 - 06.02.2025 | 7.140,00 € | |
31.01.2025 - 07.02.2025 | 7.140,00 € | |
01.02.2025 - 08.02.2025 | 8.750,00 € | |
02.02.2025 - 09.02.2025 | 8.750,00 € | |
03.02.2025 - 10.02.2025 | 8.750,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 8.750,00 € | |
05.02.2025 - 12.02.2025 | 8.750,00 € | |
06.02.2025 - 13.02.2025 | 8.750,00 € | |
07.02.2025 - 14.02.2025 | 8.750,00 € | |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 9.660,00 € | |
23.02.2025 - 02.03.2025 | 9.485,00 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 9.485,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 9.485,00 € | |
26.02.2025 - 05.03.2025 | 9.485,00 € | |
27.02.2025 - 06.03.2025 | 9.485,00 € | |
15.03.2025 - 22.03.2025 | 9.450,00 € | |
16.03.2025 - 23.03.2025 | 9.450,00 € | |
17.03.2025 - 24.03.2025 | 9.450,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 9.450,00 € | |
19.03.2025 - 26.03.2025 | 9.450,00 € | |
20.03.2025 - 27.03.2025 | 9.450,00 € | |
21.03.2025 - 28.03.2025 | 9.450,00 € | |
22.03.2025 - 29.03.2025 | 9.380,00 € | |
23.03.2025 - 30.03.2025 | 9.380,00 € | |
06.04.2025 - 13.04.2025 | 7.175,00 € | |
07.04.2025 - 14.04.2025 | 7.175,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 7.175,00 € | |
09.04.2025 - 16.04.2025 | 7.175,00 € | |
10.04.2025 - 17.04.2025 | 7.175,00 € | |
11.04.2025 - 18.04.2025 | 7.175,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 7.805,00 € | |
13.04.2025 - 20.04.2025 | 7.805,00 € | |
14.04.2025 - 21.04.2025 | 7.805,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 7.805,00 € | |
16.04.2025 - 23.04.2025 | 7.805,00 € | |
17.04.2025 - 24.04.2025 | 7.805,00 € | |
18.04.2025 - 25.04.2025 | 7.805,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 7.875,00 € | |
20.04.2025 - 27.04.2025 | 7.875,00 € | |
21.04.2025 - 28.04.2025 | 7.875,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 7.875,00 € | |
23.04.2025 - 30.04.2025 | 7.875,00 € | |
24.04.2025 - 01.05.2025 | 7.875,00 € | |
25.04.2025 - 02.05.2025 | 7.875,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 6.265,00 € | |
27.04.2025 - 04.05.2025 | 6.265,00 € | |
28.04.2025 - 05.05.2025 | 6.265,00 € | |
29.04.2025 - 06.05.2025 | 6.265,00 € | |
30.04.2025 - 07.05.2025 | 6.265,00 € | |
01.05.2025 - 08.05.2025 | 6.265,00 € | |
02.05.2025 - 09.05.2025 | 6.265,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 6.195,00 € | |
04.05.2025 - 11.05.2025 | 6.195,00 € | |
05.05.2025 - 12.05.2025 | 6.195,00 € | |
06.05.2025 - 13.05.2025 | 6.195,00 € | |
07.05.2025 - 14.05.2025 | 6.195,00 € | |
08.05.2025 - 15.05.2025 | 6.195,00 € | |
09.05.2025 - 16.05.2025 | 6.195,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 6.055,00 € | |
11.05.2025 - 18.05.2025 | 6.055,00 € | |
12.05.2025 - 19.05.2025 | 6.055,00 € | |
13.05.2025 - 20.05.2025 | 6.055,00 € | |
14.05.2025 - 21.05.2025 | 6.055,00 € | |
15.05.2025 - 22.05.2025 | 6.055,00 € | |
16.05.2025 - 23.05.2025 | 6.055,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 6.160,00 € | |
18.05.2025 - 25.05.2025 | 6.160,00 € | |
19.05.2025 - 26.05.2025 | 6.160,00 € | |
20.05.2025 - 27.05.2025 | 6.160,00 € | |
21.05.2025 - 28.05.2025 | 6.160,00 € | |
22.05.2025 - 29.05.2025 | 6.160,00 € | |
23.05.2025 - 30.05.2025 | 6.160,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 6.195,00 € | |
25.05.2025 - 01.06.2025 | 6.195,00 € | |
26.05.2025 - 02.06.2025 | 6.195,00 € | |
27.05.2025 - 03.06.2025 | 6.195,00 € | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | 6.195,00 € | |
29.05.2025 - 05.06.2025 | 6.195,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 5.390,00 € | |
01.06.2025 - 08.06.2025 | 5.390,00 € | |
02.06.2025 - 09.06.2025 | 5.390,00 € | |
03.06.2025 - 10.06.2025 | 5.390,00 € | |
04.06.2025 - 11.06.2025 | 5.390,00 € | |
05.06.2025 - 12.06.2025 | 5.390,00 € | |
06.06.2025 - 13.06.2025 | 5.390,00 € | |
07.06.2025 - 14.06.2025 | 4.550,00 € | |
08.06.2025 - 15.06.2025 | 4.550,00 € | |
09.06.2025 - 16.06.2025 | 4.550,00 € | |
10.06.2025 - 17.06.2025 | 4.550,00 € | |
11.06.2025 - 18.06.2025 | 4.550,00 € | |
12.06.2025 - 19.06.2025 | 4.550,00 € | |
13.06.2025 - 20.06.2025 | 4.550,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 4.550,00 € | |
15.06.2025 - 22.06.2025 | 4.550,00 € | |
16.06.2025 - 23.06.2025 | 4.550,00 € | |
17.06.2025 - 24.06.2025 | 4.550,00 € | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | 4.550,00 € | |
19.06.2025 - 26.06.2025 | 4.550,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 4.550,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 4.550,00 € | |
22.06.2025 - 29.06.2025 | 4.550,00 € | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 4.550,00 € | |
24.06.2025 - 01.07.2025 | 4.550,00 € | |
25.06.2025 - 02.07.2025 | 4.550,00 € | |
26.06.2025 - 03.07.2025 | 4.550,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 4.550,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 4.550,00 € | |
29.06.2025 - 06.07.2025 | 4.550,00 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 4.550,00 € | |
01.07.2025 - 08.07.2025 | 4.550,00 € | |
02.07.2025 - 09.07.2025 | 4.550,00 € | |
03.07.2025 - 10.07.2025 | 4.550,00 € | |
04.07.2025 - 11.07.2025 | 4.550,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 4.515,00 € | |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 4.515,00 € | |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 4.515,00 € | |
08.07.2025 - 15.07.2025 | 4.515,00 € | |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 4.515,00 € | |
10.07.2025 - 17.07.2025 | 4.515,00 € | |
11.07.2025 - 18.07.2025 | 4.515,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 4.270,00 € | |
13.07.2025 - 20.07.2025 | 4.270,00 € | |
14.07.2025 - 21.07.2025 | 4.270,00 € | |
15.07.2025 - 22.07.2025 | 4.270,00 € | |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 4.270,00 € | |
17.07.2025 - 24.07.2025 | 4.270,00 € | |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 4.270,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 4.270,00 € | |
20.07.2025 - 27.07.2025 | 4.270,00 € | |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 4.270,00 € | |
22.07.2025 - 29.07.2025 | 4.270,00 € | |
23.07.2025 - 30.07.2025 | 4.270,00 € | |
24.07.2025 - 31.07.2025 | 4.270,00 € | |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 4.270,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 4.270,00 € | |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 4.270,00 € | |
28.07.2025 - 04.08.2025 | 4.270,00 € | |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 4.270,00 € | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | 4.270,00 € | |
31.07.2025 - 07.08.2025 | 4.270,00 € | |
01.08.2025 - 08.08.2025 | 4.270,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 4.025,00 € | |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 4.025,00 € | |
04.08.2025 - 11.08.2025 | 4.025,00 € | |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 4.025,00 € | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | 4.025,00 € | |
07.08.2025 - 14.08.2025 | 4.025,00 € | |
08.08.2025 - 15.08.2025 | 4.025,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 4.025,00 € | |
10.08.2025 - 17.08.2025 | 4.025,00 € | |
11.08.2025 - 18.08.2025 | 4.025,00 € | |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 4.025,00 € | |
13.08.2025 - 20.08.2025 | 4.025,00 € | |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 4.025,00 € | |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 4.025,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 3.710,00 € | |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 3.710,00 € | |
18.08.2025 - 25.08.2025 | 3.710,00 € | |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 3.710,00 € | |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 3.710,00 € | |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 3.710,00 € | |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 3.710,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 3.430,00 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 3.430,00 € | |
01.10.2025 - 08.10.2025 | 70.000,00 € | |
02.10.2025 - 09.10.2025 | 70.000,00 € | |
03.10.2025 - 10.10.2025 | 70.000,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 3.150,00 € | |
05.10.2025 - 12.10.2025 | 3.150,00 € | |
06.10.2025 - 13.10.2025 | 3.150,00 € | |
07.10.2025 - 14.10.2025 | 3.150,00 € | |
08.10.2025 - 15.10.2025 | 3.150,00 € | |
09.10.2025 - 16.10.2025 | 3.150,00 € | |
10.10.2025 - 17.10.2025 | 3.150,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 3.150,00 € | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | 3.150,00 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 3.150,00 € | |
14.10.2025 - 21.10.2025 | 3.150,00 € | |
15.10.2025 - 22.10.2025 | 3.150,00 € | |
16.10.2025 - 23.10.2025 | 3.150,00 € | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 3.150,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 4.270,00 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 4.270,00 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 4.270,00 € | |
21.10.2025 - 28.10.2025 | 4.270,00 € | |
22.10.2025 - 29.10.2025 | 4.270,00 € | |
23.10.2025 - 30.10.2025 | 4.270,00 € | |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 4.270,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 4.270,00 € | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 4.270,00 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 4.270,00 € | |
28.10.2025 - 04.11.2025 | 4.270,00 € | |
29.10.2025 - 05.11.2025 | 4.270,00 € | |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 4.270,00 € | |
16.11.2025 - 23.11.2025 | 5.145,00 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 5.145,00 € | |
18.11.2025 - 25.11.2025 | 5.145,00 € | |
19.11.2025 - 26.11.2025 | 5.145,00 € | |
20.11.2025 - 27.11.2025 | 5.145,00 € | |
21.11.2025 - 28.11.2025 | 5.145,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 6.055,00 € | |
23.11.2025 - 30.11.2025 | 6.055,00 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 6.055,00 € | |
25.11.2025 - 02.12.2025 | 6.055,00 € | |
26.11.2025 - 03.12.2025 | 6.055,00 € | |
27.11.2025 - 04.12.2025 | 6.055,00 € | |
28.11.2025 - 05.12.2025 | 6.055,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 5.460,00 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 5.460,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 5.460,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 5.460,00 € | |
03.12.2025 - 10.12.2025 | 5.460,00 € | |
04.12.2025 - 11.12.2025 | 5.460,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 5.460,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 5.460,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 5.460,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 6.195,00 € | |
16.12.2025 - 23.12.2025 | 6.860,00 € | |
17.12.2025 - 24.12.2025 | 6.860,00 € | |
18.12.2025 - 25.12.2025 | 6.860,00 € | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | 6.860,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 10.605,00 € | |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 10.605,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 10.605,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 10.605,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 10.605,00 € | |
01.01.2026 - 08.01.2026 | 11.025,00 € | |
02.01.2026 - 09.01.2026 | 11.025,00 € | |
03.01.2026 - 10.01.2026 | 6.790,00 € | |
04.01.2026 - 11.01.2026 | 6.790,00 € | |
05.01.2026 - 12.01.2026 | 6.790,00 € | |
06.01.2026 - 13.01.2026 | 6.790,00 € | |
07.01.2026 - 14.01.2026 | 6.790,00 € | |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 6.790,00 € | |
09.01.2026 - 16.01.2026 | 6.790,00 € | |
10.01.2026 - 17.01.2026 | 6.790,00 € | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 6.790,00 € | |
12.01.2026 - 19.01.2026 | 6.790,00 € | |
13.01.2026 - 20.01.2026 | 6.790,00 € | |
14.01.2026 - 21.01.2026 | 6.790,00 € | |
15.01.2026 - 22.01.2026 | 6.790,00 € | |
16.01.2026 - 23.01.2026 | 6.790,00 € | |
17.01.2026 - 24.01.2026 | 6.790,00 € | |
18.01.2026 - 25.01.2026 | 6.790,00 € | |
19.01.2026 - 26.01.2026 | 6.790,00 € | |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 6.790,00 € | |
21.01.2026 - 28.01.2026 | 6.790,00 € | |
22.01.2026 - 29.01.2026 | 6.790,00 € | |
23.01.2026 - 30.01.2026 | 6.790,00 € | |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 7.735,00 € | |
25.01.2026 - 01.02.2026 | 7.735,00 € | |
26.01.2026 - 02.02.2026 | 7.735,00 € | |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 7.735,00 € | |
28.01.2026 - 04.02.2026 | 7.735,00 € | |
29.01.2026 - 05.02.2026 | 7.735,00 € | |
30.01.2026 - 06.02.2026 | 7.735,00 € | |
31.01.2026 - 07.02.2026 | 8.890,00 € | |
01.02.2026 - 08.02.2026 | 8.890,00 € | |
02.02.2026 - 09.02.2026 | 8.890,00 € | |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 8.890,00 € | |
04.02.2026 - 11.02.2026 | 8.890,00 € | |
05.02.2026 - 12.02.2026 | 8.890,00 € | |
06.02.2026 - 13.02.2026 | 8.890,00 € | |
07.02.2026 - 14.02.2026 | 8.925,00 € | |
08.02.2026 - 15.02.2026 | 8.925,00 € | |
09.02.2026 - 16.02.2026 | 8.925,00 € | |
10.02.2026 - 17.02.2026 | 8.925,00 € | |
11.02.2026 - 18.02.2026 | 8.925,00 € | |
12.02.2026 - 19.02.2026 | 8.925,00 € | |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 8.925,00 € | |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 8.540,00 € | |
15.02.2026 - 22.02.2026 | 8.540,00 € | |
16.02.2026 - 23.02.2026 | 8.540,00 € | |
17.02.2026 - 24.02.2026 | 8.540,00 € | |
18.02.2026 - 25.02.2026 | 8.540,00 € | |
19.02.2026 - 26.02.2026 | 8.540,00 € | |
20.02.2026 - 27.02.2026 | 8.540,00 € | |
21.02.2026 - 28.02.2026 | 8.540,00 € | |
22.02.2026 - 01.03.2026 | 8.540,00 € | |
23.02.2026 - 02.03.2026 | 8.540,00 € | |
24.02.2026 - 03.03.2026 | 8.540,00 € | |
25.02.2026 - 04.03.2026 | 8.540,00 € | |
26.02.2026 - 05.03.2026 | 8.540,00 € | |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 10.955,00 € | |
01.03.2026 - 08.03.2026 | 10.955,00 € | |
02.03.2026 - 09.03.2026 | 10.955,00 € | |
03.03.2026 - 10.03.2026 | 10.955,00 € | |
04.03.2026 - 11.03.2026 | 10.955,00 € | |
05.03.2026 - 12.03.2026 | 10.955,00 € | |
06.03.2026 - 13.03.2026 | 10.955,00 € | |
07.03.2026 - 14.03.2026 | 10.955,00 € | |
08.03.2026 - 15.03.2026 | 10.955,00 € | |
09.03.2026 - 16.03.2026 | 10.955,00 € | |
10.03.2026 - 17.03.2026 | 10.955,00 € | |
12.03.2026 - 19.03.2026 | 10.955,00 € | |
13.03.2026 - 20.03.2026 | 10.955,00 € | |
14.03.2026 - 21.03.2026 | 8.540,00 € | |
15.03.2026 - 22.03.2026 | 8.540,00 € | |
16.03.2026 - 23.03.2026 | 8.540,00 € | |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 8.540,00 € | |
18.03.2026 - 25.03.2026 | 8.540,00 € | |
19.03.2026 - 26.03.2026 | 8.540,00 € | |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 8.540,00 € | |
21.03.2026 - 28.03.2026 | 8.330,00 € | |
22.03.2026 - 29.03.2026 | 8.330,00 € | |
23.03.2026 - 30.03.2026 | 8.330,00 € | |
24.03.2026 - 31.03.2026 | 8.330,00 € | |
25.03.2026 - 01.04.2026 | 8.330,00 € | |
26.03.2026 - 02.04.2026 | 8.330,00 € | |
27.03.2026 - 03.04.2026 | 8.330,00 € | |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 8.330,00 € | |
29.03.2026 - 05.04.2026 | 8.330,00 € | |
30.03.2026 - 06.04.2026 | 8.330,00 € | |
31.03.2026 - 07.04.2026 | 8.330,00 € | |
01.04.2026 - 08.04.2026 | 8.330,00 € | |
02.04.2026 - 09.04.2026 | 8.330,00 € | |
03.04.2026 - 10.04.2026 | 8.330,00 € | |
04.04.2026 - 11.04.2026 | 7.525,00 € | |
05.04.2026 - 12.04.2026 | 7.525,00 € | |
06.04.2026 - 13.04.2026 | 7.525,00 € | |
07.04.2026 - 14.04.2026 | 7.525,00 € | |
08.04.2026 - 15.04.2026 | 7.525,00 € | |
09.04.2026 - 16.04.2026 | 7.525,00 € | |
10.04.2026 - 17.04.2026 | 7.525,00 € | |
11.04.2026 - 18.04.2026 | 7.525,00 € | |
12.04.2026 - 19.04.2026 | 7.525,00 € | |
13.04.2026 - 20.04.2026 | 7.525,00 € | |
14.04.2026 - 21.04.2026 | 7.525,00 € | |
15.04.2026 - 22.04.2026 | 7.525,00 € | |
16.04.2026 - 23.04.2026 | 7.525,00 € | |
17.04.2026 - 24.04.2026 | 7.525,00 € | |
18.04.2026 - 25.04.2026 | 6.580,00 € | |
19.04.2026 - 26.04.2026 | 6.580,00 € | |
20.04.2026 - 27.04.2026 | 6.580,00 € | |
21.04.2026 - 28.04.2026 | 6.580,00 € | |
22.04.2026 - 29.04.2026 | 6.580,00 € | |
23.04.2026 - 30.04.2026 | 6.580,00 € | |
24.04.2026 - 01.05.2026 | 6.580,00 € | |
25.04.2026 - 02.05.2026 | 5.985,00 € | |
26.04.2026 - 03.05.2026 | 5.985,00 € | |
27.04.2026 - 04.05.2026 | 5.985,00 € | |
28.04.2026 - 05.05.2026 | 5.985,00 € | |
29.04.2026 - 06.05.2026 | 5.985,00 € | |
30.04.2026 - 07.05.2026 | 5.985,00 € | |
01.05.2026 - 08.05.2026 | 5.985,00 € | |
02.05.2026 - 09.05.2026 | 5.810,00 € | |
03.05.2026 - 10.05.2026 | 5.810,00 € | |
04.05.2026 - 11.05.2026 | 5.810,00 € | |
05.05.2026 - 12.05.2026 | 5.810,00 € | |
06.05.2026 - 13.05.2026 | 5.810,00 € | |
07.05.2026 - 14.05.2026 | 5.810,00 € | |
08.05.2026 - 15.05.2026 | 5.810,00 € | |
09.05.2026 - 16.05.2026 | 5.810,00 € | |
10.05.2026 - 17.05.2026 | 5.810,00 € | |
11.05.2026 - 18.05.2026 | 5.810,00 € | |
12.05.2026 - 19.05.2026 | 5.810,00 € | |
13.05.2026 - 20.05.2026 | 5.810,00 € | |
14.05.2026 - 21.05.2026 | 5.810,00 € |
Details
Inkludiert: