Typ: Katamaran
Model: Moorings 4500L/10
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 780.00 l |
Kraftstoffkapazität | 700.00 l |
Motor | 2x 45 hp |
Tiefgang | 1.55 |
Länge | 13.72 |
Länge an der Wasserlinie | 13.07 |
Breite | 7.35 |
Baujahr | 2022 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 12:00 |
Check-out | any day, 12:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 6.880,00 € |
Betreiber
Name | The Moorings |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Captain Oliver's Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
01.12.2024 - 08.12.2024 | 7.000,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 7.000,00 € | |
03.12.2024 - 10.12.2024 | 7.000,00 € | |
04.12.2024 - 11.12.2024 | 7.000,00 € | |
05.12.2024 - 12.12.2024 | 7.000,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 7.000,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 9.380,00 € | |
08.12.2024 - 15.12.2024 | 9.380,00 € | |
09.12.2024 - 16.12.2024 | 9.380,00 € | |
10.12.2024 - 17.12.2024 | 9.380,00 € | |
19.01.2025 - 26.01.2025 | 10.045,00 € | |
20.01.2025 - 27.01.2025 | 10.045,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 10.045,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 10.045,00 € | |
23.01.2025 - 30.01.2025 | 10.045,00 € | |
24.01.2025 - 31.01.2025 | 10.045,00 € | |
19.02.2025 - 26.02.2025 | 11.830,00 € | |
20.02.2025 - 27.02.2025 | 11.830,00 € | |
21.02.2025 - 28.02.2025 | 11.830,00 € | |
22.02.2025 - 01.03.2025 | 11.900,00 € | |
23.02.2025 - 02.03.2025 | 11.900,00 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 11.900,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 11.900,00 € | |
26.02.2025 - 05.03.2025 | 11.900,00 € | |
27.02.2025 - 06.03.2025 | 11.900,00 € | |
28.02.2025 - 07.03.2025 | 11.900,00 € | |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 10.990,00 € | |
02.03.2025 - 09.03.2025 | 10.990,00 € | |
03.03.2025 - 10.03.2025 | 10.990,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 10.990,00 € | |
05.03.2025 - 12.03.2025 | 10.990,00 € | |
06.03.2025 - 13.03.2025 | 10.990,00 € | |
07.03.2025 - 14.03.2025 | 10.990,00 € | |
08.03.2025 - 15.03.2025 | 12.460,00 € | |
06.04.2025 - 13.04.2025 | 10.360,00 € | |
07.04.2025 - 14.04.2025 | 10.360,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 10.360,00 € | |
09.04.2025 - 16.04.2025 | 10.360,00 € | |
10.04.2025 - 17.04.2025 | 10.360,00 € | |
11.04.2025 - 18.04.2025 | 10.360,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 12.880,00 € | |
13.04.2025 - 20.04.2025 | 12.880,00 € | |
14.04.2025 - 21.04.2025 | 12.880,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 12.880,00 € | |
16.04.2025 - 23.04.2025 | 12.880,00 € | |
17.04.2025 - 24.04.2025 | 12.880,00 € | |
18.04.2025 - 25.04.2025 | 12.880,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 12.880,00 € | |
13.06.2025 - 20.06.2025 | 10.850,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 10.850,00 € | |
15.06.2025 - 22.06.2025 | 10.850,00 € | |
16.06.2025 - 23.06.2025 | 10.850,00 € | |
17.06.2025 - 24.06.2025 | 10.850,00 € | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | 10.850,00 € | |
19.06.2025 - 26.06.2025 | 10.850,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 10.850,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 10.255,00 € | |
22.06.2025 - 29.06.2025 | 10.255,00 € | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 10.255,00 € | |
24.06.2025 - 01.07.2025 | 10.255,00 € | |
25.06.2025 - 02.07.2025 | 10.255,00 € | |
26.06.2025 - 03.07.2025 | 10.255,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 10.255,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 10.255,00 € | |
29.06.2025 - 06.07.2025 | 10.255,00 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 10.255,00 € | |
01.07.2025 - 08.07.2025 | 10.255,00 € | |
02.07.2025 - 09.07.2025 | 10.255,00 € | |
03.07.2025 - 10.07.2025 | 10.255,00 € | |
04.07.2025 - 11.07.2025 | 10.255,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 9.835,00 € | |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 9.835,00 € | |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 9.835,00 € | |
08.07.2025 - 15.07.2025 | 9.835,00 € | |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 9.835,00 € | |
10.07.2025 - 17.07.2025 | 9.835,00 € | |
11.07.2025 - 18.07.2025 | 9.835,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 9.835,00 € | |
13.07.2025 - 20.07.2025 | 9.835,00 € | |
14.07.2025 - 21.07.2025 | 9.835,00 € | |
15.07.2025 - 22.07.2025 | 9.835,00 € | |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 9.835,00 € | |
17.07.2025 - 24.07.2025 | 9.835,00 € | |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 9.835,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 9.835,00 € | |
20.07.2025 - 27.07.2025 | 9.835,00 € | |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 9.835,00 € | |
22.07.2025 - 29.07.2025 | 9.835,00 € | |
23.07.2025 - 30.07.2025 | 9.835,00 € | |
24.07.2025 - 31.07.2025 | 9.835,00 € | |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 9.835,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 8.085,00 € | |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 8.085,00 € | |
28.07.2025 - 04.08.2025 | 8.085,00 € | |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 8.085,00 € | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | 8.085,00 € | |
31.07.2025 - 07.08.2025 | 8.085,00 € | |
01.08.2025 - 08.08.2025 | 8.085,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 8.260,00 € | |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 8.260,00 € | |
04.08.2025 - 11.08.2025 | 8.260,00 € | |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 8.260,00 € | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | 8.260,00 € | |
07.08.2025 - 14.08.2025 | 8.260,00 € | |
08.08.2025 - 15.08.2025 | 8.260,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 7.630,00 € | |
10.08.2025 - 17.08.2025 | 7.630,00 € | |
11.08.2025 - 18.08.2025 | 7.630,00 € | |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 7.630,00 € | |
13.08.2025 - 20.08.2025 | 7.630,00 € | |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 7.630,00 € | |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 7.630,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 5.670,00 € | |
17.08.2025 - 24.08.2025 | 5.670,00 € | |
18.08.2025 - 25.08.2025 | 5.670,00 € | |
19.08.2025 - 26.08.2025 | 5.670,00 € | |
20.08.2025 - 27.08.2025 | 5.670,00 € | |
21.08.2025 - 28.08.2025 | 5.670,00 € | |
22.08.2025 - 29.08.2025 | 5.670,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 4.865,00 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 4.865,00 € | |
01.10.2025 - 08.10.2025 | 70.000,00 € | |
02.10.2025 - 09.10.2025 | 70.000,00 € | |
03.10.2025 - 10.10.2025 | 70.000,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 5.075,00 € | |
05.10.2025 - 12.10.2025 | 5.075,00 € | |
06.10.2025 - 13.10.2025 | 5.075,00 € | |
07.10.2025 - 14.10.2025 | 5.075,00 € | |
08.10.2025 - 15.10.2025 | 5.075,00 € | |
09.10.2025 - 16.10.2025 | 5.075,00 € | |
10.10.2025 - 17.10.2025 | 5.075,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 5.320,00 € | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | 5.320,00 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 5.320,00 € | |
14.10.2025 - 21.10.2025 | 5.320,00 € | |
15.10.2025 - 22.10.2025 | 5.320,00 € | |
16.10.2025 - 23.10.2025 | 5.320,00 € | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 5.320,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 7.070,00 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 7.070,00 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 7.070,00 € | |
21.10.2025 - 28.10.2025 | 7.070,00 € | |
22.10.2025 - 29.10.2025 | 7.070,00 € | |
23.10.2025 - 30.10.2025 | 7.070,00 € | |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 7.070,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 7.070,00 € | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 7.070,00 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 7.070,00 € | |
28.10.2025 - 04.11.2025 | 7.070,00 € | |
29.10.2025 - 05.11.2025 | 7.070,00 € | |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 7.070,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 8.050,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 8.050,00 € | |
03.12.2025 - 10.12.2025 | 8.050,00 € | |
04.12.2025 - 11.12.2025 | 8.050,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 8.050,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 10.045,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 10.045,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 10.045,00 € | |
09.12.2025 - 16.12.2025 | 10.045,00 € | |
10.12.2025 - 17.12.2025 | 10.045,00 € | |
11.12.2025 - 18.12.2025 | 10.045,00 € | |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 10.045,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 9.800,00 € | |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 15.155,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 15.155,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 15.155,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 15.155,00 € | |
01.01.2026 - 08.01.2026 | 19.390,00 € | |
02.01.2026 - 09.01.2026 | 19.390,00 € | |
03.01.2026 - 10.01.2026 | 8.190,00 € | |
04.01.2026 - 11.01.2026 | 8.190,00 € | |
05.01.2026 - 12.01.2026 | 8.190,00 € | |
06.01.2026 - 13.01.2026 | 8.190,00 € | |
07.01.2026 - 14.01.2026 | 8.190,00 € | |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 8.190,00 € | |
09.01.2026 - 16.01.2026 | 8.190,00 € | |
10.01.2026 - 17.01.2026 | 9.135,00 € | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 9.135,00 € | |
12.01.2026 - 19.01.2026 | 9.135,00 € | |
13.01.2026 - 20.01.2026 | 9.135,00 € | |
14.01.2026 - 21.01.2026 | 9.135,00 € | |
15.01.2026 - 22.01.2026 | 9.135,00 € | |
16.01.2026 - 23.01.2026 | 9.135,00 € | |
17.01.2026 - 24.01.2026 | 9.135,00 € | |
18.01.2026 - 25.01.2026 | 9.135,00 € | |
19.01.2026 - 26.01.2026 | 9.135,00 € | |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 9.135,00 € | |
21.01.2026 - 28.01.2026 | 9.135,00 € | |
22.01.2026 - 29.01.2026 | 9.135,00 € | |
23.01.2026 - 30.01.2026 | 9.135,00 € | |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 9.170,00 € | |
25.01.2026 - 01.02.2026 | 9.170,00 € | |
26.01.2026 - 02.02.2026 | 9.170,00 € | |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 9.170,00 € | |
28.01.2026 - 04.02.2026 | 9.170,00 € | |
29.01.2026 - 05.02.2026 | 9.170,00 € | |
30.01.2026 - 06.02.2026 | 9.170,00 € | |
31.01.2026 - 07.02.2026 | 10.570,00 € | |
01.02.2026 - 08.02.2026 | 10.570,00 € | |
02.02.2026 - 09.02.2026 | 10.570,00 € | |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 10.570,00 € | |
04.02.2026 - 11.02.2026 | 10.570,00 € | |
05.02.2026 - 12.02.2026 | 10.570,00 € | |
06.02.2026 - 13.02.2026 | 10.570,00 € | |
07.02.2026 - 14.02.2026 | 10.570,00 € | |
08.02.2026 - 15.02.2026 | 10.570,00 € | |
09.02.2026 - 16.02.2026 | 10.570,00 € | |
10.02.2026 - 17.02.2026 | 10.570,00 € | |
11.02.2026 - 18.02.2026 | 10.570,00 € | |
12.02.2026 - 19.02.2026 | 10.570,00 € | |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 10.570,00 € | |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 10.570,00 € | |
15.02.2026 - 22.02.2026 | 10.570,00 € | |
16.02.2026 - 23.02.2026 | 10.570,00 € | |
17.02.2026 - 24.02.2026 | 10.570,00 € | |
18.02.2026 - 25.02.2026 | 10.570,00 € | |
19.02.2026 - 26.02.2026 | 10.570,00 € | |
20.02.2026 - 27.02.2026 | 10.570,00 € | |
21.02.2026 - 28.02.2026 | 10.570,00 € | |
22.02.2026 - 01.03.2026 | 10.570,00 € | |
23.02.2026 - 02.03.2026 | 10.570,00 € | |
24.02.2026 - 03.03.2026 | 10.570,00 € | |
25.02.2026 - 04.03.2026 | 10.570,00 € | |
26.02.2026 - 05.03.2026 | 10.570,00 € | |
27.02.2026 - 06.03.2026 | 10.570,00 € | |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 10.570,00 € | |
01.03.2026 - 08.03.2026 | 10.570,00 € | |
02.03.2026 - 09.03.2026 | 10.570,00 € | |
03.03.2026 - 10.03.2026 | 10.570,00 € | |
04.03.2026 - 11.03.2026 | 10.570,00 € | |
05.03.2026 - 12.03.2026 | 10.570,00 € | |
06.03.2026 - 13.03.2026 | 10.570,00 € | |
07.03.2026 - 14.03.2026 | 11.585,00 € | |
08.03.2026 - 15.03.2026 | 11.585,00 € | |
09.03.2026 - 16.03.2026 | 11.585,00 € | |
10.03.2026 - 17.03.2026 | 11.585,00 € | |
11.03.2026 - 18.03.2026 | 11.585,00 € | |
12.03.2026 - 19.03.2026 | 11.585,00 € | |
13.03.2026 - 20.03.2026 | 11.585,00 € | |
14.03.2026 - 21.03.2026 | 11.585,00 € | |
15.03.2026 - 22.03.2026 | 11.585,00 € | |
16.03.2026 - 23.03.2026 | 11.585,00 € | |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 11.585,00 € | |
18.03.2026 - 25.03.2026 | 11.585,00 € | |
19.03.2026 - 26.03.2026 | 11.585,00 € | |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 11.585,00 € | |
21.03.2026 - 28.03.2026 | 10.535,00 € | |
22.03.2026 - 29.03.2026 | 10.535,00 € | |
23.03.2026 - 30.03.2026 | 10.535,00 € | |
24.03.2026 - 31.03.2026 | 10.535,00 € | |
25.03.2026 - 01.04.2026 | 10.535,00 € | |
26.03.2026 - 02.04.2026 | 10.535,00 € | |
27.03.2026 - 03.04.2026 | 10.535,00 € | |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 10.535,00 € | |
29.03.2026 - 05.04.2026 | 10.535,00 € | |
30.03.2026 - 06.04.2026 | 10.535,00 € | |
31.03.2026 - 07.04.2026 | 10.535,00 € | |
01.04.2026 - 08.04.2026 | 10.535,00 € | |
02.04.2026 - 09.04.2026 | 10.535,00 € | |
03.04.2026 - 10.04.2026 | 10.535,00 € | |
04.04.2026 - 11.04.2026 | 12.320,00 € | |
05.04.2026 - 12.04.2026 | 12.320,00 € | |
06.04.2026 - 13.04.2026 | 12.320,00 € | |
07.04.2026 - 14.04.2026 | 12.320,00 € | |
08.04.2026 - 15.04.2026 | 12.320,00 € | |
09.04.2026 - 16.04.2026 | 12.320,00 € | |
10.04.2026 - 17.04.2026 | 12.320,00 € | |
11.04.2026 - 18.04.2026 | 12.320,00 € | |
12.04.2026 - 19.04.2026 | 12.320,00 € | |
13.04.2026 - 20.04.2026 | 12.320,00 € | |
14.04.2026 - 21.04.2026 | 12.320,00 € | |
15.04.2026 - 22.04.2026 | 12.320,00 € | |
16.04.2026 - 23.04.2026 | 12.320,00 € | |
17.04.2026 - 24.04.2026 | 12.320,00 € | |
18.04.2026 - 25.04.2026 | 11.270,00 € | |
19.04.2026 - 26.04.2026 | 11.270,00 € | |
20.04.2026 - 27.04.2026 | 11.270,00 € | |
21.04.2026 - 28.04.2026 | 11.270,00 € | |
22.04.2026 - 29.04.2026 | 11.270,00 € | |
23.04.2026 - 30.04.2026 | 11.270,00 € | |
24.04.2026 - 01.05.2026 | 11.270,00 € | |
25.04.2026 - 02.05.2026 | 10.255,00 € | |
26.04.2026 - 03.05.2026 | 10.255,00 € | |
27.04.2026 - 04.05.2026 | 10.255,00 € | |
28.04.2026 - 05.05.2026 | 10.255,00 € | |
29.04.2026 - 06.05.2026 | 10.255,00 € | |
30.04.2026 - 07.05.2026 | 10.255,00 € | |
01.05.2026 - 08.05.2026 | 10.255,00 € | |
02.05.2026 - 09.05.2026 | 10.290,00 € | |
03.05.2026 - 10.05.2026 | 10.290,00 € | |
04.05.2026 - 11.05.2026 | 10.290,00 € | |
05.05.2026 - 12.05.2026 | 10.290,00 € | |
06.05.2026 - 13.05.2026 | 10.290,00 € | |
07.05.2026 - 14.05.2026 | 10.290,00 € | |
08.05.2026 - 15.05.2026 | 10.290,00 € | |
09.05.2026 - 16.05.2026 | 10.290,00 € | |
10.05.2026 - 17.05.2026 | 10.290,00 € | |
11.05.2026 - 18.05.2026 | 10.290,00 € | |
12.05.2026 - 19.05.2026 | 10.290,00 € | |
13.05.2026 - 20.05.2026 | 10.290,00 € | |
14.05.2026 - 21.05.2026 | 10.290,00 € | |
15.05.2026 - 22.05.2026 | 10.290,00 € | |
16.05.2026 - 23.05.2026 | 10.290,00 € | |
17.05.2026 - 24.05.2026 | 10.290,00 € | |
18.05.2026 - 25.05.2026 | 10.290,00 € | |
19.05.2026 - 26.05.2026 | 10.290,00 € | |
20.05.2026 - 27.05.2026 | 10.290,00 € | |
21.05.2026 - 28.05.2026 | 10.290,00 € | |
22.05.2026 - 29.05.2026 | 10.290,00 € | |
23.05.2026 - 30.05.2026 | 10.290,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning