Typ: Katamaran
Model: Moorings 4500L/10
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
| Art des Hauptsegels | Keine |
|---|---|
| Genua Segel | Keine |
| Wasserkapazität | 780.00 l |
| Kraftstoffkapazität | 700.00 l |
| Motor | 2x 45 hp |
| Tiefgang | 1.55 |
| Länge | 13.72 |
| Länge an der Wasserlinie | 13.07 |
| Breite | 7.35 |
| Baujahr | 2022 |
Yacht Details
| Kabinenanzahl |
|
|---|---|
| Kojenanzahl |
|
| Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
| Servicetyp | Bareboat |
|---|---|
| Notiz | |
| Check-in | any day, 12:00 |
| Check-out | any day, 12:00 |
| Kautionshinterlegung / Deposit | 6.880,00 € |
Betreiber
| Name | The Moorings |
|---|---|
| Lagerort |
|
Basis
| Name | Palm Cay One Marina |
|---|---|
| Lagerort |
|
| Datum | Preis | |
|---|---|---|
| 17.12.2025 - 24.12.2025 | 10.290,00 € | |
| 18.12.2025 - 25.12.2025 | 10.290,00 € | |
| 19.12.2025 - 26.12.2025 | 10.290,00 € | |
| 20.12.2025 - 27.12.2025 | 13.335,00 € | |
| 08.01.2026 - 15.01.2026 | 9.800,00 € | |
| 09.01.2026 - 16.01.2026 | 9.800,00 € | |
| 10.01.2026 - 17.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 11.01.2026 - 18.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 12.01.2026 - 19.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 13.01.2026 - 20.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 14.01.2026 - 21.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 15.01.2026 - 22.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 16.01.2026 - 23.01.2026 | 9.660,00 € | |
| 17.01.2026 - 24.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 18.01.2026 - 25.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 19.01.2026 - 26.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 20.01.2026 - 27.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 21.01.2026 - 28.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 22.01.2026 - 29.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 23.01.2026 - 30.01.2026 | 9.765,00 € | |
| 24.01.2026 - 31.01.2026 | 9.975,00 € | |
| 25.01.2026 - 01.02.2026 | 9.975,00 € | |
| 26.01.2026 - 02.02.2026 | 9.975,00 € | |
| 27.01.2026 - 03.02.2026 | 9.975,00 € | |
| 28.01.2026 - 04.02.2026 | 9.975,00 € | |
| 29.01.2026 - 05.02.2026 | 9.975,00 € | |
| 30.01.2026 - 06.02.2026 | 9.975,00 € | |
| 31.01.2026 - 07.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 01.02.2026 - 08.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 02.02.2026 - 09.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 03.02.2026 - 10.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 04.02.2026 - 11.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 05.02.2026 - 12.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 06.02.2026 - 13.02.2026 | 14.105,00 € | |
| 07.02.2026 - 14.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 08.02.2026 - 15.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 09.02.2026 - 16.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 10.02.2026 - 17.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 11.02.2026 - 18.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 12.02.2026 - 19.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 13.02.2026 - 20.02.2026 | 14.770,00 € | |
| 14.02.2026 - 21.02.2026 | 16.590,00 € | |
| 07.03.2026 - 14.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 08.03.2026 - 15.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 09.03.2026 - 16.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 10.03.2026 - 17.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 11.03.2026 - 18.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 12.03.2026 - 19.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 13.03.2026 - 20.03.2026 | 15.680,00 € | |
| 14.03.2026 - 21.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 15.03.2026 - 22.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 16.03.2026 - 23.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 17.03.2026 - 24.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 18.03.2026 - 25.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 19.03.2026 - 26.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 20.03.2026 - 27.03.2026 | 15.890,00 € | |
| 21.03.2026 - 28.03.2026 | 15.610,00 € | |
| 22.03.2026 - 29.03.2026 | 15.610,00 € | |
| 23.03.2026 - 30.03.2026 | 15.610,00 € | |
| 24.03.2026 - 31.03.2026 | 15.610,00 € | |
| 25.03.2026 - 01.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 26.03.2026 - 02.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 27.03.2026 - 03.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 28.03.2026 - 04.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 29.03.2026 - 05.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 30.03.2026 - 06.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 31.03.2026 - 07.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 01.04.2026 - 08.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 02.04.2026 - 09.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 03.04.2026 - 10.04.2026 | 15.610,00 € | |
| 04.04.2026 - 11.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 05.04.2026 - 12.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 06.04.2026 - 13.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 07.04.2026 - 14.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 08.04.2026 - 15.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 09.04.2026 - 16.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 10.04.2026 - 17.04.2026 | 17.675,00 € | |
| 11.04.2026 - 18.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 12.04.2026 - 19.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 13.04.2026 - 20.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 14.04.2026 - 21.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 15.04.2026 - 22.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 16.04.2026 - 23.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 17.04.2026 - 24.04.2026 | 16.835,00 € | |
| 18.04.2026 - 25.04.2026 | 15.925,00 € | |
| 19.04.2026 - 26.04.2026 | 15.925,00 € | |
| 20.04.2026 - 27.04.2026 | 15.925,00 € | |
| 21.04.2026 - 28.04.2026 | 15.925,00 € | |
| 22.04.2026 - 29.04.2026 | 15.925,00 € | |
| 23.04.2026 - 30.04.2026 | 15.925,00 € | |
| 24.04.2026 - 01.05.2026 | 15.925,00 € | |
| 25.04.2026 - 02.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 26.04.2026 - 03.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 27.04.2026 - 04.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 28.04.2026 - 05.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 29.04.2026 - 06.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 30.04.2026 - 07.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 01.05.2026 - 08.05.2026 | 14.280,00 € | |
| 02.05.2026 - 09.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 03.05.2026 - 10.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 04.05.2026 - 11.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 05.05.2026 - 12.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 06.05.2026 - 13.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 07.05.2026 - 14.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 08.05.2026 - 15.05.2026 | 13.860,00 € | |
| 09.05.2026 - 16.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 10.05.2026 - 17.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 11.05.2026 - 18.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 12.05.2026 - 19.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 13.05.2026 - 20.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 14.05.2026 - 21.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 15.05.2026 - 22.05.2026 | 13.510,00 € | |
| 16.05.2026 - 23.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 17.05.2026 - 24.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 18.05.2026 - 25.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 19.05.2026 - 26.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 20.05.2026 - 27.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 21.05.2026 - 28.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 22.05.2026 - 29.05.2026 | 13.440,00 € | |
| 23.05.2026 - 30.05.2026 | 13.790,00 € | |
| 24.05.2026 - 31.05.2026 | 13.790,00 € | |
| 25.05.2026 - 01.06.2026 | 13.790,00 € | |
| 26.05.2026 - 02.06.2026 | 13.790,00 € | |
| 27.05.2026 - 03.06.2026 | 13.790,00 € | |
| 28.05.2026 - 04.06.2026 | 13.790,00 € | |
| 29.05.2026 - 05.06.2026 | 13.790,00 € | |
| 30.05.2026 - 06.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 31.05.2026 - 07.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 01.06.2026 - 08.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 02.06.2026 - 09.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 03.06.2026 - 10.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 04.06.2026 - 11.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 05.06.2026 - 12.06.2026 | 12.740,00 € | |
| 06.06.2026 - 13.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 07.06.2026 - 14.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 08.06.2026 - 15.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 09.06.2026 - 16.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 10.06.2026 - 17.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 11.06.2026 - 18.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 12.06.2026 - 19.06.2026 | 12.915,00 € | |
| 13.06.2026 - 20.06.2026 | 12.775,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning