Typ: Katamaran
Model: Moorings 4200/3/3
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 660.00 l |
Kraftstoffkapazität | 600.00 l |
Motor | 2x45 hp |
Tiefgang | 1.40 |
Länge | 12.67 |
Breite | 7.03 |
Baujahr | 2023 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 3 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 10:00 |
Check-out | any day, 10:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 5.240,00 € |
Betreiber
Name | The Moorings |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Apooiti Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
27.11.2024 - 04.12.2024 | 4.445,00 € | |
11.12.2024 - 18.12.2024 | 3.010,00 € | |
12.12.2024 - 19.12.2024 | 3.010,00 € | |
13.12.2024 - 20.12.2024 | 3.010,00 € | |
05.01.2025 - 12.01.2025 | 3.010,00 € | |
06.01.2025 - 13.01.2025 | 3.010,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 3.010,00 € | |
08.01.2025 - 15.01.2025 | 3.010,00 € | |
09.01.2025 - 16.01.2025 | 3.010,00 € | |
10.01.2025 - 17.01.2025 | 3.010,00 € | |
11.01.2025 - 18.01.2025 | 2.940,00 € | |
12.01.2025 - 19.01.2025 | 2.940,00 € | |
13.01.2025 - 20.01.2025 | 2.940,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 2.940,00 € | |
15.01.2025 - 22.01.2025 | 2.940,00 € | |
16.01.2025 - 23.01.2025 | 2.940,00 € | |
17.01.2025 - 24.01.2025 | 2.940,00 € | |
18.01.2025 - 25.01.2025 | 2.940,00 € | |
19.01.2025 - 26.01.2025 | 2.940,00 € | |
20.01.2025 - 27.01.2025 | 2.940,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 2.940,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 2.940,00 € | |
23.01.2025 - 30.01.2025 | 2.940,00 € | |
24.01.2025 - 31.01.2025 | 2.940,00 € | |
25.01.2025 - 01.02.2025 | 2.940,00 € | |
26.01.2025 - 02.02.2025 | 2.940,00 € | |
27.01.2025 - 03.02.2025 | 2.940,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 2.940,00 € | |
29.01.2025 - 05.02.2025 | 2.940,00 € | |
30.01.2025 - 06.02.2025 | 2.940,00 € | |
31.01.2025 - 07.02.2025 | 2.940,00 € | |
01.02.2025 - 08.02.2025 | 3.395,00 € | |
02.02.2025 - 09.02.2025 | 3.395,00 € | |
03.02.2025 - 10.02.2025 | 3.395,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 3.395,00 € | |
05.02.2025 - 12.02.2025 | 3.395,00 € | |
06.02.2025 - 13.02.2025 | 3.395,00 € | |
07.02.2025 - 14.02.2025 | 3.395,00 € | |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 3.395,00 € | |
09.02.2025 - 16.02.2025 | 3.395,00 € | |
10.02.2025 - 17.02.2025 | 3.395,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 3.395,00 € | |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 3.395,00 € | |
13.02.2025 - 20.02.2025 | 3.395,00 € | |
14.02.2025 - 21.02.2025 | 3.395,00 € | |
15.02.2025 - 22.02.2025 | 3.395,00 € | |
16.02.2025 - 23.02.2025 | 3.395,00 € | |
17.02.2025 - 24.02.2025 | 3.395,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 3.395,00 € | |
19.02.2025 - 26.02.2025 | 3.395,00 € | |
20.02.2025 - 27.02.2025 | 3.395,00 € | |
21.02.2025 - 28.02.2025 | 3.395,00 € | |
22.02.2025 - 01.03.2025 | 3.535,00 € | |
23.02.2025 - 02.03.2025 | 3.535,00 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 3.535,00 € | |
13.04.2025 - 20.04.2025 | 9.730,00 € | |
14.04.2025 - 21.04.2025 | 9.730,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 9.730,00 € | |
16.04.2025 - 23.04.2025 | 9.730,00 € | |
17.04.2025 - 24.04.2025 | 9.730,00 € | |
18.04.2025 - 25.04.2025 | 9.730,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 11.410,00 € | |
20.04.2025 - 27.04.2025 | 11.410,00 € | |
21.04.2025 - 28.04.2025 | 11.410,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 11.410,00 € | |
23.04.2025 - 30.04.2025 | 11.410,00 € | |
24.04.2025 - 01.05.2025 | 11.410,00 € | |
25.04.2025 - 02.05.2025 | 11.410,00 € | |
11.05.2025 - 18.05.2025 | 7.945,00 € | |
12.05.2025 - 19.05.2025 | 7.945,00 € | |
13.05.2025 - 20.05.2025 | 7.945,00 € | |
14.05.2025 - 21.05.2025 | 7.945,00 € | |
15.05.2025 - 22.05.2025 | 7.945,00 € | |
16.05.2025 - 23.05.2025 | 7.945,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 7.770,00 € | |
18.05.2025 - 25.05.2025 | 7.770,00 € | |
19.05.2025 - 26.05.2025 | 7.770,00 € | |
02.06.2025 - 09.06.2025 | 7.105,00 € | |
03.06.2025 - 10.06.2025 | 7.105,00 € | |
13.06.2025 - 20.06.2025 | 7.280,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 7.735,00 € | |
15.06.2025 - 22.06.2025 | 7.735,00 € | |
16.06.2025 - 23.06.2025 | 7.735,00 € | |
17.06.2025 - 24.06.2025 | 7.735,00 € | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | 7.735,00 € | |
19.06.2025 - 26.06.2025 | 7.735,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 7.735,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 7.735,00 € | |
22.06.2025 - 29.06.2025 | 7.735,00 € | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 7.735,00 € | |
08.07.2025 - 15.07.2025 | 9.100,00 € | |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 9.100,00 € | |
10.07.2025 - 17.07.2025 | 9.100,00 € | |
11.07.2025 - 18.07.2025 | 9.100,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 9.695,00 € | |
13.07.2025 - 20.07.2025 | 9.695,00 € | |
14.07.2025 - 21.07.2025 | 9.695,00 € | |
15.07.2025 - 22.07.2025 | 9.695,00 € | |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 9.695,00 € | |
17.07.2025 - 24.07.2025 | 9.695,00 € | |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 9.695,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 9.660,00 € | |
20.07.2025 - 27.07.2025 | 9.660,00 € | |
21.07.2025 - 28.07.2025 | 9.660,00 € | |
22.07.2025 - 29.07.2025 | 9.660,00 € | |
23.07.2025 - 30.07.2025 | 9.660,00 € | |
24.07.2025 - 31.07.2025 | 9.660,00 € | |
25.07.2025 - 01.08.2025 | 9.660,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 9.695,00 € | |
27.07.2025 - 03.08.2025 | 9.695,00 € | |
28.07.2025 - 04.08.2025 | 9.695,00 € | |
29.07.2025 - 05.08.2025 | 9.695,00 € | |
30.07.2025 - 06.08.2025 | 9.695,00 € | |
31.07.2025 - 07.08.2025 | 9.695,00 € | |
01.08.2025 - 08.08.2025 | 9.695,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 10.185,00 € | |
03.08.2025 - 10.08.2025 | 10.185,00 € | |
04.08.2025 - 11.08.2025 | 10.185,00 € | |
05.08.2025 - 12.08.2025 | 10.185,00 € | |
06.08.2025 - 13.08.2025 | 10.185,00 € | |
07.08.2025 - 14.08.2025 | 10.185,00 € | |
08.08.2025 - 15.08.2025 | 10.185,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 10.115,00 € | |
10.08.2025 - 17.08.2025 | 10.115,00 € | |
11.08.2025 - 18.08.2025 | 10.115,00 € | |
12.08.2025 - 19.08.2025 | 10.115,00 € | |
13.08.2025 - 20.08.2025 | 10.115,00 € | |
14.08.2025 - 21.08.2025 | 10.115,00 € | |
15.08.2025 - 22.08.2025 | 10.115,00 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 12.460,00 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 12.460,00 € | |
16.09.2025 - 23.09.2025 | 12.460,00 € | |
17.09.2025 - 24.09.2025 | 12.460,00 € | |
18.09.2025 - 25.09.2025 | 12.460,00 € | |
19.09.2025 - 26.09.2025 | 12.460,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 12.355,00 € | |
21.09.2025 - 28.09.2025 | 12.355,00 € | |
22.09.2025 - 29.09.2025 | 12.355,00 € | |
23.09.2025 - 30.09.2025 | 12.355,00 € | |
24.09.2025 - 01.10.2025 | 12.355,00 € | |
25.09.2025 - 02.10.2025 | 12.355,00 € | |
26.09.2025 - 03.10.2025 | 12.355,00 € | |
08.10.2025 - 15.10.2025 | 11.865,00 € | |
09.10.2025 - 16.10.2025 | 11.865,00 € | |
10.10.2025 - 17.10.2025 | 11.865,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 9.590,00 € | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | 9.590,00 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 9.590,00 € | |
14.10.2025 - 21.10.2025 | 9.590,00 € | |
15.10.2025 - 22.10.2025 | 9.590,00 € | |
16.10.2025 - 23.10.2025 | 9.590,00 € | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 9.590,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 8.330,00 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 8.330,00 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 8.330,00 € | |
21.10.2025 - 28.10.2025 | 8.330,00 € | |
22.10.2025 - 29.10.2025 | 8.330,00 € | |
23.10.2025 - 30.10.2025 | 8.330,00 € | |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 8.330,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 8.820,00 € | |
26.10.2025 - 02.11.2025 | 8.820,00 € | |
27.10.2025 - 03.11.2025 | 8.820,00 € | |
28.10.2025 - 04.11.2025 | 8.820,00 € | |
29.10.2025 - 05.11.2025 | 8.820,00 € | |
30.10.2025 - 06.11.2025 | 8.820,00 € | |
31.10.2025 - 07.11.2025 | 8.820,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 7.735,00 € | |
02.11.2025 - 09.11.2025 | 7.735,00 € | |
03.11.2025 - 10.11.2025 | 7.735,00 € | |
04.11.2025 - 11.11.2025 | 7.735,00 € | |
05.11.2025 - 12.11.2025 | 7.735,00 € | |
06.11.2025 - 13.11.2025 | 7.735,00 € | |
07.11.2025 - 14.11.2025 | 7.735,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 7.630,00 € | |
09.11.2025 - 16.11.2025 | 7.630,00 € | |
10.11.2025 - 17.11.2025 | 7.630,00 € | |
11.11.2025 - 18.11.2025 | 7.630,00 € | |
12.11.2025 - 19.11.2025 | 7.630,00 € | |
13.11.2025 - 20.11.2025 | 7.630,00 € | |
14.11.2025 - 21.11.2025 | 7.630,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 7.875,00 € | |
16.11.2025 - 23.11.2025 | 7.875,00 € | |
17.11.2025 - 24.11.2025 | 7.875,00 € | |
18.11.2025 - 25.11.2025 | 7.875,00 € | |
19.11.2025 - 26.11.2025 | 7.875,00 € | |
20.11.2025 - 27.11.2025 | 7.875,00 € | |
21.11.2025 - 28.11.2025 | 7.875,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 6.545,00 € | |
23.11.2025 - 30.11.2025 | 6.545,00 € | |
24.11.2025 - 01.12.2025 | 6.545,00 € | |
25.11.2025 - 02.12.2025 | 6.545,00 € | |
26.11.2025 - 03.12.2025 | 6.545,00 € | |
27.11.2025 - 04.12.2025 | 6.545,00 € | |
28.11.2025 - 05.12.2025 | 6.545,00 € | |
29.11.2025 - 06.12.2025 | 5.145,00 € | |
30.11.2025 - 07.12.2025 | 5.145,00 € | |
01.12.2025 - 08.12.2025 | 5.145,00 € | |
02.12.2025 - 09.12.2025 | 5.145,00 € | |
03.12.2025 - 10.12.2025 | 5.145,00 € | |
04.12.2025 - 11.12.2025 | 5.145,00 € | |
05.12.2025 - 12.12.2025 | 5.145,00 € | |
06.12.2025 - 13.12.2025 | 4.235,00 € | |
07.12.2025 - 14.12.2025 | 4.235,00 € | |
08.12.2025 - 15.12.2025 | 4.235,00 € | |
09.12.2025 - 16.12.2025 | 4.235,00 € | |
10.12.2025 - 17.12.2025 | 4.235,00 € | |
11.12.2025 - 18.12.2025 | 4.235,00 € | |
12.12.2025 - 19.12.2025 | 4.235,00 € | |
13.12.2025 - 20.12.2025 | 4.585,00 € | |
14.12.2025 - 21.12.2025 | 4.585,00 € | |
15.12.2025 - 22.12.2025 | 4.585,00 € | |
16.12.2025 - 23.12.2025 | 4.585,00 € | |
17.12.2025 - 24.12.2025 | 4.585,00 € | |
18.12.2025 - 25.12.2025 | 4.585,00 € | |
19.12.2025 - 26.12.2025 | 4.585,00 € | |
20.12.2025 - 27.12.2025 | 7.140,00 € | |
21.12.2025 - 28.12.2025 | 7.140,00 € | |
22.12.2025 - 29.12.2025 | 7.140,00 € | |
23.12.2025 - 30.12.2025 | 7.140,00 € | |
24.12.2025 - 31.12.2025 | 7.140,00 € | |
01.01.2026 - 08.01.2026 | 7.560,00 € | |
02.01.2026 - 09.01.2026 | 7.560,00 € | |
03.01.2026 - 10.01.2026 | 3.920,00 € | |
04.01.2026 - 11.01.2026 | 3.920,00 € | |
05.01.2026 - 12.01.2026 | 3.920,00 € | |
06.01.2026 - 13.01.2026 | 3.920,00 € | |
07.01.2026 - 14.01.2026 | 3.920,00 € | |
08.01.2026 - 15.01.2026 | 3.920,00 € | |
09.01.2026 - 16.01.2026 | 3.920,00 € | |
10.01.2026 - 17.01.2026 | 3.850,00 € | |
11.01.2026 - 18.01.2026 | 3.850,00 € | |
12.01.2026 - 19.01.2026 | 3.850,00 € | |
13.01.2026 - 20.01.2026 | 3.850,00 € | |
14.01.2026 - 21.01.2026 | 3.850,00 € | |
15.01.2026 - 22.01.2026 | 3.850,00 € | |
16.01.2026 - 23.01.2026 | 3.850,00 € | |
17.01.2026 - 24.01.2026 | 3.850,00 € | |
18.01.2026 - 25.01.2026 | 3.850,00 € | |
19.01.2026 - 26.01.2026 | 3.850,00 € | |
20.01.2026 - 27.01.2026 | 3.850,00 € | |
21.01.2026 - 28.01.2026 | 3.850,00 € | |
22.01.2026 - 29.01.2026 | 3.850,00 € | |
23.01.2026 - 30.01.2026 | 3.850,00 € | |
24.01.2026 - 31.01.2026 | 3.850,00 € | |
25.01.2026 - 01.02.2026 | 3.850,00 € | |
26.01.2026 - 02.02.2026 | 3.850,00 € | |
27.01.2026 - 03.02.2026 | 3.850,00 € | |
28.01.2026 - 04.02.2026 | 3.850,00 € | |
29.01.2026 - 05.02.2026 | 3.850,00 € | |
30.01.2026 - 06.02.2026 | 3.850,00 € | |
01.02.2026 - 08.02.2026 | 3.990,00 € | |
02.02.2026 - 09.02.2026 | 3.990,00 € | |
03.02.2026 - 10.02.2026 | 3.990,00 € | |
04.02.2026 - 11.02.2026 | 3.990,00 € | |
05.02.2026 - 12.02.2026 | 3.990,00 € | |
06.02.2026 - 13.02.2026 | 3.990,00 € | |
07.02.2026 - 14.02.2026 | 3.990,00 € | |
08.02.2026 - 15.02.2026 | 3.990,00 € | |
09.02.2026 - 16.02.2026 | 3.990,00 € | |
10.02.2026 - 17.02.2026 | 3.990,00 € | |
11.02.2026 - 18.02.2026 | 3.990,00 € | |
12.02.2026 - 19.02.2026 | 3.990,00 € | |
13.02.2026 - 20.02.2026 | 3.990,00 € | |
14.02.2026 - 21.02.2026 | 3.990,00 € | |
15.02.2026 - 22.02.2026 | 3.990,00 € | |
16.02.2026 - 23.02.2026 | 3.990,00 € | |
17.02.2026 - 24.02.2026 | 3.990,00 € | |
18.02.2026 - 25.02.2026 | 3.990,00 € | |
19.02.2026 - 26.02.2026 | 3.990,00 € | |
20.02.2026 - 27.02.2026 | 3.990,00 € | |
21.02.2026 - 28.02.2026 | 4.515,00 € | |
22.02.2026 - 01.03.2026 | 4.515,00 € | |
23.02.2026 - 02.03.2026 | 4.515,00 € | |
24.02.2026 - 03.03.2026 | 4.515,00 € | |
25.02.2026 - 04.03.2026 | 4.515,00 € | |
26.02.2026 - 05.03.2026 | 4.515,00 € | |
27.02.2026 - 06.03.2026 | 4.515,00 € | |
28.02.2026 - 07.03.2026 | 4.480,00 € | |
01.03.2026 - 08.03.2026 | 4.480,00 € | |
02.03.2026 - 09.03.2026 | 4.480,00 € | |
03.03.2026 - 10.03.2026 | 4.480,00 € | |
04.03.2026 - 11.03.2026 | 4.480,00 € | |
05.03.2026 - 12.03.2026 | 4.480,00 € | |
06.03.2026 - 13.03.2026 | 4.480,00 € | |
07.03.2026 - 14.03.2026 | 4.620,00 € | |
08.03.2026 - 15.03.2026 | 4.620,00 € | |
09.03.2026 - 16.03.2026 | 4.620,00 € | |
10.03.2026 - 17.03.2026 | 4.620,00 € | |
11.03.2026 - 18.03.2026 | 4.620,00 € | |
12.03.2026 - 19.03.2026 | 4.620,00 € | |
13.03.2026 - 20.03.2026 | 4.620,00 € | |
14.03.2026 - 21.03.2026 | 4.865,00 € | |
15.03.2026 - 22.03.2026 | 4.865,00 € | |
16.03.2026 - 23.03.2026 | 4.865,00 € | |
17.03.2026 - 24.03.2026 | 4.865,00 € | |
18.03.2026 - 25.03.2026 | 4.865,00 € | |
19.03.2026 - 26.03.2026 | 4.865,00 € | |
20.03.2026 - 27.03.2026 | 4.865,00 € | |
21.03.2026 - 28.03.2026 | 8.925,00 € | |
22.03.2026 - 29.03.2026 | 8.925,00 € | |
23.03.2026 - 30.03.2026 | 8.925,00 € | |
24.03.2026 - 31.03.2026 | 8.925,00 € | |
25.03.2026 - 01.04.2026 | 8.925,00 € | |
26.03.2026 - 02.04.2026 | 8.925,00 € | |
27.03.2026 - 03.04.2026 | 8.925,00 € | |
28.03.2026 - 04.04.2026 | 10.150,00 € | |
29.03.2026 - 05.04.2026 | 10.150,00 € | |
30.03.2026 - 06.04.2026 | 10.150,00 € | |
31.03.2026 - 07.04.2026 | 10.150,00 € | |
01.04.2026 - 08.04.2026 | 10.150,00 € | |
02.04.2026 - 09.04.2026 | 10.150,00 € | |
03.04.2026 - 10.04.2026 | 10.150,00 € | |
04.04.2026 - 11.04.2026 | 10.290,00 € | |
05.04.2026 - 12.04.2026 | 10.290,00 € | |
06.04.2026 - 13.04.2026 | 10.290,00 € | |
07.04.2026 - 14.04.2026 | 10.290,00 € | |
08.04.2026 - 15.04.2026 | 10.290,00 € | |
09.04.2026 - 16.04.2026 | 10.290,00 € | |
10.04.2026 - 17.04.2026 | 10.290,00 € | |
11.04.2026 - 18.04.2026 | 9.975,00 € | |
12.04.2026 - 19.04.2026 | 9.975,00 € | |
13.04.2026 - 20.04.2026 | 9.975,00 € | |
14.04.2026 - 21.04.2026 | 9.975,00 € | |
15.04.2026 - 22.04.2026 | 9.975,00 € | |
16.04.2026 - 23.04.2026 | 9.975,00 € | |
17.04.2026 - 24.04.2026 | 9.975,00 € | |
18.04.2026 - 25.04.2026 | 9.870,00 € | |
19.04.2026 - 26.04.2026 | 9.870,00 € | |
20.04.2026 - 27.04.2026 | 9.870,00 € | |
21.04.2026 - 28.04.2026 | 9.870,00 € | |
22.04.2026 - 29.04.2026 | 9.870,00 € | |
23.04.2026 - 30.04.2026 | 9.870,00 € | |
24.04.2026 - 01.05.2026 | 9.870,00 € | |
25.04.2026 - 02.05.2026 | 10.045,00 € | |
26.04.2026 - 03.05.2026 | 10.045,00 € | |
27.04.2026 - 04.05.2026 | 10.045,00 € | |
28.04.2026 - 05.05.2026 | 10.045,00 € | |
29.04.2026 - 06.05.2026 | 10.045,00 € | |
30.04.2026 - 07.05.2026 | 10.045,00 € | |
01.05.2026 - 08.05.2026 | 10.045,00 € | |
02.05.2026 - 09.05.2026 | 10.045,00 € | |
03.05.2026 - 10.05.2026 | 10.045,00 € | |
04.05.2026 - 11.05.2026 | 10.045,00 € | |
05.05.2026 - 12.05.2026 | 10.045,00 € | |
06.05.2026 - 13.05.2026 | 10.045,00 € | |
07.05.2026 - 14.05.2026 | 10.045,00 € | |
08.05.2026 - 15.05.2026 | 10.045,00 € | |
09.05.2026 - 16.05.2026 | 7.210,00 € | |
10.05.2026 - 17.05.2026 | 7.210,00 € | |
11.05.2026 - 18.05.2026 | 7.210,00 € | |
12.05.2026 - 19.05.2026 | 7.210,00 € | |
13.05.2026 - 20.05.2026 | 7.210,00 € | |
14.05.2026 - 21.05.2026 | 7.210,00 € | |
15.05.2026 - 22.05.2026 | 7.210,00 € | |
16.05.2026 - 23.05.2026 | 7.035,00 € |
Details
Inkludiert:
- Generator with air conditioning