Sunsail 454L (2022)

Typ: Katamaran

Model: Sunsail 454L

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 780.00 l
Kraftstoffkapazität 700.00 l
Motor 2x 45 HP
Tiefgang 1.50
Länge 13.72
Länge an der Wasserlinie 13.07
Breite 7.35
Baujahr 2022

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 4
  • 4
Kojenanzahl
  • 10
  • 10 8+2
Toiletten 0 4
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in any day, 16:00
Check-out any day, 09:00
Kautionshinterlegung / Deposit 6.880,00 €

Betreiber

Name Sunsail
Lagerort
  • Vereinigtes Königreich
  • Surbiton

Basis

Name Eden Island Marina
Lagerort
  • Seychellen
  • Mahe, Victoria
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
02.10.2024 - 09.10.2024 8.575,00 €
03.10.2024 - 10.10.2024 8.575,00 €
04.10.2024 - 11.10.2024 8.575,00 €
05.10.2024 - 12.10.2024 9.275,00 €
23.11.2024 - 30.11.2024 10.605,00 €
24.11.2024 - 01.12.2024 10.605,00 €
25.11.2024 - 02.12.2024 10.605,00 €
26.11.2024 - 03.12.2024 10.605,00 €
27.11.2024 - 04.12.2024 10.605,00 €
28.11.2024 - 05.12.2024 10.605,00 €
29.11.2024 - 06.12.2024 10.605,00 €
30.11.2024 - 07.12.2024 7.455,00 €
01.12.2024 - 08.12.2024 7.455,00 €
02.12.2024 - 09.12.2024 7.455,00 €
03.12.2024 - 10.12.2024 7.455,00 €
04.12.2024 - 11.12.2024 7.455,00 €
05.12.2024 - 12.12.2024 7.455,00 €
06.12.2024 - 13.12.2024 7.455,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 7.770,00 €
08.12.2024 - 15.12.2024 7.770,00 €
09.12.2024 - 16.12.2024 7.770,00 €
10.12.2024 - 17.12.2024 7.770,00 €
11.12.2024 - 18.12.2024 7.770,00 €
12.12.2024 - 19.12.2024 7.770,00 €
13.12.2024 - 20.12.2024 7.770,00 €
24.12.2024 - 31.12.2024 14.280,00 €
01.01.2025 - 08.01.2025 16.835,00 €
02.01.2025 - 09.01.2025 16.835,00 €
03.01.2025 - 10.01.2025 16.835,00 €
04.01.2025 - 11.01.2025 9.170,00 €
05.01.2025 - 12.01.2025 9.170,00 €
06.01.2025 - 13.01.2025 9.170,00 €
07.01.2025 - 14.01.2025 9.170,00 €
08.01.2025 - 15.01.2025 9.170,00 €
09.01.2025 - 16.01.2025 9.170,00 €
10.01.2025 - 17.01.2025 9.170,00 €
11.01.2025 - 18.01.2025 9.170,00 €
12.01.2025 - 19.01.2025 9.170,00 €
13.01.2025 - 20.01.2025 9.170,00 €
14.01.2025 - 21.01.2025 9.170,00 €
15.01.2025 - 22.01.2025 9.170,00 €
16.01.2025 - 23.01.2025 9.170,00 €
17.01.2025 - 24.01.2025 9.170,00 €
18.01.2025 - 25.01.2025 9.555,00 €
19.01.2025 - 26.01.2025 9.555,00 €
20.01.2025 - 27.01.2025 9.555,00 €
21.01.2025 - 28.01.2025 9.555,00 €
22.01.2025 - 29.01.2025 9.555,00 €
23.01.2025 - 30.01.2025 9.555,00 €
24.01.2025 - 31.01.2025 9.555,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 9.555,00 €
26.01.2025 - 02.02.2025 9.555,00 €
27.01.2025 - 03.02.2025 9.555,00 €
28.01.2025 - 04.02.2025 9.555,00 €
29.01.2025 - 05.02.2025 9.555,00 €
30.01.2025 - 06.02.2025 9.555,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 12.425,00 €
02.02.2025 - 09.02.2025 12.425,00 €
03.02.2025 - 10.02.2025 12.425,00 €
04.02.2025 - 11.02.2025 12.425,00 €
05.02.2025 - 12.02.2025 12.425,00 €
06.02.2025 - 13.02.2025 12.425,00 €
07.02.2025 - 14.02.2025 12.425,00 €
08.02.2025 - 15.02.2025 12.915,00 €
09.02.2025 - 16.02.2025 12.915,00 €
10.02.2025 - 17.02.2025 12.915,00 €
11.02.2025 - 18.02.2025 12.915,00 €
12.02.2025 - 19.02.2025 12.915,00 €
13.02.2025 - 20.02.2025 12.915,00 €
14.02.2025 - 21.02.2025 12.915,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 12.915,00 €
16.02.2025 - 23.02.2025 12.915,00 €
17.02.2025 - 24.02.2025 12.915,00 €
18.02.2025 - 25.02.2025 12.915,00 €
19.02.2025 - 26.02.2025 12.915,00 €
20.02.2025 - 27.02.2025 12.915,00 €
21.02.2025 - 28.02.2025 12.915,00 €
22.02.2025 - 01.03.2025 11.900,00 €
11.03.2025 - 18.03.2025 12.110,00 €
12.03.2025 - 19.03.2025 12.110,00 €
13.03.2025 - 20.03.2025 12.110,00 €
14.03.2025 - 21.03.2025 12.110,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 12.110,00 €
16.03.2025 - 23.03.2025 12.110,00 €
17.03.2025 - 24.03.2025 12.110,00 €
18.03.2025 - 25.03.2025 12.110,00 €
19.03.2025 - 26.03.2025 12.110,00 €
20.03.2025 - 27.03.2025 12.110,00 €
21.03.2025 - 28.03.2025 12.110,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 12.180,00 €
23.03.2025 - 30.03.2025 12.180,00 €
24.03.2025 - 31.03.2025 12.180,00 €
25.03.2025 - 01.04.2025 12.180,00 €
26.03.2025 - 02.04.2025 12.180,00 €
27.03.2025 - 03.04.2025 12.180,00 €
28.03.2025 - 04.04.2025 12.180,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 12.950,00 €
30.03.2025 - 06.04.2025 12.950,00 €
31.03.2025 - 07.04.2025 12.950,00 €
01.04.2025 - 08.04.2025 12.950,00 €
02.04.2025 - 09.04.2025 12.950,00 €
03.04.2025 - 10.04.2025 12.950,00 €
04.04.2025 - 11.04.2025 12.950,00 €
05.04.2025 - 12.04.2025 13.265,00 €
06.04.2025 - 13.04.2025 13.265,00 €
07.04.2025 - 14.04.2025 13.265,00 €
08.04.2025 - 15.04.2025 13.265,00 €
09.04.2025 - 16.04.2025 13.265,00 €
10.04.2025 - 17.04.2025 13.265,00 €
11.04.2025 - 18.04.2025 13.265,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 12.880,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 10.780,00 €
27.04.2025 - 04.05.2025 10.780,00 €
28.04.2025 - 05.05.2025 10.780,00 €
29.04.2025 - 06.05.2025 10.780,00 €
30.04.2025 - 07.05.2025 10.780,00 €
01.05.2025 - 08.05.2025 10.780,00 €
02.05.2025 - 09.05.2025 10.780,00 €
03.05.2025 - 10.05.2025 9.170,00 €
04.05.2025 - 11.05.2025 9.170,00 €
05.05.2025 - 12.05.2025 9.170,00 €
06.05.2025 - 13.05.2025 9.170,00 €
07.05.2025 - 14.05.2025 9.170,00 €
08.05.2025 - 15.05.2025 9.170,00 €
09.05.2025 - 16.05.2025 9.170,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 9.170,00 €
11.05.2025 - 18.05.2025 9.170,00 €
12.05.2025 - 19.05.2025 9.170,00 €
13.05.2025 - 20.05.2025 9.170,00 €
14.05.2025 - 21.05.2025 9.170,00 €
15.05.2025 - 22.05.2025 9.170,00 €
16.05.2025 - 23.05.2025 9.170,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 8.330,00 €
18.05.2025 - 25.05.2025 8.330,00 €
19.05.2025 - 26.05.2025 8.330,00 €
20.05.2025 - 27.05.2025 8.330,00 €
21.05.2025 - 28.05.2025 8.330,00 €
22.05.2025 - 29.05.2025 8.330,00 €
23.05.2025 - 30.05.2025 8.330,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 8.015,00 €
25.05.2025 - 01.06.2025 8.015,00 €
26.05.2025 - 02.06.2025 8.015,00 €
27.05.2025 - 03.06.2025 8.015,00 €
28.05.2025 - 04.06.2025 8.015,00 €
29.05.2025 - 05.06.2025 8.015,00 €
30.05.2025 - 06.06.2025 8.015,00 €
31.05.2025 - 07.06.2025 7.875,00 €
01.06.2025 - 08.06.2025 7.875,00 €
02.06.2025 - 09.06.2025 7.875,00 €
03.06.2025 - 10.06.2025 7.875,00 €
04.06.2025 - 11.06.2025 7.875,00 €
05.06.2025 - 12.06.2025 7.875,00 €
06.06.2025 - 13.06.2025 7.875,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 7.875,00 €
08.06.2025 - 15.06.2025 7.875,00 €
09.06.2025 - 16.06.2025 7.875,00 €
10.06.2025 - 17.06.2025 7.875,00 €
11.06.2025 - 18.06.2025 7.875,00 €
12.06.2025 - 19.06.2025 7.875,00 €
13.06.2025 - 20.06.2025 7.875,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 7.840,00 €
15.06.2025 - 22.06.2025 7.840,00 €
16.06.2025 - 23.06.2025 7.840,00 €
17.06.2025 - 24.06.2025 7.840,00 €
18.06.2025 - 25.06.2025 7.840,00 €
19.06.2025 - 26.06.2025 7.840,00 €
20.06.2025 - 27.06.2025 7.840,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 7.840,00 €
22.06.2025 - 29.06.2025 7.840,00 €
23.06.2025 - 30.06.2025 7.840,00 €
24.06.2025 - 01.07.2025 7.840,00 €
25.06.2025 - 02.07.2025 7.840,00 €
26.06.2025 - 03.07.2025 7.840,00 €
27.06.2025 - 04.07.2025 7.840,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 8.295,00 €
29.06.2025 - 06.07.2025 8.295,00 €
30.06.2025 - 07.07.2025 8.295,00 €
01.07.2025 - 08.07.2025 8.295,00 €
02.07.2025 - 09.07.2025 8.295,00 €
03.07.2025 - 10.07.2025 8.295,00 €
04.07.2025 - 11.07.2025 8.295,00 €
05.07.2025 - 12.07.2025 8.610,00 €
27.07.2025 - 03.08.2025 10.255,00 €
28.07.2025 - 04.08.2025 10.255,00 €
29.07.2025 - 05.08.2025 10.255,00 €
30.07.2025 - 06.08.2025 10.255,00 €
31.07.2025 - 07.08.2025 10.255,00 €
01.08.2025 - 08.08.2025 10.255,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 10.290,00 €
03.08.2025 - 10.08.2025 10.290,00 €
04.08.2025 - 11.08.2025 10.290,00 €
05.08.2025 - 12.08.2025 10.290,00 €
06.08.2025 - 13.08.2025 10.290,00 €
07.08.2025 - 14.08.2025 10.290,00 €
08.08.2025 - 15.08.2025 10.290,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 10.255,00 €
10.08.2025 - 17.08.2025 10.255,00 €
11.08.2025 - 18.08.2025 10.255,00 €
12.08.2025 - 19.08.2025 10.255,00 €
13.08.2025 - 20.08.2025 10.255,00 €
14.08.2025 - 21.08.2025 10.255,00 €
15.08.2025 - 22.08.2025 10.255,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 7.875,00 €
17.08.2025 - 24.08.2025 7.875,00 €
18.08.2025 - 25.08.2025 7.875,00 €
19.08.2025 - 26.08.2025 7.875,00 €
20.08.2025 - 27.08.2025 7.875,00 €
21.08.2025 - 28.08.2025 7.875,00 €
22.08.2025 - 29.08.2025 7.875,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 7.350,00 €
24.08.2025 - 31.08.2025 7.350,00 €
25.08.2025 - 01.09.2025 7.350,00 €
26.08.2025 - 02.09.2025 7.350,00 €
27.08.2025 - 03.09.2025 7.350,00 €
28.08.2025 - 04.09.2025 7.350,00 €
29.08.2025 - 05.09.2025 7.350,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 7.035,00 €
31.08.2025 - 07.09.2025 7.035,00 €
01.09.2025 - 08.09.2025 7.035,00 €
02.09.2025 - 09.09.2025 7.035,00 €
03.09.2025 - 10.09.2025 7.035,00 €
04.09.2025 - 11.09.2025 7.035,00 €
05.09.2025 - 12.09.2025 7.035,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 7.175,00 €
07.09.2025 - 14.09.2025 7.175,00 €
08.09.2025 - 15.09.2025 7.175,00 €
09.09.2025 - 16.09.2025 7.175,00 €
10.09.2025 - 17.09.2025 7.175,00 €
11.09.2025 - 18.09.2025 7.175,00 €
12.09.2025 - 19.09.2025 7.175,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 7.210,00 €
14.09.2025 - 21.09.2025 7.210,00 €
15.09.2025 - 22.09.2025 7.210,00 €
16.09.2025 - 23.09.2025 7.210,00 €
17.09.2025 - 24.09.2025 7.210,00 €
18.09.2025 - 25.09.2025 7.210,00 €
19.09.2025 - 26.09.2025 7.210,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 7.840,00 €
21.09.2025 - 28.09.2025 7.840,00 €
22.09.2025 - 29.09.2025 7.840,00 €
23.09.2025 - 30.09.2025 7.840,00 €
24.09.2025 - 01.10.2025 7.840,00 €
25.09.2025 - 02.10.2025 7.840,00 €
26.09.2025 - 03.10.2025 7.840,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 7.840,00 €
28.09.2025 - 05.10.2025 7.840,00 €
29.09.2025 - 06.10.2025 7.840,00 €
30.09.2025 - 07.10.2025 7.840,00 €
01.10.2025 - 08.10.2025 7.840,00 €
02.10.2025 - 09.10.2025 7.840,00 €
03.10.2025 - 10.10.2025 7.840,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 8.505,00 €
05.10.2025 - 12.10.2025 8.505,00 €
06.10.2025 - 13.10.2025 8.505,00 €
07.10.2025 - 14.10.2025 8.505,00 €
08.10.2025 - 15.10.2025 8.505,00 €
09.10.2025 - 16.10.2025 8.505,00 €
10.10.2025 - 17.10.2025 8.505,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 8.575,00 €
12.10.2025 - 19.10.2025 8.575,00 €
13.10.2025 - 20.10.2025 8.575,00 €
14.10.2025 - 21.10.2025 8.575,00 €
15.10.2025 - 22.10.2025 8.575,00 €
16.10.2025 - 23.10.2025 8.575,00 €
17.10.2025 - 24.10.2025 8.575,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 8.575,00 €
19.10.2025 - 26.10.2025 8.575,00 €
20.10.2025 - 27.10.2025 8.575,00 €
21.10.2025 - 28.10.2025 8.575,00 €
22.10.2025 - 29.10.2025 8.575,00 €
23.10.2025 - 30.10.2025 8.575,00 €
24.10.2025 - 31.10.2025 8.575,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 8.645,00 €
26.10.2025 - 02.11.2025 8.645,00 €
27.10.2025 - 03.11.2025 8.645,00 €
28.10.2025 - 04.11.2025 8.645,00 €
29.10.2025 - 05.11.2025 8.645,00 €
30.10.2025 - 06.11.2025 8.645,00 €
31.10.2025 - 07.11.2025 8.645,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 9.100,00 €
02.11.2025 - 09.11.2025 9.100,00 €
03.11.2025 - 10.11.2025 9.100,00 €
04.11.2025 - 11.11.2025 9.100,00 €
05.11.2025 - 12.11.2025 9.100,00 €
06.11.2025 - 13.11.2025 9.100,00 €
07.11.2025 - 14.11.2025 9.100,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 9.380,00 €
09.11.2025 - 16.11.2025 9.380,00 €
10.11.2025 - 17.11.2025 9.380,00 €
11.11.2025 - 18.11.2025 9.380,00 €
12.11.2025 - 19.11.2025 9.380,00 €
13.11.2025 - 20.11.2025 9.380,00 €
14.11.2025 - 21.11.2025 9.380,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 9.695,00 €
16.11.2025 - 23.11.2025 9.695,00 €
17.11.2025 - 24.11.2025 9.695,00 €
18.11.2025 - 25.11.2025 9.695,00 €
19.11.2025 - 26.11.2025 9.695,00 €
20.11.2025 - 27.11.2025 9.695,00 €
21.11.2025 - 28.11.2025 9.695,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 10.080,00 €
23.11.2025 - 30.11.2025 10.080,00 €
24.11.2025 - 01.12.2025 10.080,00 €
25.11.2025 - 02.12.2025 10.080,00 €
26.11.2025 - 03.12.2025 10.080,00 €
27.11.2025 - 04.12.2025 10.080,00 €
28.11.2025 - 05.12.2025 10.080,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 6.860,00 €
30.11.2025 - 07.12.2025 6.860,00 €
01.12.2025 - 08.12.2025 6.860,00 €
02.12.2025 - 09.12.2025 6.860,00 €
03.12.2025 - 10.12.2025 6.860,00 €
04.12.2025 - 11.12.2025 6.860,00 €
05.12.2025 - 12.12.2025 6.860,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 6.685,00 €
07.12.2025 - 14.12.2025 6.685,00 €
08.12.2025 - 15.12.2025 6.685,00 €
09.12.2025 - 16.12.2025 6.685,00 €
10.12.2025 - 17.12.2025 6.685,00 €
11.12.2025 - 18.12.2025 6.685,00 €
12.12.2025 - 19.12.2025 6.685,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 7.595,00 €
14.12.2025 - 21.12.2025 7.595,00 €
15.12.2025 - 22.12.2025 7.595,00 €
16.12.2025 - 23.12.2025 7.595,00 €
17.12.2025 - 24.12.2025 7.595,00 €
18.12.2025 - 25.12.2025 7.595,00 €
19.12.2025 - 26.12.2025 7.595,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 12.390,00 €
21.12.2025 - 28.12.2025 12.390,00 €
22.12.2025 - 29.12.2025 12.390,00 €
23.12.2025 - 30.12.2025 12.390,00 €
24.12.2025 - 31.12.2025 12.390,00 €
01.01.2026 - 08.01.2026 14.700,00 €
02.01.2026 - 09.01.2026 14.700,00 €
03.01.2026 - 10.01.2026 8.435,00 €
04.01.2026 - 11.01.2026 8.435,00 €
05.01.2026 - 12.01.2026 8.435,00 €
06.01.2026 - 13.01.2026 8.435,00 €
07.01.2026 - 14.01.2026 8.435,00 €
08.01.2026 - 15.01.2026 8.435,00 €
09.01.2026 - 16.01.2026 8.435,00 €
10.01.2026 - 17.01.2026 8.435,00 €
11.01.2026 - 18.01.2026 8.435,00 €
12.01.2026 - 19.01.2026 8.435,00 €
13.01.2026 - 20.01.2026 8.435,00 €
14.01.2026 - 21.01.2026 8.435,00 €
15.01.2026 - 22.01.2026 8.435,00 €
16.01.2026 - 23.01.2026 8.435,00 €
17.01.2026 - 24.01.2026 8.540,00 €
18.01.2026 - 25.01.2026 8.540,00 €
19.01.2026 - 26.01.2026 8.540,00 €
20.01.2026 - 27.01.2026 8.540,00 €
21.01.2026 - 28.01.2026 8.540,00 €
22.01.2026 - 29.01.2026 8.540,00 €
23.01.2026 - 30.01.2026 8.540,00 €
24.01.2026 - 31.01.2026 8.540,00 €
25.01.2026 - 01.02.2026 8.540,00 €
26.01.2026 - 02.02.2026 8.540,00 €
27.01.2026 - 03.02.2026 8.540,00 €
28.01.2026 - 04.02.2026 8.540,00 €
29.01.2026 - 05.02.2026 8.540,00 €
30.01.2026 - 06.02.2026 8.540,00 €
31.01.2026 - 07.02.2026 12.390,00 €
01.02.2026 - 08.02.2026 12.390,00 €
02.02.2026 - 09.02.2026 12.390,00 €
03.02.2026 - 10.02.2026 12.390,00 €
04.02.2026 - 11.02.2026 12.390,00 €
05.02.2026 - 12.02.2026 12.390,00 €
06.02.2026 - 13.02.2026 12.390,00 €
07.02.2026 - 14.02.2026 12.915,00 €
08.02.2026 - 15.02.2026 12.915,00 €
09.02.2026 - 16.02.2026 12.915,00 €
10.02.2026 - 17.02.2026 12.915,00 €
11.02.2026 - 18.02.2026 12.915,00 €
12.02.2026 - 19.02.2026 12.915,00 €
13.02.2026 - 20.02.2026 12.915,00 €
14.02.2026 - 21.02.2026 12.915,00 €
15.02.2026 - 22.02.2026 12.915,00 €
16.02.2026 - 23.02.2026 12.915,00 €
17.02.2026 - 24.02.2026 12.915,00 €
18.02.2026 - 25.02.2026 12.915,00 €
19.02.2026 - 26.02.2026 12.915,00 €
20.02.2026 - 27.02.2026 12.915,00 €
21.02.2026 - 28.02.2026 11.865,00 €
22.02.2026 - 01.03.2026 11.865,00 €
23.02.2026 - 02.03.2026 11.865,00 €
24.02.2026 - 03.03.2026 11.865,00 €
25.02.2026 - 04.03.2026 11.865,00 €
26.02.2026 - 05.03.2026 11.865,00 €
27.02.2026 - 06.03.2026 11.865,00 €
28.02.2026 - 07.03.2026 12.005,00 €
01.03.2026 - 08.03.2026 12.005,00 €
02.03.2026 - 09.03.2026 12.005,00 €
03.03.2026 - 10.03.2026 12.005,00 €
04.03.2026 - 11.03.2026 12.005,00 €
05.03.2026 - 12.03.2026 12.005,00 €
06.03.2026 - 13.03.2026 12.005,00 €
07.03.2026 - 14.03.2026 12.005,00 €
08.03.2026 - 15.03.2026 12.005,00 €
09.03.2026 - 16.03.2026 12.005,00 €
10.03.2026 - 17.03.2026 12.005,00 €
11.03.2026 - 18.03.2026 12.005,00 €
12.03.2026 - 19.03.2026 12.005,00 €
13.03.2026 - 20.03.2026 12.005,00 €
14.03.2026 - 21.03.2026 12.040,00 €
Details
Inkludiert:
  • Klimaanlage
  • Plotter im Cockpit
  • Cockpit Lautsprecher
  • Kühlschrank
  • Generator
  • Solaranlage
  • Bimini
  • Generator
  • Freezer
  • Microwave
  • Fenders
  • Hot water
  • GPS Plotter
  • Binoculars
  • Life jackets
  • Bimini top
  • Electric windlass
  • Air condition
  • Wind instruments
  • Solar panels
  • Cockpit speakers
  • Lazy jack
  • Mooring lines
  • Fridge
  • Kitchen equipment
  • Radio CD player
  • Snorkeling gear
  • Electric Bilge pump
  • Flare pack
  • Cockpit cushion
  • Generator with air conditioning