Sunsail 424/4/4 (2021)

Typ: Katamaran

Model: Sunsail 424/4/4

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Keine
Genua Segel Keine
Wasserkapazität 600.00 l
Kraftstoffkapazität 600.00 l
Motor 2x45 HP
Tiefgang 1.25
Länge 12.8
Länge an der Wasserlinie 12.50
Breite 7.70
Baujahr 2021

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 4
  • 4
Kojenanzahl
  • 10
  • 10 8+2
Toiletten 0 4
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in any day, 18:00
Check-out any day, 11:00
Kautionshinterlegung / Deposit 5.240,00 €

Betreiber

Name Sunsail
Lagerort
  • Vereinigtes Königreich
  • Surbiton

Basis

Name Le Marin
Lagerort
  • Martinique
  • Martinique
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
28.09.2024 - 05.10.2024 3.780,00 €
26.10.2024 - 02.11.2024 3.500,00 €
27.10.2024 - 03.11.2024 3.500,00 €
28.10.2024 - 04.11.2024 3.500,00 €
29.10.2024 - 05.11.2024 3.500,00 €
30.10.2024 - 06.11.2024 3.500,00 €
31.10.2024 - 07.11.2024 3.500,00 €
01.11.2024 - 08.11.2024 3.500,00 €
02.11.2024 - 09.11.2024 4.655,00 €
03.11.2024 - 10.11.2024 4.655,00 €
04.11.2024 - 11.11.2024 4.655,00 €
05.11.2024 - 12.11.2024 4.655,00 €
06.11.2024 - 13.11.2024 4.655,00 €
07.11.2024 - 14.11.2024 4.655,00 €
08.11.2024 - 15.11.2024 4.655,00 €
09.11.2024 - 16.11.2024 4.655,00 €
10.11.2024 - 17.11.2024 4.655,00 €
11.11.2024 - 18.11.2024 4.655,00 €
12.11.2024 - 19.11.2024 4.655,00 €
13.11.2024 - 20.11.2024 4.655,00 €
14.11.2024 - 21.11.2024 4.655,00 €
15.11.2024 - 22.11.2024 4.655,00 €
06.12.2024 - 13.12.2024 5.635,00 €
07.12.2024 - 14.12.2024 5.635,00 €
08.12.2024 - 15.12.2024 5.635,00 €
09.12.2024 - 16.12.2024 5.635,00 €
10.12.2024 - 17.12.2024 5.635,00 €
11.12.2024 - 18.12.2024 5.635,00 €
12.12.2024 - 19.12.2024 5.635,00 €
13.12.2024 - 20.12.2024 5.635,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 4.270,00 €
15.12.2024 - 22.12.2024 4.270,00 €
16.12.2024 - 23.12.2024 4.270,00 €
17.12.2024 - 24.12.2024 4.270,00 €
18.12.2024 - 25.12.2024 4.270,00 €
19.12.2024 - 26.12.2024 4.270,00 €
20.12.2024 - 27.12.2024 4.270,00 €
21.12.2024 - 28.12.2024 7.140,00 €
25.01.2025 - 01.02.2025 7.210,00 €
26.01.2025 - 02.02.2025 7.210,00 €
27.01.2025 - 03.02.2025 7.210,00 €
28.01.2025 - 04.02.2025 7.210,00 €
29.01.2025 - 05.02.2025 7.210,00 €
30.01.2025 - 06.02.2025 7.210,00 €
31.01.2025 - 07.02.2025 7.210,00 €
01.02.2025 - 08.02.2025 7.700,00 €
02.02.2025 - 09.02.2025 7.700,00 €
03.02.2025 - 10.02.2025 7.700,00 €
15.02.2025 - 22.02.2025 8.190,00 €
08.03.2025 - 15.03.2025 8.155,00 €
09.03.2025 - 16.03.2025 8.155,00 €
10.03.2025 - 17.03.2025 8.155,00 €
11.03.2025 - 18.03.2025 8.155,00 €
12.03.2025 - 19.03.2025 8.155,00 €
13.03.2025 - 20.03.2025 8.155,00 €
14.03.2025 - 21.03.2025 8.155,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 8.155,00 €
16.03.2025 - 23.03.2025 8.155,00 €
17.03.2025 - 24.03.2025 8.155,00 €
18.03.2025 - 25.03.2025 8.155,00 €
19.03.2025 - 26.03.2025 8.155,00 €
20.03.2025 - 27.03.2025 8.155,00 €
21.03.2025 - 28.03.2025 8.155,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 8.155,00 €
23.03.2025 - 30.03.2025 8.155,00 €
24.03.2025 - 31.03.2025 8.155,00 €
25.03.2025 - 01.04.2025 8.155,00 €
26.03.2025 - 02.04.2025 8.155,00 €
27.03.2025 - 03.04.2025 8.155,00 €
28.03.2025 - 04.04.2025 8.155,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 8.155,00 €
30.03.2025 - 06.04.2025 8.155,00 €
10.05.2025 - 17.05.2025 5.495,00 €
11.05.2025 - 18.05.2025 5.495,00 €
12.05.2025 - 19.05.2025 5.495,00 €
13.05.2025 - 20.05.2025 5.495,00 €
14.05.2025 - 21.05.2025 5.495,00 €
15.05.2025 - 22.05.2025 5.495,00 €
16.05.2025 - 23.05.2025 5.495,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 5.250,00 €
18.05.2025 - 25.05.2025 5.250,00 €
19.05.2025 - 26.05.2025 5.250,00 €
20.05.2025 - 27.05.2025 5.250,00 €
21.05.2025 - 28.05.2025 5.250,00 €
22.05.2025 - 29.05.2025 5.250,00 €
23.05.2025 - 30.05.2025 5.250,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 5.250,00 €
25.05.2025 - 01.06.2025 5.250,00 €
11.06.2025 - 18.06.2025 4.690,00 €
12.06.2025 - 19.06.2025 4.690,00 €
13.06.2025 - 20.06.2025 4.690,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 4.690,00 €
15.06.2025 - 22.06.2025 4.690,00 €
16.06.2025 - 23.06.2025 4.690,00 €
17.06.2025 - 24.06.2025 4.690,00 €
18.06.2025 - 25.06.2025 4.690,00 €
19.06.2025 - 26.06.2025 4.690,00 €
20.06.2025 - 27.06.2025 4.690,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 4.690,00 €
22.06.2025 - 29.06.2025 4.690,00 €
23.06.2025 - 30.06.2025 4.690,00 €
24.06.2025 - 01.07.2025 4.690,00 €
25.06.2025 - 02.07.2025 4.690,00 €
26.06.2025 - 03.07.2025 4.690,00 €
27.06.2025 - 04.07.2025 4.690,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 4.690,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 4.410,00 €
13.07.2025 - 20.07.2025 4.410,00 €
14.07.2025 - 21.07.2025 4.410,00 €
15.07.2025 - 22.07.2025 4.410,00 €
16.07.2025 - 23.07.2025 4.410,00 €
17.07.2025 - 24.07.2025 4.410,00 €
18.07.2025 - 25.07.2025 4.410,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 4.410,00 €
20.07.2025 - 27.07.2025 4.410,00 €
21.07.2025 - 28.07.2025 4.410,00 €
22.07.2025 - 29.07.2025 4.410,00 €
23.07.2025 - 30.07.2025 4.410,00 €
24.07.2025 - 31.07.2025 4.410,00 €
25.07.2025 - 01.08.2025 4.410,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 4.410,00 €
27.07.2025 - 03.08.2025 4.410,00 €
28.07.2025 - 04.08.2025 4.410,00 €
29.07.2025 - 05.08.2025 4.410,00 €
30.07.2025 - 06.08.2025 4.410,00 €
31.07.2025 - 07.08.2025 4.410,00 €
01.08.2025 - 08.08.2025 4.410,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 3.920,00 €
03.08.2025 - 10.08.2025 3.920,00 €
04.08.2025 - 11.08.2025 3.920,00 €
05.08.2025 - 12.08.2025 3.920,00 €
06.08.2025 - 13.08.2025 3.920,00 €
07.08.2025 - 14.08.2025 3.920,00 €
08.08.2025 - 15.08.2025 3.920,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 3.500,00 €
10.08.2025 - 17.08.2025 3.500,00 €
11.08.2025 - 18.08.2025 3.500,00 €
12.08.2025 - 19.08.2025 3.500,00 €
13.08.2025 - 20.08.2025 3.500,00 €
14.08.2025 - 21.08.2025 3.500,00 €
15.08.2025 - 22.08.2025 3.500,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 3.500,00 €
17.08.2025 - 24.08.2025 3.500,00 €
18.08.2025 - 25.08.2025 3.500,00 €
19.08.2025 - 26.08.2025 3.500,00 €
20.08.2025 - 27.08.2025 3.500,00 €
21.08.2025 - 28.08.2025 3.500,00 €
22.08.2025 - 29.08.2025 3.500,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 3.500,00 €
24.08.2025 - 31.08.2025 3.500,00 €
25.08.2025 - 01.09.2025 3.500,00 €
26.08.2025 - 02.09.2025 3.500,00 €
27.08.2025 - 03.09.2025 3.500,00 €
28.08.2025 - 04.09.2025 3.500,00 €
29.08.2025 - 05.09.2025 3.500,00 €
30.08.2025 - 06.09.2025 3.360,00 €
31.08.2025 - 07.09.2025 3.360,00 €
01.09.2025 - 08.09.2025 3.360,00 €
02.09.2025 - 09.09.2025 3.360,00 €
03.09.2025 - 10.09.2025 3.360,00 €
04.09.2025 - 11.09.2025 3.360,00 €
05.09.2025 - 12.09.2025 3.360,00 €
06.09.2025 - 13.09.2025 3.360,00 €
07.09.2025 - 14.09.2025 3.360,00 €
08.09.2025 - 15.09.2025 3.360,00 €
09.09.2025 - 16.09.2025 3.360,00 €
10.09.2025 - 17.09.2025 3.360,00 €
11.09.2025 - 18.09.2025 3.360,00 €
12.09.2025 - 19.09.2025 3.360,00 €
13.09.2025 - 20.09.2025 3.360,00 €
14.09.2025 - 21.09.2025 3.360,00 €
15.09.2025 - 22.09.2025 3.360,00 €
16.09.2025 - 23.09.2025 3.360,00 €
17.09.2025 - 24.09.2025 3.360,00 €
18.09.2025 - 25.09.2025 3.360,00 €
19.09.2025 - 26.09.2025 3.360,00 €
20.09.2025 - 27.09.2025 3.360,00 €
21.09.2025 - 28.09.2025 3.360,00 €
22.09.2025 - 29.09.2025 3.360,00 €
23.09.2025 - 30.09.2025 3.360,00 €
24.09.2025 - 01.10.2025 3.360,00 €
25.09.2025 - 02.10.2025 3.360,00 €
26.09.2025 - 03.10.2025 3.360,00 €
27.09.2025 - 04.10.2025 3.360,00 €
28.09.2025 - 05.10.2025 3.360,00 €
29.09.2025 - 06.10.2025 3.360,00 €
30.09.2025 - 07.10.2025 3.360,00 €
01.10.2025 - 08.10.2025 3.360,00 €
02.10.2025 - 09.10.2025 3.360,00 €
03.10.2025 - 10.10.2025 3.360,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 4.235,00 €
05.10.2025 - 12.10.2025 4.235,00 €
06.10.2025 - 13.10.2025 4.235,00 €
07.10.2025 - 14.10.2025 4.235,00 €
08.10.2025 - 15.10.2025 4.235,00 €
09.10.2025 - 16.10.2025 4.235,00 €
10.10.2025 - 17.10.2025 4.235,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 4.235,00 €
12.10.2025 - 19.10.2025 4.235,00 €
13.10.2025 - 20.10.2025 4.235,00 €
14.10.2025 - 21.10.2025 4.235,00 €
15.10.2025 - 22.10.2025 4.235,00 €
16.10.2025 - 23.10.2025 4.235,00 €
17.10.2025 - 24.10.2025 4.235,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 4.235,00 €
19.10.2025 - 26.10.2025 4.235,00 €
20.10.2025 - 27.10.2025 4.235,00 €
21.10.2025 - 28.10.2025 4.235,00 €
22.10.2025 - 29.10.2025 4.235,00 €
23.10.2025 - 30.10.2025 4.235,00 €
24.10.2025 - 31.10.2025 4.235,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 5.495,00 €
26.10.2025 - 02.11.2025 5.495,00 €
27.10.2025 - 03.11.2025 5.495,00 €
28.10.2025 - 04.11.2025 5.495,00 €
29.10.2025 - 05.11.2025 5.495,00 €
30.10.2025 - 06.11.2025 5.495,00 €
31.10.2025 - 07.11.2025 5.495,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 5.530,00 €
02.11.2025 - 09.11.2025 5.530,00 €
03.11.2025 - 10.11.2025 5.530,00 €
04.11.2025 - 11.11.2025 5.530,00 €
05.11.2025 - 12.11.2025 5.530,00 €
06.11.2025 - 13.11.2025 5.530,00 €
07.11.2025 - 14.11.2025 5.530,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 5.530,00 €
09.11.2025 - 16.11.2025 5.530,00 €
10.11.2025 - 17.11.2025 5.530,00 €
11.11.2025 - 18.11.2025 5.530,00 €
12.11.2025 - 19.11.2025 5.530,00 €
13.11.2025 - 20.11.2025 5.530,00 €
14.11.2025 - 21.11.2025 5.530,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 5.530,00 €
16.11.2025 - 23.11.2025 5.530,00 €
17.11.2025 - 24.11.2025 5.530,00 €
18.11.2025 - 25.11.2025 5.530,00 €
19.11.2025 - 26.11.2025 5.530,00 €
20.11.2025 - 27.11.2025 5.530,00 €
18.12.2025 - 25.12.2025 12.600,00 €
19.12.2025 - 26.12.2025 12.600,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 12.600,00 €
21.12.2025 - 28.12.2025 12.600,00 €
22.12.2025 - 29.12.2025 12.600,00 €
23.12.2025 - 30.12.2025 12.600,00 €
24.12.2025 - 31.12.2025 12.600,00 €
01.01.2026 - 08.01.2026 12.600,00 €
02.01.2026 - 09.01.2026 12.600,00 €
03.01.2026 - 10.01.2026 7.490,00 €
04.01.2026 - 11.01.2026 7.490,00 €
05.01.2026 - 12.01.2026 7.490,00 €
06.01.2026 - 13.01.2026 7.490,00 €
07.01.2026 - 14.01.2026 7.490,00 €
08.01.2026 - 15.01.2026 7.490,00 €
09.01.2026 - 16.01.2026 7.490,00 €
10.01.2026 - 17.01.2026 7.490,00 €
11.01.2026 - 18.01.2026 7.490,00 €
12.01.2026 - 19.01.2026 7.490,00 €
13.01.2026 - 20.01.2026 7.490,00 €
14.01.2026 - 21.01.2026 7.490,00 €
15.01.2026 - 22.01.2026 7.490,00 €
16.01.2026 - 23.01.2026 7.490,00 €
17.01.2026 - 24.01.2026 7.910,00 €
18.01.2026 - 25.01.2026 7.910,00 €
19.01.2026 - 26.01.2026 7.910,00 €
20.01.2026 - 27.01.2026 7.910,00 €
21.01.2026 - 28.01.2026 7.910,00 €
22.01.2026 - 29.01.2026 7.910,00 €
23.01.2026 - 30.01.2026 7.910,00 €
24.01.2026 - 31.01.2026 7.910,00 €
25.01.2026 - 01.02.2026 7.910,00 €
26.01.2026 - 02.02.2026 7.910,00 €
27.01.2026 - 03.02.2026 7.910,00 €
28.01.2026 - 04.02.2026 7.910,00 €
29.01.2026 - 05.02.2026 7.910,00 €
30.01.2026 - 06.02.2026 7.910,00 €
31.01.2026 - 07.02.2026 8.295,00 €
01.02.2026 - 08.02.2026 8.295,00 €
02.02.2026 - 09.02.2026 8.295,00 €
03.02.2026 - 10.02.2026 8.295,00 €
04.02.2026 - 11.02.2026 8.295,00 €
05.02.2026 - 12.02.2026 8.295,00 €
06.02.2026 - 13.02.2026 8.295,00 €
07.02.2026 - 14.02.2026 8.295,00 €
08.02.2026 - 15.02.2026 8.295,00 €
09.02.2026 - 16.02.2026 8.295,00 €
10.02.2026 - 17.02.2026 8.295,00 €
11.02.2026 - 18.02.2026 8.295,00 €
12.02.2026 - 19.02.2026 8.295,00 €
13.02.2026 - 20.02.2026 8.295,00 €
14.02.2026 - 21.02.2026 8.295,00 €
15.02.2026 - 22.02.2026 8.295,00 €
16.02.2026 - 23.02.2026 8.295,00 €
17.02.2026 - 24.02.2026 8.295,00 €
18.02.2026 - 25.02.2026 8.295,00 €
19.02.2026 - 26.02.2026 8.295,00 €
20.02.2026 - 27.02.2026 8.295,00 €
21.02.2026 - 28.02.2026 8.295,00 €
22.02.2026 - 01.03.2026 8.295,00 €
23.02.2026 - 02.03.2026 8.295,00 €
24.02.2026 - 03.03.2026 8.295,00 €
25.02.2026 - 04.03.2026 8.295,00 €
26.02.2026 - 05.03.2026 8.295,00 €
27.02.2026 - 06.03.2026 8.295,00 €
28.02.2026 - 07.03.2026 8.295,00 €
01.03.2026 - 08.03.2026 8.295,00 €
02.03.2026 - 09.03.2026 8.295,00 €
03.03.2026 - 10.03.2026 8.295,00 €
04.03.2026 - 11.03.2026 8.295,00 €
05.03.2026 - 12.03.2026 8.295,00 €
06.03.2026 - 13.03.2026 8.295,00 €
07.03.2026 - 14.03.2026 7.910,00 €
08.03.2026 - 15.03.2026 7.910,00 €
09.03.2026 - 16.03.2026 7.910,00 €
10.03.2026 - 17.03.2026 7.910,00 €
11.03.2026 - 18.03.2026 7.910,00 €
12.03.2026 - 19.03.2026 7.910,00 €
13.03.2026 - 20.03.2026 7.910,00 €
14.03.2026 - 21.03.2026 7.910,00 €
Details
Inkludiert:
  • 220V/12V Stromversorger
  • Klimaanlage
  • Kühlschrank im Cockpit
  • Elektrische Toilette
  • Elektrische Winsch
  • Generator
  • Solaranlage
  • Wassermacher
  • Generator
  • Microwave
  • Electric winch
  • Electric toilets
  • Inverter
  • Air condition
  • Watermaker
  • Solar panels
  • Cockpit fridge
  • Stereo
  • Snorkeling gear
  • Electronic navigation equipment
  • Saloon table converts to double berth
  • Cockpit cushion
  • Small berth in port bow
  • Primary and secondary anchors
  • Cruishing gear (flatware, bed linens, cooking items, towels and washcloths)