Typ: Motorboot
Model: Posillipo Technema 70
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 1100.00 l |
Kraftstoffkapazität | 5500.00 l |
Motor | 2x1300 hp |
Tiefgang | 2.20 |
Länge | 23.0 |
Breite | 5.90 |
Baujahr | 2002 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Mit Crew |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 14:00 |
Check-out | any day, 09:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 0,00 € |
Betreiber
Name | Ionian-Ray |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Alimos Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
09.11.2024 - 16.11.2024 | 26.880,00 € | |
16.11.2024 - 23.11.2024 | 26.880,00 € | |
23.11.2024 - 30.11.2024 | 26.880,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 26.626,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 26.626,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 26.626,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 26.626,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 26.626,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 26.626,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 26.626,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 26.626,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 26.626,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 26.626,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 26.626,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 26.626,00 € | |
01.04.2025 - 08.04.2025 | 26.626,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 26.626,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 26.626,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 26.626,00 € | |
29.04.2025 - 06.05.2025 | 26.626,00 € | |
06.05.2025 - 13.05.2025 | 26.626,00 € | |
13.05.2025 - 20.05.2025 | 26.626,00 € | |
20.05.2025 - 27.05.2025 | 26.626,00 € | |
27.05.2025 - 03.06.2025 | 26.626,00 € | |
17.06.2025 - 24.06.2025 | 26.626,00 € | |
24.06.2025 - 01.07.2025 | 26.626,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 30.885,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 30.885,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 30.885,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 30.885,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 30.885,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 30.885,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 30.885,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 30.885,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 30.885,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 26.626,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 26.626,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 26.626,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 26.626,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 26.626,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 26.626,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 26.626,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 26.626,00 € | |
25.10.2025 - 01.11.2025 | 26.626,00 € | |
01.11.2025 - 08.11.2025 | 26.626,00 € | |
08.11.2025 - 15.11.2025 | 26.626,00 € | |
15.11.2025 - 22.11.2025 | 26.626,00 € | |
22.11.2025 - 29.11.2025 | 26.626,00 € |
Details
Inkludiert:
- Eismaschine
- Fernseher
- Wi-Fi
- Refrigerator
- Water Maker
- Dishwasher
- WiFi
- Stove
- Toaster
- Ice Maker
- Microwave Oven
- Boiler
- Washing Machine
- Fishing Equipment
- TV in salon
- Stand up paddle board
- Laptop
- Snorkeling Equipment
- Hair dryer
- Electric Oven
- Printer
- Sea Scooter
- Electric scooter
- Jet Ski
- Sea Bob
- TVs in cabins
- COSMOTE TV
- DVD player in cabins
- Sound System
- DVD Player in salon
- Sound System in Cabins
- Satelite TV
- Water Ski
- Espresso / Capucino coffee maker
- Fliter coffee maker
- Air-Condition
- Tender 440 (40HP)
- Vacuum cleaner
- Water couch