Sunsail 404 (2020)

Typ: Katamaran

Model: Sunsail 404

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Keine
Genua Segel Keine
Wasserkapazität 780.00 l
Kraftstoffkapazität 350.00 l
Motor 2x29 hp
Tiefgang 1.18
Länge 11.97
Breite 6.13
Baujahr 2020

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 4
  • 4
Kojenanzahl
  • 8
  • 8
Toiletten 0 2
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in any day, 18:00
Check-out any day, 11:00
Kautionshinterlegung / Deposit 4.080,00 €

Betreiber

Name Sunsail
Lagerort
  • Vereinigtes Königreich
  • Surbiton

Basis

Name Marina Fort Louis
Lagerort
  • Saint-Martin (franz. Teil)
  • Marigot, Saint Martin
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
01.10.2024 - 08.10.2024 3.255,00 €
02.10.2024 - 09.10.2024 3.255,00 €
03.10.2024 - 10.10.2024 3.255,00 €
04.10.2024 - 11.10.2024 3.255,00 €
05.10.2024 - 12.10.2024 2.660,00 €
06.10.2024 - 13.10.2024 2.660,00 €
07.10.2024 - 14.10.2024 2.660,00 €
08.10.2024 - 15.10.2024 2.660,00 €
09.10.2024 - 16.10.2024 2.660,00 €
14.12.2024 - 21.12.2024 4.410,00 €
15.03.2025 - 22.03.2025 6.335,00 €
16.03.2025 - 23.03.2025 6.335,00 €
17.03.2025 - 24.03.2025 6.335,00 €
18.03.2025 - 25.03.2025 6.335,00 €
19.03.2025 - 26.03.2025 6.335,00 €
20.03.2025 - 27.03.2025 6.335,00 €
21.03.2025 - 28.03.2025 6.335,00 €
22.03.2025 - 29.03.2025 5.740,00 €
23.03.2025 - 30.03.2025 5.740,00 €
24.03.2025 - 31.03.2025 5.740,00 €
25.03.2025 - 01.04.2025 5.740,00 €
26.03.2025 - 02.04.2025 5.740,00 €
27.03.2025 - 03.04.2025 5.740,00 €
28.03.2025 - 04.04.2025 5.740,00 €
29.03.2025 - 05.04.2025 5.740,00 €
30.03.2025 - 06.04.2025 5.740,00 €
31.03.2025 - 07.04.2025 5.740,00 €
01.04.2025 - 08.04.2025 5.740,00 €
02.04.2025 - 09.04.2025 5.740,00 €
03.04.2025 - 10.04.2025 5.740,00 €
04.04.2025 - 11.04.2025 5.740,00 €
05.04.2025 - 12.04.2025 5.985,00 €
06.04.2025 - 13.04.2025 5.985,00 €
07.04.2025 - 14.04.2025 5.985,00 €
08.04.2025 - 15.04.2025 5.985,00 €
09.04.2025 - 16.04.2025 5.985,00 €
10.04.2025 - 17.04.2025 5.985,00 €
11.04.2025 - 18.04.2025 5.985,00 €
12.04.2025 - 19.04.2025 7.105,00 €
13.04.2025 - 20.04.2025 7.105,00 €
14.04.2025 - 21.04.2025 7.105,00 €
15.04.2025 - 22.04.2025 7.105,00 €
16.04.2025 - 23.04.2025 7.105,00 €
17.04.2025 - 24.04.2025 7.105,00 €
18.04.2025 - 25.04.2025 7.105,00 €
19.04.2025 - 26.04.2025 7.105,00 €
20.04.2025 - 27.04.2025 7.105,00 €
21.04.2025 - 28.04.2025 7.105,00 €
22.04.2025 - 29.04.2025 7.105,00 €
23.04.2025 - 30.04.2025 7.105,00 €
24.04.2025 - 01.05.2025 7.105,00 €
25.04.2025 - 02.05.2025 7.105,00 €
26.04.2025 - 03.05.2025 4.830,00 €
13.05.2025 - 20.05.2025 4.690,00 €
14.05.2025 - 21.05.2025 4.690,00 €
15.05.2025 - 22.05.2025 4.690,00 €
16.05.2025 - 23.05.2025 4.690,00 €
17.05.2025 - 24.05.2025 4.690,00 €
18.05.2025 - 25.05.2025 4.690,00 €
19.05.2025 - 26.05.2025 4.690,00 €
20.05.2025 - 27.05.2025 4.690,00 €
21.05.2025 - 28.05.2025 4.690,00 €
22.05.2025 - 29.05.2025 4.690,00 €
23.05.2025 - 30.05.2025 4.690,00 €
24.05.2025 - 31.05.2025 4.690,00 €
07.06.2025 - 14.06.2025 4.830,00 €
08.06.2025 - 15.06.2025 4.830,00 €
09.06.2025 - 16.06.2025 4.830,00 €
10.06.2025 - 17.06.2025 4.830,00 €
11.06.2025 - 18.06.2025 4.830,00 €
12.06.2025 - 19.06.2025 4.830,00 €
13.06.2025 - 20.06.2025 4.830,00 €
14.06.2025 - 21.06.2025 4.830,00 €
15.06.2025 - 22.06.2025 4.830,00 €
16.06.2025 - 23.06.2025 4.830,00 €
17.06.2025 - 24.06.2025 4.830,00 €
18.06.2025 - 25.06.2025 4.830,00 €
19.06.2025 - 26.06.2025 4.830,00 €
20.06.2025 - 27.06.2025 4.830,00 €
21.06.2025 - 28.06.2025 4.830,00 €
22.06.2025 - 29.06.2025 4.830,00 €
23.06.2025 - 30.06.2025 4.830,00 €
24.06.2025 - 01.07.2025 4.830,00 €
25.06.2025 - 02.07.2025 4.830,00 €
26.06.2025 - 03.07.2025 4.830,00 €
27.06.2025 - 04.07.2025 4.830,00 €
28.06.2025 - 05.07.2025 4.830,00 €
12.07.2025 - 19.07.2025 3.920,00 €
13.07.2025 - 20.07.2025 3.920,00 €
14.07.2025 - 21.07.2025 3.920,00 €
15.07.2025 - 22.07.2025 3.920,00 €
16.07.2025 - 23.07.2025 3.920,00 €
17.07.2025 - 24.07.2025 3.920,00 €
18.07.2025 - 25.07.2025 3.920,00 €
19.07.2025 - 26.07.2025 3.920,00 €
20.07.2025 - 27.07.2025 3.920,00 €
21.07.2025 - 28.07.2025 3.920,00 €
22.07.2025 - 29.07.2025 3.920,00 €
23.07.2025 - 30.07.2025 3.920,00 €
24.07.2025 - 31.07.2025 3.920,00 €
25.07.2025 - 01.08.2025 3.920,00 €
26.07.2025 - 02.08.2025 3.675,00 €
27.07.2025 - 03.08.2025 3.675,00 €
28.07.2025 - 04.08.2025 3.675,00 €
29.07.2025 - 05.08.2025 3.675,00 €
30.07.2025 - 06.08.2025 3.675,00 €
31.07.2025 - 07.08.2025 3.675,00 €
01.08.2025 - 08.08.2025 3.675,00 €
02.08.2025 - 09.08.2025 3.360,00 €
03.08.2025 - 10.08.2025 3.360,00 €
04.08.2025 - 11.08.2025 3.360,00 €
05.08.2025 - 12.08.2025 3.360,00 €
06.08.2025 - 13.08.2025 3.360,00 €
07.08.2025 - 14.08.2025 3.360,00 €
08.08.2025 - 15.08.2025 3.360,00 €
09.08.2025 - 16.08.2025 3.360,00 €
10.08.2025 - 17.08.2025 3.360,00 €
11.08.2025 - 18.08.2025 3.360,00 €
12.08.2025 - 19.08.2025 3.360,00 €
13.08.2025 - 20.08.2025 3.360,00 €
14.08.2025 - 21.08.2025 3.360,00 €
15.08.2025 - 22.08.2025 3.360,00 €
16.08.2025 - 23.08.2025 3.360,00 €
17.08.2025 - 24.08.2025 3.360,00 €
18.08.2025 - 25.08.2025 3.360,00 €
19.08.2025 - 26.08.2025 3.360,00 €
20.08.2025 - 27.08.2025 3.360,00 €
21.08.2025 - 28.08.2025 3.360,00 €
22.08.2025 - 29.08.2025 3.360,00 €
23.08.2025 - 30.08.2025 3.360,00 €
24.08.2025 - 31.08.2025 3.360,00 €
28.09.2025 - 05.10.2025 3.360,00 €
29.09.2025 - 06.10.2025 3.360,00 €
30.09.2025 - 07.10.2025 3.360,00 €
01.10.2025 - 08.10.2025 3.360,00 €
02.10.2025 - 09.10.2025 3.360,00 €
03.10.2025 - 10.10.2025 3.360,00 €
04.10.2025 - 11.10.2025 2.275,00 €
05.10.2025 - 12.10.2025 2.275,00 €
06.10.2025 - 13.10.2025 2.275,00 €
07.10.2025 - 14.10.2025 2.275,00 €
08.10.2025 - 15.10.2025 2.275,00 €
09.10.2025 - 16.10.2025 2.275,00 €
10.10.2025 - 17.10.2025 2.275,00 €
11.10.2025 - 18.10.2025 2.555,00 €
12.10.2025 - 19.10.2025 2.555,00 €
13.10.2025 - 20.10.2025 2.555,00 €
14.10.2025 - 21.10.2025 2.555,00 €
15.10.2025 - 22.10.2025 2.555,00 €
16.10.2025 - 23.10.2025 2.555,00 €
17.10.2025 - 24.10.2025 2.555,00 €
18.10.2025 - 25.10.2025 2.730,00 €
19.10.2025 - 26.10.2025 2.730,00 €
20.10.2025 - 27.10.2025 2.730,00 €
21.10.2025 - 28.10.2025 2.730,00 €
22.10.2025 - 29.10.2025 2.730,00 €
23.10.2025 - 30.10.2025 2.730,00 €
24.10.2025 - 31.10.2025 2.730,00 €
25.10.2025 - 01.11.2025 3.605,00 €
26.10.2025 - 02.11.2025 3.605,00 €
27.10.2025 - 03.11.2025 3.605,00 €
28.10.2025 - 04.11.2025 3.605,00 €
29.10.2025 - 05.11.2025 3.605,00 €
30.10.2025 - 06.11.2025 3.605,00 €
31.10.2025 - 07.11.2025 3.605,00 €
01.11.2025 - 08.11.2025 4.025,00 €
02.11.2025 - 09.11.2025 4.025,00 €
03.11.2025 - 10.11.2025 4.025,00 €
04.11.2025 - 11.11.2025 4.025,00 €
05.11.2025 - 12.11.2025 4.025,00 €
06.11.2025 - 13.11.2025 4.025,00 €
07.11.2025 - 14.11.2025 4.025,00 €
08.11.2025 - 15.11.2025 4.060,00 €
09.11.2025 - 16.11.2025 4.060,00 €
10.11.2025 - 17.11.2025 4.060,00 €
11.11.2025 - 18.11.2025 4.060,00 €
12.11.2025 - 19.11.2025 4.060,00 €
13.11.2025 - 20.11.2025 4.060,00 €
14.11.2025 - 21.11.2025 4.060,00 €
15.11.2025 - 22.11.2025 4.550,00 €
16.11.2025 - 23.11.2025 4.550,00 €
17.11.2025 - 24.11.2025 4.550,00 €
18.11.2025 - 25.11.2025 4.550,00 €
19.11.2025 - 26.11.2025 4.550,00 €
20.11.2025 - 27.11.2025 4.550,00 €
21.11.2025 - 28.11.2025 4.550,00 €
22.11.2025 - 29.11.2025 6.055,00 €
23.11.2025 - 30.11.2025 6.055,00 €
24.11.2025 - 01.12.2025 6.055,00 €
25.11.2025 - 02.12.2025 6.055,00 €
26.11.2025 - 03.12.2025 6.055,00 €
27.11.2025 - 04.12.2025 6.055,00 €
28.11.2025 - 05.12.2025 6.055,00 €
29.11.2025 - 06.12.2025 4.585,00 €
30.11.2025 - 07.12.2025 4.585,00 €
01.12.2025 - 08.12.2025 4.585,00 €
02.12.2025 - 09.12.2025 4.585,00 €
03.12.2025 - 10.12.2025 4.585,00 €
04.12.2025 - 11.12.2025 4.585,00 €
05.12.2025 - 12.12.2025 4.585,00 €
06.12.2025 - 13.12.2025 4.200,00 €
07.12.2025 - 14.12.2025 4.200,00 €
08.12.2025 - 15.12.2025 4.200,00 €
09.12.2025 - 16.12.2025 4.200,00 €
10.12.2025 - 17.12.2025 4.200,00 €
11.12.2025 - 18.12.2025 4.200,00 €
12.12.2025 - 19.12.2025 4.200,00 €
13.12.2025 - 20.12.2025 4.200,00 €
14.12.2025 - 21.12.2025 4.200,00 €
15.12.2025 - 22.12.2025 4.200,00 €
16.12.2025 - 23.12.2025 4.200,00 €
17.12.2025 - 24.12.2025 4.200,00 €
18.12.2025 - 25.12.2025 4.200,00 €
19.12.2025 - 26.12.2025 4.200,00 €
20.12.2025 - 27.12.2025 6.860,00 €
21.12.2025 - 28.12.2025 6.860,00 €
22.12.2025 - 29.12.2025 6.860,00 €
23.12.2025 - 30.12.2025 6.860,00 €
24.12.2025 - 31.12.2025 6.860,00 €
01.01.2026 - 08.01.2026 8.015,00 €
02.01.2026 - 09.01.2026 8.015,00 €
03.01.2026 - 10.01.2026 4.620,00 €
04.01.2026 - 11.01.2026 4.620,00 €
05.01.2026 - 12.01.2026 4.620,00 €
06.01.2026 - 13.01.2026 4.620,00 €
07.01.2026 - 14.01.2026 4.620,00 €
08.01.2026 - 15.01.2026 4.620,00 €
09.01.2026 - 16.01.2026 4.620,00 €
10.01.2026 - 17.01.2026 5.145,00 €
11.01.2026 - 18.01.2026 5.145,00 €
12.01.2026 - 19.01.2026 5.145,00 €
13.01.2026 - 20.01.2026 5.145,00 €
14.01.2026 - 21.01.2026 5.145,00 €
15.01.2026 - 22.01.2026 5.145,00 €
16.01.2026 - 23.01.2026 5.145,00 €
17.01.2026 - 24.01.2026 5.075,00 €
18.01.2026 - 25.01.2026 5.075,00 €
19.01.2026 - 26.01.2026 5.075,00 €
20.01.2026 - 27.01.2026 5.075,00 €
21.01.2026 - 28.01.2026 5.075,00 €
22.01.2026 - 29.01.2026 5.075,00 €
23.01.2026 - 30.01.2026 5.075,00 €
24.01.2026 - 31.01.2026 5.110,00 €
25.01.2026 - 01.02.2026 5.110,00 €
26.01.2026 - 02.02.2026 5.110,00 €
27.01.2026 - 03.02.2026 5.110,00 €
28.01.2026 - 04.02.2026 5.110,00 €
29.01.2026 - 05.02.2026 5.110,00 €
30.01.2026 - 06.02.2026 5.110,00 €
31.01.2026 - 07.02.2026 5.565,00 €
01.02.2026 - 08.02.2026 5.565,00 €
02.02.2026 - 09.02.2026 5.565,00 €
03.02.2026 - 10.02.2026 5.565,00 €
04.02.2026 - 11.02.2026 5.565,00 €
05.02.2026 - 12.02.2026 5.565,00 €
06.02.2026 - 13.02.2026 5.565,00 €
07.02.2026 - 14.02.2026 6.020,00 €
08.02.2026 - 15.02.2026 6.020,00 €
09.02.2026 - 16.02.2026 6.020,00 €
10.02.2026 - 17.02.2026 6.020,00 €
11.02.2026 - 18.02.2026 6.020,00 €
12.02.2026 - 19.02.2026 6.020,00 €
13.02.2026 - 20.02.2026 6.020,00 €
14.02.2026 - 21.02.2026 6.020,00 €
15.02.2026 - 22.02.2026 6.020,00 €
16.02.2026 - 23.02.2026 6.020,00 €
17.02.2026 - 24.02.2026 6.020,00 €
18.02.2026 - 25.02.2026 6.020,00 €
19.02.2026 - 26.02.2026 6.020,00 €
20.02.2026 - 27.02.2026 6.020,00 €
21.02.2026 - 28.02.2026 6.055,00 €
22.02.2026 - 01.03.2026 6.055,00 €
23.02.2026 - 02.03.2026 6.055,00 €
24.02.2026 - 03.03.2026 6.055,00 €
25.02.2026 - 04.03.2026 6.055,00 €
26.02.2026 - 05.03.2026 6.055,00 €
27.02.2026 - 06.03.2026 6.055,00 €
28.02.2026 - 07.03.2026 6.020,00 €
01.03.2026 - 08.03.2026 6.020,00 €
02.03.2026 - 09.03.2026 6.020,00 €
03.03.2026 - 10.03.2026 6.020,00 €
04.03.2026 - 11.03.2026 6.020,00 €
05.03.2026 - 12.03.2026 6.020,00 €
06.03.2026 - 13.03.2026 6.020,00 €
07.03.2026 - 14.03.2026 6.685,00 €
08.03.2026 - 15.03.2026 6.685,00 €
09.03.2026 - 16.03.2026 6.685,00 €
10.03.2026 - 17.03.2026 6.685,00 €
11.03.2026 - 18.03.2026 6.685,00 €
12.03.2026 - 19.03.2026 6.685,00 €
13.03.2026 - 20.03.2026 6.685,00 €
14.03.2026 - 21.03.2026 6.685,00 €
Details
Inkludiert:
  • Generator with air conditioning