Sonder

Typ: Katamaran

Model: Seawind 1260

 

Yacht Bewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Betreiberbewertung

(Gib die erste Beurteilung ab)

Buchung ist nur möglich von Samstag bis Samstag
Siehe Liste der verfügbaren Termine
Allgemeine Informationen

Technische Details

Art des Hauptsegels Full batten
Genua Segel Furling
Wasserkapazität 700.00 l
Kraftstoffkapazität 480.00 l
Motor 2x29hp
Tiefgang 2.30
Länge 12.6
Breite 4.48
Baujahr 2019

Yacht Details

Kabinenanzahl
  • 4
  • 4
Kojenanzahl
  • 8
  • 8
Toiletten 0 2
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber

Bedingungen

Servicetyp Bareboat
Notiz
Check-in Samstag , 12:00
Check-out Samstag , 12:00
Kautionshinterlegung / Deposit 2.000,00 €

Betreiber

Name Barefoot Yacht Charters
Lagerort
  • St. Vincent und die Grenadinen
  • Kingstown

Basis

Name Blue Lagoon
Lagerort
  • St. Vincent und die Grenadinen
  • St Vincent
Yacht Bewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Yacht.

Betreiberbewertung
0 Bewertung

Bitte Sign in to rate this Operator.

Weitere verfügbare Zeiten
Datum Preis
13.11.2024 - 20.11.2024 6.416,07 €
20.11.2024 - 27.11.2024 6.416,07 €
11.12.2024 - 18.12.2024 4.468,08 €
18.12.2024 - 25.12.2024 12.654,32 €
01.01.2025 - 08.01.2025 12.654,32 €
08.01.2025 - 15.01.2025 7.703,76 €
15.01.2025 - 22.01.2025 7.703,76 €
22.01.2025 - 29.01.2025 7.703,76 €
12.02.2025 - 19.02.2025 9.278,72 €
19.02.2025 - 26.02.2025 9.278,72 €
26.02.2025 - 05.03.2025 9.278,72 €
05.03.2025 - 12.03.2025 9.278,72 €
12.03.2025 - 19.03.2025 9.278,72 €
19.03.2025 - 26.03.2025 9.278,72 €
26.03.2025 - 02.04.2025 9.278,72 €
02.04.2025 - 09.04.2025 9.278,72 €
09.04.2025 - 16.04.2025 9.278,72 €
16.04.2025 - 23.04.2025 7.057,68 €
23.04.2025 - 30.04.2025 7.057,68 €
30.04.2025 - 07.05.2025 7.057,68 €
07.05.2025 - 14.05.2025 7.057,68 €
14.05.2025 - 21.05.2025 7.057,68 €
21.05.2025 - 28.05.2025 7.057,68 €
28.05.2025 - 04.06.2025 7.057,68 €
04.06.2025 - 11.06.2025 4.914,89 €
11.06.2025 - 18.06.2025 4.914,89 €
18.06.2025 - 25.06.2025 4.914,89 €
25.06.2025 - 02.07.2025 4.914,89 €
02.07.2025 - 09.07.2025 4.914,89 €
09.07.2025 - 16.07.2025 4.914,89 €
16.07.2025 - 23.07.2025 4.914,89 €
23.07.2025 - 30.07.2025 4.914,89 €
30.07.2025 - 06.08.2025 4.914,89 €
06.08.2025 - 13.08.2025 4.914,89 €
13.08.2025 - 20.08.2025 4.914,89 €
20.08.2025 - 27.08.2025 4.914,89 €
27.08.2025 - 03.09.2025 4.914,89 €
03.09.2025 - 10.09.2025 4.914,89 €
10.09.2025 - 17.09.2025 4.914,89 €
17.09.2025 - 24.09.2025 4.914,89 €
24.09.2025 - 01.10.2025 4.914,89 €
01.10.2025 - 08.10.2025 4.914,89 €
08.10.2025 - 15.10.2025 4.914,89 €
15.10.2025 - 22.10.2025 4.914,89 €
22.10.2025 - 29.10.2025 4.914,89 €
29.10.2025 - 05.11.2025 7.057,68 €
05.11.2025 - 12.11.2025 7.057,68 €
12.11.2025 - 19.11.2025 7.057,68 €
19.11.2025 - 26.11.2025 7.057,68 €
26.11.2025 - 03.12.2025 7.057,68 €
03.12.2025 - 10.12.2025 4.914,89 €
10.12.2025 - 17.12.2025 4.914,89 €
17.12.2025 - 24.12.2025 13.919,75 €
24.12.2025 - 31.12.2025 13.919,75 €
07.01.2026 - 14.01.2026 8.320,06 €
14.01.2026 - 21.01.2026 8.320,06 €
21.01.2026 - 28.01.2026 8.320,06 €
28.01.2026 - 04.02.2026 10.021,02 €
04.02.2026 - 11.02.2026 10.021,02 €
11.02.2026 - 18.02.2026 10.021,02 €
18.02.2026 - 25.02.2026 10.021,02 €
25.02.2026 - 04.03.2026 10.021,02 €
04.03.2026 - 11.03.2026 10.021,02 €
11.03.2026 - 18.03.2026 10.021,02 €
18.03.2026 - 25.03.2026 10.021,02 €
25.03.2026 - 01.04.2026 10.021,02 €
01.04.2026 - 08.04.2026 10.021,02 €
08.04.2026 - 15.04.2026 10.021,02 €
15.04.2026 - 22.04.2026 7.622,30 €
22.04.2026 - 29.04.2026 7.622,30 €
29.04.2026 - 06.05.2026 7.622,30 €
06.05.2026 - 13.05.2026 7.622,30 €
13.05.2026 - 20.05.2026 7.622,30 €
20.05.2026 - 27.05.2026 7.622,30 €
27.05.2026 - 03.06.2026 7.622,30 €
03.06.2026 - 10.06.2026 5.308,08 €
10.06.2026 - 17.06.2026 5.308,08 €
17.06.2026 - 24.06.2026 5.308,08 €
24.06.2026 - 01.07.2026 5.308,08 €
01.07.2026 - 08.07.2026 5.308,08 €
08.07.2026 - 15.07.2026 5.308,08 €
15.07.2026 - 22.07.2026 5.308,08 €
22.07.2026 - 29.07.2026 5.308,08 €
29.07.2026 - 05.08.2026 5.308,08 €
05.08.2026 - 12.08.2026 5.308,08 €
12.08.2026 - 19.08.2026 5.308,08 €
19.08.2026 - 26.08.2026 5.308,08 €
26.08.2026 - 02.09.2026 5.308,08 €
02.09.2026 - 09.09.2026 5.308,08 €
09.09.2026 - 16.09.2026 5.308,08 €
16.09.2026 - 23.09.2026 5.308,08 €
23.09.2026 - 30.09.2026 5.308,08 €
30.09.2026 - 07.10.2026 5.308,08 €
07.10.2026 - 14.10.2026 5.308,08 €
14.10.2026 - 21.10.2026 5.308,08 €
21.10.2026 - 28.10.2026 5.308,08 €
28.10.2026 - 04.11.2026 7.622,30 €
04.11.2026 - 11.11.2026 7.622,30 €
11.11.2026 - 18.11.2026 7.622,30 €
18.11.2026 - 25.11.2026 7.622,30 €
25.11.2026 - 02.12.2026 7.622,30 €
02.12.2026 - 09.12.2026 5.308,08 €
09.12.2026 - 16.12.2026 5.308,08 €
16.12.2026 - 23.12.2026 15.033,33 €
23.12.2026 - 30.12.2026 15.033,33 €
Details
Inkludiert:
  • Klimaanlage
  • Autopilot
  • Plotter im Cockpit
  • Cockpit Lautsprecher
  • Generator
  • Refrigerator
  • Autopilot
  • Sprayhood
  • Generator
  • Freezer
  • Lazy Jack
  • Electric windlass
  • Dinghy
  • Furling genoa
  • Chart plotter
  • Cockpit speakers
  • Deck shower
  • Air conditioning
  • Depth sounder
  • Cockpit light
  • Ice box
  • Swim platform
  • Snorkel equipment
  • Self tackling Jib
  • Cell phone
  • Dinghy outboard engine
  • VHF Radio w/DSC
  • Stove / Oven
  • Mainsail-Slab reefing
  • GPS Chart plotter at helm
  • Tuner/USB, AUX, Bluetooth
  • Twin steering wheels
  • (Dinghy Pump)
  • (Cooler)
  • (Furling Unit Headsail)
  • (Wash) Bucket
  • (Tool Box)
  • (Safety)[throw ring]
  • (BBQ)
  • (Dinghy)
  • (Anchor Primary w/ chain)
  • (Anchor Secondary w/ chain + rode)
  • (Boat Hook)
  • (Locks)
  • (Safety) [life jackets]
  • (Dock/Mooring Lines)
  • (Winch Handles)
  • (Wash) [Mop]
  • (Safety) [Emergency Tiller]
  • (Keys)
  • (Outboard)
  • (Anchor Dinghy)
  • (Propane Bottles)
  • impeller
  • Fuel Filter
  • Altenator Belt
  • Jerry Can
  • Oil Filter
  • Oil x 1/2 Gal
  • Coolant x 1 Gal
  • (Displays) Multi Unit Display
  • (Media Player)[CD, Blu Tooth]
  • (VHF)
  • (Jacklines)
  • Transmission fluid x 1 Qt
  • (Wash) Hose
  • (Furling Unit Spinnaker)
  • (Safety) [Life Raft]
  • (Safety) [GPS EPIRB]
  • (Cables shore power extension)
  • (Wash) [Deck Brush]
  • (Generator)
  • (Chartplotter)
  • (TV)
  • (TV) Controller
  • Fuse
  • (IPAD)
  • (Chart plotter) [Map Card]
  • (Safety) Spinlock Harness'
  • (Tweeker)
  • (Air Conditioner) [Controller]
  • (Media Player)[CD, Blu Tooth Controller]