Typ: Katamaran
Model: Sunsail 454
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Full batten |
---|---|
Genua Segel | Furling |
Wasserkapazität | 780.00 l |
Kraftstoffkapazität | 700.00 l |
Motor | 2x 45 HP |
Tiefgang | 1.50 |
Länge | 13.72 |
Länge an der Wasserlinie | 13.07 |
Breite | 7.35 |
Baujahr | 2018 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 4 |
Alternative Boote & Standort
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | any day, 12:00 |
Check-out | any day, 12:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 6.880,00 € |
Betreiber
Name | Sunsail |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | Apooiti Marina |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
25.11.2024 - 02.12.2024 | 5.915,00 € | |
26.11.2024 - 03.12.2024 | 5.915,00 € | |
27.11.2024 - 04.12.2024 | 5.915,00 € | |
28.11.2024 - 05.12.2024 | 5.915,00 € | |
29.11.2024 - 06.12.2024 | 5.915,00 € | |
30.11.2024 - 07.12.2024 | 5.915,00 € | |
01.12.2024 - 08.12.2024 | 5.915,00 € | |
02.12.2024 - 09.12.2024 | 5.915,00 € | |
03.12.2024 - 10.12.2024 | 5.915,00 € | |
04.12.2024 - 11.12.2024 | 5.915,00 € | |
05.12.2024 - 12.12.2024 | 5.915,00 € | |
06.12.2024 - 13.12.2024 | 5.915,00 € | |
07.12.2024 - 14.12.2024 | 4.095,00 € | |
08.12.2024 - 15.12.2024 | 4.095,00 € | |
09.12.2024 - 16.12.2024 | 4.095,00 € | |
02.01.2025 - 09.01.2025 | 7.070,00 € | |
03.01.2025 - 10.01.2025 | 7.070,00 € | |
04.01.2025 - 11.01.2025 | 4.970,00 € | |
05.01.2025 - 12.01.2025 | 4.970,00 € | |
06.01.2025 - 13.01.2025 | 4.970,00 € | |
07.01.2025 - 14.01.2025 | 4.970,00 € | |
08.01.2025 - 15.01.2025 | 4.970,00 € | |
09.01.2025 - 16.01.2025 | 4.970,00 € | |
10.01.2025 - 17.01.2025 | 4.970,00 € | |
11.01.2025 - 18.01.2025 | 4.865,00 € | |
12.01.2025 - 19.01.2025 | 4.865,00 € | |
13.01.2025 - 20.01.2025 | 4.865,00 € | |
14.01.2025 - 21.01.2025 | 4.865,00 € | |
15.01.2025 - 22.01.2025 | 4.865,00 € | |
16.01.2025 - 23.01.2025 | 4.865,00 € | |
17.01.2025 - 24.01.2025 | 4.865,00 € | |
18.01.2025 - 25.01.2025 | 4.865,00 € | |
19.01.2025 - 26.01.2025 | 4.865,00 € | |
20.01.2025 - 27.01.2025 | 4.865,00 € | |
21.01.2025 - 28.01.2025 | 4.865,00 € | |
22.01.2025 - 29.01.2025 | 4.865,00 € | |
23.01.2025 - 30.01.2025 | 4.865,00 € | |
24.01.2025 - 31.01.2025 | 4.865,00 € | |
25.01.2025 - 01.02.2025 | 4.865,00 € | |
26.01.2025 - 02.02.2025 | 4.865,00 € | |
27.01.2025 - 03.02.2025 | 4.865,00 € | |
28.01.2025 - 04.02.2025 | 4.865,00 € | |
29.01.2025 - 05.02.2025 | 4.865,00 € | |
30.01.2025 - 06.02.2025 | 4.865,00 € | |
31.01.2025 - 07.02.2025 | 4.865,00 € | |
01.02.2025 - 08.02.2025 | 4.830,00 € | |
02.02.2025 - 09.02.2025 | 4.830,00 € | |
03.02.2025 - 10.02.2025 | 4.830,00 € | |
04.02.2025 - 11.02.2025 | 4.830,00 € | |
05.02.2025 - 12.02.2025 | 4.830,00 € | |
06.02.2025 - 13.02.2025 | 4.830,00 € | |
07.02.2025 - 14.02.2025 | 4.830,00 € | |
08.02.2025 - 15.02.2025 | 4.830,00 € | |
09.02.2025 - 16.02.2025 | 4.830,00 € | |
10.02.2025 - 17.02.2025 | 4.830,00 € | |
11.02.2025 - 18.02.2025 | 4.830,00 € | |
12.02.2025 - 19.02.2025 | 4.830,00 € | |
13.02.2025 - 20.02.2025 | 4.830,00 € | |
14.02.2025 - 21.02.2025 | 4.830,00 € | |
15.02.2025 - 22.02.2025 | 4.830,00 € | |
16.02.2025 - 23.02.2025 | 4.830,00 € | |
17.02.2025 - 24.02.2025 | 4.830,00 € | |
18.02.2025 - 25.02.2025 | 4.830,00 € | |
19.02.2025 - 26.02.2025 | 4.830,00 € | |
20.02.2025 - 27.02.2025 | 4.830,00 € | |
21.02.2025 - 28.02.2025 | 4.830,00 € | |
22.02.2025 - 01.03.2025 | 5.215,00 € | |
23.02.2025 - 02.03.2025 | 5.215,00 € | |
24.02.2025 - 03.03.2025 | 5.215,00 € | |
25.02.2025 - 04.03.2025 | 5.215,00 € | |
26.02.2025 - 05.03.2025 | 5.215,00 € | |
27.02.2025 - 06.03.2025 | 5.215,00 € | |
28.02.2025 - 07.03.2025 | 5.215,00 € | |
01.03.2025 - 08.03.2025 | 5.530,00 € | |
02.03.2025 - 09.03.2025 | 5.530,00 € | |
03.03.2025 - 10.03.2025 | 5.530,00 € | |
04.03.2025 - 11.03.2025 | 5.530,00 € | |
05.03.2025 - 12.03.2025 | 5.530,00 € | |
06.03.2025 - 13.03.2025 | 5.530,00 € | |
07.03.2025 - 14.03.2025 | 5.530,00 € | |
08.03.2025 - 15.03.2025 | 5.670,00 € | |
09.03.2025 - 16.03.2025 | 5.670,00 € | |
10.03.2025 - 17.03.2025 | 5.670,00 € | |
11.03.2025 - 18.03.2025 | 5.670,00 € | |
12.03.2025 - 19.03.2025 | 5.670,00 € | |
13.03.2025 - 20.03.2025 | 5.670,00 € | |
14.03.2025 - 21.03.2025 | 5.670,00 € | |
15.03.2025 - 22.03.2025 | 6.300,00 € | |
16.03.2025 - 23.03.2025 | 6.300,00 € | |
17.03.2025 - 24.03.2025 | 6.300,00 € | |
18.03.2025 - 25.03.2025 | 6.300,00 € | |
19.03.2025 - 26.03.2025 | 6.300,00 € | |
20.03.2025 - 27.03.2025 | 6.300,00 € | |
21.03.2025 - 28.03.2025 | 6.300,00 € | |
22.03.2025 - 29.03.2025 | 8.015,00 € | |
23.03.2025 - 30.03.2025 | 8.015,00 € | |
24.03.2025 - 31.03.2025 | 8.015,00 € | |
25.03.2025 - 01.04.2025 | 8.015,00 € | |
26.03.2025 - 02.04.2025 | 8.015,00 € | |
27.03.2025 - 03.04.2025 | 8.015,00 € | |
28.03.2025 - 04.04.2025 | 8.015,00 € | |
29.03.2025 - 05.04.2025 | 9.800,00 € | |
30.03.2025 - 06.04.2025 | 9.800,00 € | |
31.03.2025 - 07.04.2025 | 9.800,00 € | |
01.04.2025 - 08.04.2025 | 9.800,00 € | |
02.04.2025 - 09.04.2025 | 9.800,00 € | |
03.04.2025 - 10.04.2025 | 9.800,00 € | |
04.04.2025 - 11.04.2025 | 9.800,00 € | |
05.04.2025 - 12.04.2025 | 11.760,00 € | |
06.04.2025 - 13.04.2025 | 11.760,00 € | |
07.04.2025 - 14.04.2025 | 11.760,00 € | |
08.04.2025 - 15.04.2025 | 11.760,00 € | |
09.04.2025 - 16.04.2025 | 11.760,00 € | |
10.04.2025 - 17.04.2025 | 11.760,00 € | |
11.04.2025 - 18.04.2025 | 11.760,00 € | |
12.04.2025 - 19.04.2025 | 12.145,00 € | |
13.04.2025 - 20.04.2025 | 12.145,00 € | |
14.04.2025 - 21.04.2025 | 12.145,00 € | |
15.04.2025 - 22.04.2025 | 12.145,00 € | |
16.04.2025 - 23.04.2025 | 12.145,00 € | |
17.04.2025 - 24.04.2025 | 12.145,00 € | |
18.04.2025 - 25.04.2025 | 12.145,00 € | |
19.04.2025 - 26.04.2025 | 12.880,00 € | |
20.04.2025 - 27.04.2025 | 12.880,00 € | |
21.04.2025 - 28.04.2025 | 12.880,00 € | |
22.04.2025 - 29.04.2025 | 12.880,00 € | |
23.04.2025 - 30.04.2025 | 12.880,00 € | |
24.04.2025 - 01.05.2025 | 12.880,00 € | |
25.04.2025 - 02.05.2025 | 12.880,00 € | |
26.04.2025 - 03.05.2025 | 11.200,00 € | |
27.04.2025 - 04.05.2025 | 11.200,00 € | |
28.04.2025 - 05.05.2025 | 11.200,00 € | |
29.04.2025 - 06.05.2025 | 11.200,00 € | |
30.04.2025 - 07.05.2025 | 11.200,00 € | |
01.05.2025 - 08.05.2025 | 11.200,00 € | |
02.05.2025 - 09.05.2025 | 11.200,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 10.745,00 € | |
04.05.2025 - 11.05.2025 | 10.745,00 € | |
05.05.2025 - 12.05.2025 | 10.745,00 € | |
06.05.2025 - 13.05.2025 | 10.745,00 € | |
07.05.2025 - 14.05.2025 | 10.745,00 € | |
08.05.2025 - 15.05.2025 | 10.745,00 € | |
09.05.2025 - 16.05.2025 | 10.745,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 10.710,00 € | |
11.05.2025 - 18.05.2025 | 10.710,00 € | |
12.05.2025 - 19.05.2025 | 10.710,00 € | |
13.05.2025 - 20.05.2025 | 10.710,00 € | |
14.05.2025 - 21.05.2025 | 10.710,00 € | |
15.05.2025 - 22.05.2025 | 10.710,00 € | |
16.05.2025 - 23.05.2025 | 10.710,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 10.465,00 € | |
18.05.2025 - 25.05.2025 | 10.465,00 € | |
19.05.2025 - 26.05.2025 | 10.465,00 € | |
20.05.2025 - 27.05.2025 | 10.465,00 € | |
21.05.2025 - 28.05.2025 | 10.465,00 € | |
22.05.2025 - 29.05.2025 | 10.465,00 € | |
23.05.2025 - 30.05.2025 | 10.465,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 10.465,00 € | |
25.05.2025 - 01.06.2025 | 10.465,00 € | |
26.05.2025 - 02.06.2025 | 10.465,00 € | |
27.05.2025 - 03.06.2025 | 10.465,00 € | |
28.05.2025 - 04.06.2025 | 10.465,00 € | |
29.05.2025 - 05.06.2025 | 10.465,00 € | |
30.05.2025 - 06.06.2025 | 10.465,00 € | |
16.06.2025 - 23.06.2025 | 10.010,00 € | |
17.06.2025 - 24.06.2025 | 10.010,00 € | |
18.06.2025 - 25.06.2025 | 10.010,00 € | |
19.06.2025 - 26.06.2025 | 10.010,00 € | |
20.06.2025 - 27.06.2025 | 10.010,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 10.605,00 € | |
22.06.2025 - 29.06.2025 | 10.605,00 € | |
23.06.2025 - 30.06.2025 | 10.605,00 € | |
24.06.2025 - 01.07.2025 | 10.605,00 € | |
25.06.2025 - 02.07.2025 | 10.605,00 € | |
26.06.2025 - 03.07.2025 | 10.605,00 € | |
27.06.2025 - 04.07.2025 | 10.605,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 10.605,00 € | |
29.06.2025 - 06.07.2025 | 10.605,00 € | |
30.06.2025 - 07.07.2025 | 10.605,00 € | |
01.07.2025 - 08.07.2025 | 10.605,00 € | |
02.07.2025 - 09.07.2025 | 10.605,00 € | |
03.07.2025 - 10.07.2025 | 10.605,00 € | |
04.07.2025 - 11.07.2025 | 10.605,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 13.090,00 € | |
06.07.2025 - 13.07.2025 | 13.090,00 € | |
07.07.2025 - 14.07.2025 | 13.090,00 € | |
08.07.2025 - 15.07.2025 | 13.090,00 € | |
09.07.2025 - 16.07.2025 | 13.090,00 € | |
10.07.2025 - 17.07.2025 | 13.090,00 € | |
11.07.2025 - 18.07.2025 | 13.090,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 13.125,00 € | |
13.07.2025 - 20.07.2025 | 13.125,00 € | |
14.07.2025 - 21.07.2025 | 13.125,00 € | |
15.07.2025 - 22.07.2025 | 13.125,00 € | |
16.07.2025 - 23.07.2025 | 13.125,00 € | |
17.07.2025 - 24.07.2025 | 13.125,00 € | |
18.07.2025 - 25.07.2025 | 13.125,00 € | |
24.08.2025 - 31.08.2025 | 11.480,00 € | |
25.08.2025 - 01.09.2025 | 11.480,00 € | |
26.08.2025 - 02.09.2025 | 11.480,00 € | |
27.08.2025 - 03.09.2025 | 11.480,00 € | |
28.08.2025 - 04.09.2025 | 11.480,00 € | |
29.08.2025 - 05.09.2025 | 11.480,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 11.410,00 € | |
31.08.2025 - 07.09.2025 | 11.410,00 € | |
01.09.2025 - 08.09.2025 | 11.410,00 € | |
02.09.2025 - 09.09.2025 | 11.410,00 € | |
03.09.2025 - 10.09.2025 | 11.410,00 € | |
04.09.2025 - 11.09.2025 | 11.410,00 € | |
05.09.2025 - 12.09.2025 | 11.410,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 11.410,00 € | |
07.09.2025 - 14.09.2025 | 11.410,00 € | |
08.09.2025 - 15.09.2025 | 11.410,00 € | |
09.09.2025 - 16.09.2025 | 11.410,00 € | |
10.09.2025 - 17.09.2025 | 11.410,00 € | |
11.09.2025 - 18.09.2025 | 11.410,00 € | |
12.09.2025 - 19.09.2025 | 11.410,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 11.410,00 € | |
14.09.2025 - 21.09.2025 | 11.410,00 € | |
15.09.2025 - 22.09.2025 | 11.410,00 € | |
16.09.2025 - 23.09.2025 | 11.410,00 € | |
17.09.2025 - 24.09.2025 | 11.410,00 € | |
18.09.2025 - 25.09.2025 | 11.410,00 € | |
19.09.2025 - 26.09.2025 | 11.410,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 11.410,00 € | |
06.10.2025 - 13.10.2025 | 11.410,00 € | |
07.10.2025 - 14.10.2025 | 11.410,00 € | |
08.10.2025 - 15.10.2025 | 11.410,00 € | |
09.10.2025 - 16.10.2025 | 11.410,00 € | |
10.10.2025 - 17.10.2025 | 11.410,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 11.410,00 € | |
12.10.2025 - 19.10.2025 | 11.410,00 € | |
13.10.2025 - 20.10.2025 | 11.410,00 € | |
14.10.2025 - 21.10.2025 | 11.410,00 € | |
15.10.2025 - 22.10.2025 | 11.410,00 € | |
16.10.2025 - 23.10.2025 | 11.410,00 € | |
17.10.2025 - 24.10.2025 | 11.410,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 10.885,00 € | |
19.10.2025 - 26.10.2025 | 10.885,00 € | |
20.10.2025 - 27.10.2025 | 10.885,00 € | |
21.10.2025 - 28.10.2025 | 10.885,00 € | |
22.10.2025 - 29.10.2025 | 10.885,00 € | |
23.10.2025 - 30.10.2025 | 10.885,00 € | |
24.10.2025 - 31.10.2025 | 10.885,00 € |
Details
Inkludiert:
- Klimaanlage
- Plotter im Cockpit
- Cockpit Lautsprecher
- Kühlschrank
- Generator
- Solaranlage
- Bimini
- Generator
- Freezer
- Microwave
- Fenders
- Hot water
- GPS Plotter
- Binoculars
- Life jackets
- Bimini top
- Electric windlass
- Air condition
- Wind instruments
- Solar panels
- Cockpit speakers
- Lazy jack
- Mooring lines
- Fridge
- Kitchen equipment
- Radio CD player
- Snorkeling gear
- Electric Bilge pump
- Flare pack
- Cockpit cushion
- Generator with air conditioning