Typ: Motorboot
Model: Beneteau Swift Trawler 30
Yacht Bewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Betreiberbewertung
(Gib die erste Beurteilung ab)
Start date must be in future
Vergleichen
0
Allgemeine Informationen
Technische Details
Art des Hauptsegels | Keine |
---|---|
Genua Segel | Keine |
Wasserkapazität | 300.00 l |
Kraftstoffkapazität | 700.00 l |
Motor | D-6 Volvo 370 HP |
Tiefgang | 1.05 |
Länge | 10.39 |
Breite | 3.53 |
Baujahr | 2018 |
Yacht Details
Kabinenanzahl |
|
---|---|
Kojenanzahl |
|
Toiletten | 0 1 |
Alternative Boote & Standort













Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors
Bedingungen & Betreiber
Bedingungen
Servicetyp | Bareboat |
---|---|
Notiz | |
Check-in | Samstag , 14:00 |
Check-out | Samstag , 08:00 |
Kautionshinterlegung / Deposit | 2.500,00 € |
Betreiber
Name | Blue Nautica |
---|---|
Lagerort |
|
Basis
Name | ACI Marina Trogir |
---|---|
Lagerort |
|
Datum | Preis | |
---|---|---|
26.04.2025 - 03.05.2025 | 3.390,00 € | |
03.05.2025 - 10.05.2025 | 3.390,00 € | |
10.05.2025 - 17.05.2025 | 3.390,00 € | |
17.05.2025 - 24.05.2025 | 3.890,00 € | |
24.05.2025 - 31.05.2025 | 3.890,00 € | |
31.05.2025 - 07.06.2025 | 3.890,00 € | |
14.06.2025 - 21.06.2025 | 3.890,00 € | |
21.06.2025 - 28.06.2025 | 4.290,00 € | |
28.06.2025 - 05.07.2025 | 4.290,00 € | |
05.07.2025 - 12.07.2025 | 4.290,00 € | |
12.07.2025 - 19.07.2025 | 4.790,00 € | |
19.07.2025 - 26.07.2025 | 4.790,00 € | |
26.07.2025 - 02.08.2025 | 4.790,00 € | |
02.08.2025 - 09.08.2025 | 4.790,00 € | |
09.08.2025 - 16.08.2025 | 4.790,00 € | |
16.08.2025 - 23.08.2025 | 4.290,00 € | |
23.08.2025 - 30.08.2025 | 4.290,00 € | |
30.08.2025 - 06.09.2025 | 4.290,00 € | |
06.09.2025 - 13.09.2025 | 4.290,00 € | |
13.09.2025 - 20.09.2025 | 3.890,00 € | |
20.09.2025 - 27.09.2025 | 3.890,00 € | |
27.09.2025 - 04.10.2025 | 3.890,00 € | |
04.10.2025 - 11.10.2025 | 3.390,00 € | |
11.10.2025 - 18.10.2025 | 3.390,00 € | |
18.10.2025 - 25.10.2025 | 3.390,00 € |
Details
Inkludiert:
- 220V/12V Stromversorger
- Klimaanlage
- Autopilot
- Badeplattform
- Sitzauflagen im Cockpit
- Plotter im Cockpit
- Cockpit Lautsprecher
- Heizung
- Heckstrahlruder
- Teak Deck
- Fernseher
- Wi-Fi
- Deck Shower
- Bathing Platform
- Cockpit Speakers
- Refrigerator
- Electric Windlass
- Hot Water System
- Log/Speedo
- Dinghy Inflatable
- GPS Chartplotter
- VHF
- Autopilot
- Main Deck Compass
- Chartplotter
- TV
- GPS
- Auxiliary anchor
- First aid kit
- Main anchor
- Pillows and blankets
- Speedometer
- Nautical charts and nautical guide
- Shore Power Connection
- Air Conditioning
- TV + DVD
- Freezer
- Sinks (num.)
- Cutlery
- Fire extinguisher
- Microwave
- Linen
- Cooker (num.)
- Life jacket
- Anchor
- Distress flares
- Heating
- Navigation kit
- Calibrated anchor chain
- Teak Decks
- Windlass
- Navigation lights
- Compass
- Galley
- Bilge pump
- Cockpit lights
- Main switch
- 220V sockets
- 12 V connection
- Free Internet 2G
- mp3 Radio
- Navigation map
- 220 V Shore connection
- 4 batteries (2 motor+2 service)
- Bow and stern thruster
- Covers for bow windows
- Main and spare anchors
- Stern flaps
- GPS + chartplotter
- Digital speedometer
- main and spare ropes
- Side fenders
- Cockpit and cabin speakers
- Sounder (Simrad)
- Battery charger (cable)
- Covers for the command panel
- Speakers (cockpit, cabin)
- Digital chain counter
- Anchor lights
- Internet 3G/4G 5GB
- Sprayhood (sunshade)
- Electric trim flaps
- Flybridge bimini
- Inverter Marinco
- TV x 2 with USB port
- Refrigerator x 2